阿波罗5号
| 阿波罗5号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 任务徽章 | |||||
| File:LM1 embr original.jpg | |||||
| 任务概要 | |||||
| 任务名称 | 阿波罗5号 | ||||
| AS-204 | |||||
| 登月舱 | LM-1 | ||||
| 运载火箭 | 土星IB号 SA-204 | ||||
| 人数 | 0 | ||||
| 发射 | 1968年1月22日 22:48:09 卡纳维尔角 | ||||
| 返回 | 1968年1月23日 09:58:00 | ||||
| 任务时间 | 11小时10分钟 | ||||
| 环绕轨道次数 | 7.5 | ||||
| 远地点 | 214千米 | ||||
| 近地点 | 162千米 | ||||
| 飞行距离 | 300,000千米 | ||||
| 质量 | 14,360千克 | ||||
| 导航 | |||||
| |||||
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.