阿爾弗雷多·德斯潘耶
阿爾弗雷多·德斯潘耶(Alfredo Despaigne,1986年6月17日-)是一名出身於古巴聖地亞哥-德古巴的棒球選手,司職外野手,目前效力於日本職棒福岡軟銀鷹。
| 阿爾弗雷多·德斯潘耶 Alfredo Despaigne | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 福岡軟銀鷹 – 背号54 | |||
| 外野手 | |||
| 出生: 1986年6月17日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2014年5月22日,代表千葉羅德海洋 | |||
| 生涯成績 (2020年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.262 | ||
| 全壘打 | 160 | ||
| 打點 | 464 | ||
| 盜壘 | 3 | ||
| 球队 | |||
|
NPB | |||
| 生涯成就与獲獎紀錄 | |||
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子棒球 | |||
| 代表 | |||
| 奧林匹克運動會 | |||
| 2008年 北京 | 隊際 | ||
| 世界盃棒球賽 | |||
| 2007年 臺北 | 隊際 | ||
| 2009年 聶圖諾 | 隊際 | ||
| 2011年 巴拿馬城 | 隊際 | ||
| 洲際盃棒球賽 | |||
| 2010年 臺中 | 隊際 | ||
| 泛美運動會 | |||
| 2011年 瓜達拉哈拉 | 隊際 | ||
| 2015年 多倫多 | 隊際 | ||
| 中美洲及加勒比海運動會 | |||
| 2014年 維拉克魯斯 | 隊際 | ||
| 泛美棒球錦標賽 | |||
| 2010年 聖胡安 | 隊際 | ||
| 世界大學棒球錦標賽 | |||
| 2010年 東京 | 隊際 | ||
| U-18世界盃棒球賽 | |||
| 2004年 臺北 | 隊際 | ||
個人情報
年度別打擊成績
| OPS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 羅德 | 45 | 182 | 161 | 26 | 50 | 13 | 1 | 12 | 101 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 2 | 36 | 6 | .311 | .374 | .627 | 1.001 |
| 2015 | 103 | 409 | 353 | 49 | 91 | 18 | 0 | 18 | 163 | 62 | 0 | 1 | 0 | 3 | 49 | 2 | 4 | 89 | 9 | .258 | .352 | .462 | .814 | |
| 2016 | 134 | 574 | 496 | 81 | 139 | 27 | 0 | 24 | 238 | 92 | 0 | 3 | 0 | 7 | 64 | 3 | 3 | 89 | 25 | .280 | .361 | .480 | .841 | |
| 2017 | 軟銀 | 136 | 545 | 478 | 66 | 125 | 15 | 0 | 35 | 245 | 103 | 3 | 1 | 0 | 3 | 59 | 2 | 5 | 119 | 14 | .262 | .347 | .513 | .860 |
| 2018 | 116 | 469 | 407 | 62 | 97 | 15 | 1 | 29 | 201 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 4 | 4 | 93 | 13 | .238 | .333 | .494 | .826 | |
| 2019 | 130 | 519 | 448 | 61 | 116 | 9 | 0 | 36 | 233 | 88 | 0 | 1 | 0 | 3 | 63 | 1 | 5 | 119 | 6 | .259 | .355 | .520 | .875 | |
| NPB:6年 | 664 | 2694 | 2343 | 345 | 618 | 97 | 2 | 154 | 1181 | 452 | 3 | 6 | 0 | 22 | 306 | 13 | 23 | 545 | 73 | .264 | .352 | .504 | .856 | |
- 2019年度球季結束時
- 各年度的粗體字為聯賽最高
年度別守備成績
| 年 度 | 外野 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失誤 | 雙殺 | 守備率 | |
| 2014 | 19 | 29 | 1 | 3 | 0 | .909 |
| 2015 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2016 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2019 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 通算 | 52 | 71 | 1 | 3 | 0 | .960 |
- 2019年度球季結束時
獎項
紀錄
- 古巴聯賽單季36全壘打:2011-2012年 ※古巴聯賽紀錄
- 日本職棒全明星賽出場:2回 (2017年、2018年)
背號
- 49 (2014年)
- 54 (2015*
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文))
參考資料
外部連結
- 球員資訊和成績在MLB,Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 個人年度別成績 デスパイネ (日語)
- 54 アルフレド・デスパイネ 選手名鑑 (日語)
- 阿爾弗雷多·德斯潘耶的Twitter帳戶
- 阿爾弗雷多·德斯潘耶的Instagram帳戶
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
