阿特沃特站
阿特沃特 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 位置 | 加拿大 魁北克省蒙特利爾德邁松內夫林蔭路西3015號及聖凱瑟琳路西2322號 | ||
| 地理坐标 | 45°29′23″N 73°35′10″W | ||
| 机构 | 蒙特利爾交通局 | ||
| 途经 | 綠線 | ||
| 交通 | Lua错误:expandTemplate: template "AMT lines" does not exist。 | ||
| 车站构造 | |||
| 深度 | 7.6(24英尺11英寸),第56深 | ||
| 建筑设计 | David, Boulva et Cleve | ||
| 历史 | |||
| 启用日期 | 1966年10月14日 | ||
| 营运 | |||
| 乘客數量 | 7,221,968進出(2011年),7/68 | ||
| |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

