阿當馬·查奧爾 (1995年)
阿當馬·查奧爾(英語:,1995年6月28日-)是馬里的職業足球運動員,司職中場,現效力於土超球隊哈塔斯堡。
![]() 2015年3月阿當馬·查奧爾为马里U20出场的时候 | ||||||||||||||
| 個人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全名 | Adama Traoré | |||||||||||||
| 出生日期 | 1995年6月28日 | |||||||||||||
| 出生地點 | 馬里巴馬科 | |||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||
| 位置 | 中場 | |||||||||||||
| 現在所屬 | 哈塔斯堡 | |||||||||||||
| 球衣號碼 | 8 | |||||||||||||
| 青年隊 | ||||||||||||||
| 2008–2013 | JMG Academy Bamako | |||||||||||||
| 職業* | ||||||||||||||
| 年份 | 球隊 | () | ||||||||||||
| 2013–2014 | AS Bakaridjan | 3 | (0) | |||||||||||
| 2014–2015 | 里爾 | 20 | (2) | |||||||||||
| 2014 | → 比魯維斯 | 2 | (0) | |||||||||||
| 2015–2020 | 摩納哥 | 22 | (5) | |||||||||||
| 2017 | → 里奧艾維 | 7 | (1) | |||||||||||
| 2019 | → 布魯日舒高 (loan) | 8 | (0) | |||||||||||
| 2019–2020 | → 梅斯 (loan) | 15 | (1) | |||||||||||
| 2020– | 哈塔斯堡 | 0 | (0) | |||||||||||
| ‡ | ||||||||||||||
| 2014–2015 | 馬里U20 | 11 | (4) | |||||||||||
| 2015– | 馬里 | 14 | (3) | |||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2020年9月11日 ‡ 次數和數 最後更新於:2019年11月17日 | ||||||||||||||
參考
外部連結
- Soccerway資料庫:阿當馬·查奧爾
- Adama Traoré 法國聯賽統計 於lfp.fr
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
