陳金聲噴泉塔
| 陳金聲噴泉塔 | |
|---|---|
![]() 陳金聲噴泉塔 | |
| 經緯度 | 1°17′N 103°51′E |
| 位置 | 新加坡海濱公園 |
| 设计者 | Andrew Handyside and Company |
| 类型 | 噴泉 |
| 动工日期 | 1882年 |
| 完工日期 | 1882年 |
| 开放日期 | 1882年5月19日 |
| 纪念 | 陳金聲 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
