雪梨國際賽
雪梨國際賽(原名為新南威爾斯錦標賽和新南威爾斯公開賽在不同的冠名贊助廠商時),2012年在有冠名贊助下,名為Apia雪梨國際賽。
地點 | 雪梨![]() | |
場館 | 白城市體育場 (1922–1999) NSW網球中心 (2000–至今) | |
表面 | Plexicushion | |
Official website | ||
ATP世界巡迴賽 | ||
類別 | 大獎賽冠軍系列賽 (1970–71) 網球大獎巡迴賽 (1970–89) ATP世界巡迴賽 (1990–97) ATP國際巡迴賽 (1998–2008) ATP世界巡迴賽250賽 (2009–至今) | |
籤 | 32S / 32Q / 16D | |
獎金 | US$436,630 | |
WTA巡迴賽 | ||
類別 | WTA Tier II (1993–2008) WTA頂級巡迴賽 (2009–現今) | |
籤 | 28S / 32Q / 16D | |
獎金 | US$690,000 |
歷屆冠亞軍
男子單打
年 | 冠軍 | 亞軍 | 比數 | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 冠軍🏆丹尼爾·梅德韋傑夫(Daniil Medvedev | 2017 | ![]() | ![]() | 7–6(7-5), 6–2 |
2013 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–7(2–7), 6–3 | ||
2012 | ![]() | ![]() | 6–2, 7–5 | ||
2011 | ![]() | ![]() | 7–5, 7–6(7–4) | ||
2010 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–6(7–2) | ||
2009 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–7, 6–2 | ||
2008 | ![]() | ![]() | 7–6, 7–6 | ||
2007 | ![]() | ![]() | 6–3, 4–6, 6–2 | ||
2006 | ![]() | ![]() | 6–2, 2–6, 6–2 | ||
2005 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–0 | ||
2004 | ![]() | ![]() | 4–3 retired | ||
2003 | ![]() | ![]() | 4–6, 7–6, 7–6 | ||
2002 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 | ||
2001 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–1 | ||
2000 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–0 | ||
1999 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–6 | ||
1998 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–4 | ||
1997 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–1 | ||
1996 | ![]() | ![]() | 5–7, 6–3, 6–4 | ||
1995 | ![]() | ![]() | 6–2, 7–6 | ||
1994 | ![]() | ![]() | 7–6, 6–4 | ||
1993 | ![]() | ![]() | 7–6, 6–1 | ||
1992 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 | ||
1991 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 | ||
1990 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 | ||
1989 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–1 | ||
1988 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 | ||
1987 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 | ||
1986 | Not Held | ||||
1985 | ![]() | ![]() | 6–7, 6–2, 6–3 | ||
1984 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 | ||
1983 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–3, 6–1 | ||
1982 | ![]() | ![]() | 4–6, 7–6, 6–4 | ||
1981 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–6, 6–3 | ||
1980 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–7, 7–6 | ||
1979 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4, 7–5 | ||
1978 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3, 6–7, 3–6, 6–2 | ||
1977 | ![]() | ![]() | 6–3, 3–6, 6–3, 6–7, 6–3 | ||
1976 | ![]() | ![]() | 6–3, 3–6, 6–3, 6–4 | ||
1975 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–1, | ||
1974 Dec | ![]() | ![]() | 7–6, 4–6, 3–6, 6–2, 8–6 | ||
1974 Jan | ![]() | ![]() | 6–1, 6–4, 6–2 | ||
1973 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
1972 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4, 3–6, 6–1 | ||
1971 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
1970 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–2, 3–6, 6–2, 6–3[1] | ||
1969 | ![]() | ![]() | 6–4, 4–6, 9–7, 12–10 | ||
1968 | Not Held | ||||
1967 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–1, 8–6 | ||
1966 | ![]() | ![]() | 12–10, 6–0, 6–0 | ||
1965 | ![]() | ![]() | 6–8, 6–2, 7–5, 6–1 | ||
1964 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 11–9, 6–8, 6–3 | ||
1963 | ![]() | ![]() | 6–8, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
1962 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–5, 3–6, 4–6, 6–3 | ||
1961 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–3, 3–6, 4–6, 6–4 | ||
1960 | ![]() | ![]() | 10–8, 6–4, 7–5 | ||
1959 | ![]() | ![]() | 11–9, 8–6, 6–3 | ||
1958 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–1, 7–9, 6–2 | ||
1957 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3, 6–3 | ||
1956 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–5, 6–4 | ||
1955 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3, 2–6, 6–1 | ||
1954 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4, 8–6 | ||
1953 | ![]() | ![]() | 8–6, 4–6, 9–7, 10–8 | ||
1952 | ![]() | ![]() | 6–2, 4–6, 6–4, 6–2 | ||
1951 | ![]() | ![]() | 4–6, 9–7, 4–6, 7–5, 6–3 | ||
1950 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–4, 6–3, 6–2 | ||
1949 | ![]() | ![]() | 6–3, 10–8, 3–6, 6–3 | ||
1948 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–1, 7–5 | ||
1947 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2, 2–6, 4–6, 6–3 | ||
1946 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
1945 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2, 6–4 | ||
1944-1941 | Not Held | ||||
1940 | ![]() | ![]() | 6–3, 4–6, 10–8, 6–8, 6–1 | ||
1939 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–0, 6–4, 6–0 | ||
1938 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4, 6–1 | ||
1937 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–4, 6–1, 2–6, 7–5 | ||
1936 | ![]() | ![]() | 6–4, 3–6, 1–6, 11–9, 6–2 | ||
1935 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–1, 3–6, 8–10, 6–2 | ||
1934 | ![]() | ![]() | 7–5, 2–6, 6–3, 1–6, 7–5 | ||
1933 | ![]() | ![]() | 6–4, 8–6, 7–5 | ||
1932 Dec | ![]() | ![]() | 4–6, 6–1, 2–6, 6–4, 7–5 | ||
1932 Jan | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3, 8–6 | ||
1931 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 6–4, 6–4 | ||
1930 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–0, 7–5 | ||
1929 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3, 6–3 | ||
1928 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–4, 2–6, 3–6, 6–0 | ||
1927 | ![]() | ![]() | 7–5, 1–6, 9–7, 5–7, 6–4 | ||
1926 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4, 3–6, 6–4 | ||
1925 | ![]() | ![]() | 6–4, 1–6, 4–6, 7–5, 8–6 | ||
1924 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–9, 6–2, 6–0 | ||
1923 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3, 6–0 | ||
1922 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–3, 6–3, 6–8, 6–3 | ||
1921 | ![]() | ![]() | walkover | ||
1920 | ![]() | ![]() | 6–4, 4–6, 6–1, 6–3 | ||
1919 | ![]() | ![]() | 9–7, 2–6, 7–5, 6–1 | ||
1918-1916 | Not Held | ||||
1915 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–4, 6–4, 0–6, 6–4 | ||
1914 | ![]() | ![]() | |||
1913 | ![]() | ![]() | 6–3, 3–6, 6–1, 3–6, 6–0 | ||
1912 | ![]() | ![]() | 6–3, 3–6, 8–6, 2–1 retired | ||
1911 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–3, 6–1 | ||
1910 | ![]() | ![]() | 6–3, 4–6, 2–6, 8–6, 9–7 | ||
1909 | ![]() | ![]() | 6-1, 3-6, 6-1, 0-6, 6-3 | ||
1908 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4, 7–9, 6–4 | ||
1907 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3, 3–6, 5–7, 6–1 | ||
1906 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2, 6–2 | ||
1905 | Not Held | ||||
1904 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
1903 | ![]() | ![]() | |||
1902 | ![]() | ![]() | 6–0, 7–5, 1–6, 6–2 | ||
1901 | ![]() | ![]() | 8–6, 1–6, 5–7, 6–1, 6–0 | ||
1900 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–1, 3–6, 6–4 | ||
1899 | ![]() | ![]() | 1-6, 6-3, 6-3, 6-2 | ||
1898 | ![]() | ![]() | 14–12, 6–1, 6–2 | ||
1897 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–0, 6–4 | ||
1896 | ![]() | ![]() | 6-3, 4-6, 6-1, 4-6, 6-0 | ||
1895 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-1, 6-3 | ||
1894 | ![]() | ![]() | 5–7, 6–0, 6–2, 6–4 | ||
1893 | ![]() | ![]() | 2-6, 5-7, 6-2, 6-3, 7-5 | ||
1892 | ![]() | ![]() | 6–4, 2-6, 5-7, 10-8, 9-7 | ||
1891 | ![]() | ![]() | 3-6, 6-3, 6-4, 8-6 | ||
1890 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-3, 6-2 | ||
1889 | ![]() | ![]() | 6–2, 0–6, 6–3, 6–2 | ||
1888 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–4, 7–5 | ||
1887 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2, 6–0 | ||
1886 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–0, 5–7, 8–6 | ||
1885 | ![]() | ![]() | 1–6, 6–8, 6–3, 6–2, 6–3 | ||
女子單打
年 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
2018 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
2017 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
2016 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–2 |
2015 | ![]() | ![]() | 7–6(7–5), 7–6(8–6) |
2014 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
2013 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–0 |
2012 | ![]() | ![]() | 6–2, 1–6, 6–3 |
2011 | ![]() | ![]() | 7–6(7–3), 6–3 |
2010 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 |
2009 | ![]() | ![]() | 6–3, 2–6, 6–1 |
2008 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–2, 6–4 |
2007 | ![]() | ![]() | 4–6, 7–6(7–1), 6–4 |
2006 | ![]() | ![]() | 4–6, 7–5, 7–5 |
2005 | ![]() | ![]() | 6–7(5–7), 6–4, 7–5 |
2004 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
2003 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 |
2002 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 |
2001 | ![]() | ![]() | 6–3, 4–6, 7–5 |
2000 | ![]() | ![]() | 7–6(7–2), 6–4 |
1999 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 |
1998 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3 |
1997 | ![]() | ![]() | 6–1, 5–7, 6–1 |
1996 | ![]() | ![]() | 4–6, 7–6(9–7), 6–3 |
1995 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 |
1994 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
1993 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–1 |
1992 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–1 |
1991 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
1990 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–1, 6–3 |
1989 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
1988 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 |
1987 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
1986 | Not Held | ||
1985 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–1, 6–2 |
1984 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–1 |
1983 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–5 |
1982 | ![]() | ![]() | 6–0, 3–6, 6–1 |
1981 | ![]() | ![]() | 6–4, 2–6, 6–1 |
1980 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–4, 7–6 |
1979 | ![]() | ![]() | 6–3, 3–6, 6–3 |
1978 | ![]() | ![]() | 6–2, 7–5 |
1977 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 |
1976 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 6–2 |
1975 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
1974 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–5 |
1974 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 |
1973 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 10–8 |
1972 | ![]() | ![]() | 6–1, 7–6 |
1971 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
1970 | ![]() | ![]() | 6–2, 4–6, 6–3 |
1969 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2 |
1968 | Not Held | ||
1967 | ![]() | ![]() | walkover |
1966 | ![]() | ![]() | 6–8, 9–7, 6–3 |
1965 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
1964 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 |
1963 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3 |
1962 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–2 |
1961 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–1 |
1960 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3 |
1959 | ![]() | ![]() | 6–3, 3–6, 6–2 |
1958 | ![]() | ![]() | 6–2, 4–6, 6–4 |
1957 | ![]() | ![]() | 6–4, 10–8 |
1956 | ![]() | ![]() | 10–8, 6–2 |
1955 | ![]() | ![]() | 9–7, 9–7 |
1954 | ![]() | ![]() | 6–0, 1–6, 6–3 |
1953 | ![]() | ![]() | 6–1, 8–6 |
1952 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 |
1951 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
1950 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 |
1949 | ![]() | ![]() | 4–6, 7–5, 7–5 |
1948 | ![]() | ![]() | 1–6, 6–4, 6–2 |
1947 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–1 |
1946 | ![]() | ![]() | 6–3, 4–6, 6–1 |
1945 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
1944-1941 | Not Held | ||
1940 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–1 |
1939 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–3 |
1938 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
1937 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–5 |
1936 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–4, 6–1 |
1935 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–0 |
1934 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–0 |
1933 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
1932 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–4, 6–4 |
1932 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
1931 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–2 |
1930 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 |
1929 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
1928 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
1927 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 6–2 |
1926 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 6–0 |
1925 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–1 |
1924 | ![]() | ![]() | 6–2, 8–6 |
1923 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–2, 6–4 |
1922 | ![]() | ![]() | 10–8, 5–7, 7–5 |
1921 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
1920 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 |
1919 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–4, 6–1 |
1918-1916 | Not Held | ||
1915 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
1914 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–0 |
1913 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–1 |
1912 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–3 |
1911 | ![]() | ![]() | 6–0, 6–3 |
1910 | ![]() | ![]() | 6–0, 3–6, 6–2 |
1909 | ![]() | ![]() | 6-3, 6–3 |
1908 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
1907 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–0 |
1906 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–1 |
1905 | Not Held | ||
1904 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-2 |
1903 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-0 |
1902 | |||
1901 | ![]() | ![]() | 6-2, retired |
1900 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-1 |
1899 | ![]() | ![]() | 3-6, 10-8, 7-5 |
1898 | ![]() | ![]() | 6-4, 4-1, retired |
1897 | ![]() | ![]() | 6-3, 3-6, 6-4 |
1896 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-0 |
1895 | ![]() | ![]() | 6-3, 2-6, 6-3 |
1894 | ![]() | ![]() | walkover |
1893 | ![]() | ![]() | 6-0, 6-0 |
1892 | ![]() | ![]() | 7-5, 3-6, 6-4 |
1891 | ![]() | ![]() | walkover |
1890 | ![]() | ![]() | 6-0, 6-0 |
1889 | ![]() | ![]() | 6-3, 5-7, 6-4 |
1888 | ![]() | ![]() | 8-6, 6-4 |
1887 | ![]() | ![]() | 8-6, 6-4 |
女子雙打
年 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
2017 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.