靖边县长城列表
靖边县长城列表,旨在列出中国陕西省靖边县的长城墙体及附属设施[1]。
编码 | 名称 | 位置 | 时代 | 现保护级别[註 1] |
---|---|---|---|---|
610824352101020000 | 草沟1号敌台 | 杨桥畔镇草沟村东北1950米的瓦渣梁上 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 草沟2号敌台 | 杨桥畔镇草沟村东北1910米的瓦渣梁上 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 草沟3号敌台 | 杨桥畔镇草沟村东北1300米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 草沟4号敌台 | 杨桥畔镇草沟村西北1200米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 草沟5号敌台 | 杨桥畔镇草沟村西北1125米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 草沟6号敌台 | 杨桥畔镇草沟村西北1520米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 草沟7号敌台 | 杨桥畔镇草沟村西北1570米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 草沟8号敌台 | 杨桥畔镇草沟村西南1900米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 草沟9号敌台 | 杨桥畔镇草沟村西南2000米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 黄草坬1号敌台 | 龙洲乡黄草坬东北800米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 黄草坬2号敌台 | 龙洲乡黄草坬东北700米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 黄草坬3号敌台 | 龙洲乡黄草坬东200米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 轮则壕敌台 | 龙洲乡甘沟则轮则壕村东北940米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101110000 | 银湾村1号敌台 | 乔沟湾乡银湾村马路壕村南422米 | 隋 | 省保 |
610824352101110000 | 银湾村2号敌台 | 乔沟湾乡银湾村马路壕村西南537米 | 隋 | 省保 |
610824352101110000 | 银湾村3号敌台 | 乔沟湾乡银湾村南230米 | 隋 | 省保 |
610824352101110000 | 银湾村4号敌台 | 乔沟湾乡银湾村西南333米 | 隋 | 省保 |
610824352101110000 | 银湾村5号敌台 | 乔沟湾乡银湾村西南520米 | 隋 | 省保 |
610824353201110000 | 银湾村1号烽火台 | 乔沟湾乡银湾村马路壕村西150米 | 隋、明 | 省保 |
610824353201110000 | 银湾村2号烽火台 | 乔沟湾乡银湾村马路壕村西南525米 | 隋、明 | 省保 |
610824352101110000 | 银湾村6号敌台 | 乔沟湾乡阴湾村西南840米 | 隋、明 | 省保 |
610824352101110000 | 银湾村7号敌台 | 乔沟湾乡银湾村西704米 | 隋、明 | 省保 |
610824352101110000 | 银湾村8号敌台 | 乔沟湾乡阴湾村南758米 | 隋、明 | 省保 |
610824352101110000 | 银湾村9号敌台 | 乔沟湾乡银湾村西南672米 | 隋、明 | 省保 |
610824352101110000 | 银湾村10号敌台 | 乔沟湾乡银湾村南682米 | 隋、明 | 省保 |
610824353201110000 | 银湾村3号烽火台 | 乔沟湾乡银湾村西800米 | 战国秦、明 | 省保 |
610824353201110000 | 银湾村4号烽火台 | 乔沟湾乡银湾村西梁村东北40米 | 战国秦、明 | 省保 |
610824353201110000 | 银湾村5号烽火台 | 乔沟湾乡银湾村西梁村西691米 | 战国秦、明 | 省保 |
610824353201110000 | 银湾村6号烽火台 | 乔沟湾乡银湾村西梁村西北1700米 | 战国秦、明 | 省保 |
610824352101020000 | 乔家坬则1号敌台 | 靖边县小河乡乔家坬则村西北1120米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 乔家坬则2号敌台 | 靖边县小河乡乔家坬则村西北1330米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 乔家坬则3号敌台 | 靖边县小河乡乔家坬则村西南1420米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 雪畔敌台 | 雪畔村东300米处山梁上 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 刘涧村敌台 | 刘涧村北150米处的山梁上 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 高元峁1号敌台 | 乔沟湾乡高元峁村南300米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 高元峁2号敌台 | 乔沟湾乡高元峁村南1000米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 大湾1号敌台 | 乔沟湾乡大湾村西500米的山梁上 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 大湾2号敌台 | 乔沟湾乡大湾村西南1400米的山梁上 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 大沙湾1号敌台 | 天赐湾乡大沙湾村东北900米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 大沙湾2号敌台 | 天赐湾乡大沙湾村西南340米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 张家坬1号敌台 | 天赐湾乡政府西北250米的瓦渣梁 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 张家坬2号敌台 | 天赐湾乡张家坬村西南150米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 张家坬3号敌台 | 天赐湾乡张家坬村西南900米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 新庄1号敌台 | 天赐湾乡新庄村东500米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 新庄2号敌台 | 天赐湾乡新庄村 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 谷家畔敌台 | 天赐湾乡谷家畔村 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 姬家畔1号敌台 | 天赐湾乡姬家畔东北150米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 姬家畔2号敌台 | 天赐湾乡姬家畔村西北150米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 姬家畔3号敌台 | 天赐湾乡姬家畔村西北180米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 姬家畔4号敌台 | 天赐湾乡姬家畔村西北195米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 前山1号敌台 | 天赐湾乡前山村东北316米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 前山2号敌台 | 天赐湾乡前山村东北180米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 前山3号敌台 | 天赐湾乡前山村西南259米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 吴庄口1号敌台 | 天赐湾乡吴庄口村北350米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 吴庄口2号敌台 | 天赐湾乡吴庄口村西南400米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 吴庄口3号敌台 | 天赐湾乡吴庄口村西南500米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 吴庄口4号敌台 | 天赐湾乡吴庄口村西南550米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 小墩山敌台 | 天赐湾乡小墩山村西北150米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 柠条湾1号敌台 | 杨米涧乡柠条湾村东北565米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 柠条湾2号敌台 | 杨米涧乡柠条湾村东北430米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 柠条湾3号敌台 | 杨米涧乡柠条湾村东北250米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 柠条湾4号敌台 | 杨米涧乡柠条湾村西南140米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 碾道湾1号敌台 | 杨米涧乡碾道湾村东北1129米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 碾道湾2号敌台 | 杨米涧乡碾道湾村东北986米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 碾道湾3号敌台 | 杨米涧乡碾道湾村东北738米 | 战国秦 | 省保 |
610824353201020000 | 双圪塔烽火台 | 杨米涧乡双圪塔村东南300米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 碾道湾4号敌台 | 杨米涧乡碾道湾村东北369米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 碾道湾5号敌台 | 杨米涧乡碾道湾村西南403米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 算坪堂敌台 | 杨米涧乡算坪堂东北525米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 朱界敌台 | 杨米涧乡朱界南750米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 凤凰山敌台 | 大路沟乡凤凰山西南2100米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 火石梁1号敌台 | 大路沟乡火石梁东南1400米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 火石梁2号敌台 | 大路沟乡火石梁东南1000米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 火石梁3号敌台 | 大路沟乡火石梁村东南700米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 火石梁4号敌台 | 大路沟乡火石梁村西南950米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 火石梁5号敌台 | 大路沟乡火石梁村西南1300米乏驴峁顶的西坡上 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 火石梁6号敌台 | 大路沟乡火石梁村西南1700米山的东坡上 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 火石梁7号敌台 | 大路沟乡火石梁西南2100米的山峁顶上 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 火石梁8号敌台 | 大路沟乡火石梁西南2380米一座山的西坡上 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 后阳湾敌台 | 大路沟乡后阳湾西南200米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 台子沟1号敌台 | 新城乡台子沟南40米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 台子沟2号敌台 | 新城乡台子沟西南300米的山峁上 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 柴崾崄1号敌台 | 大路沟乡柴崾崄村东北350米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 柴崾崄2号敌台 | 大路沟乡柴崾崄村东北100米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 柴崾崄3号敌台 | 大路沟乡柴崾崄村西南200米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 柴家湾1号敌台 | 大路沟乡柴家湾东北507米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 柴家湾2号敌台 | 大路沟乡柴家湾村东北182米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 柴家湾3号敌台 | 大路沟乡柴家湾村 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 柴家湾4号敌台 | 大路沟乡柴家湾村西南283米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 柴家湾5号敌台 | 大路沟乡柴家湾村西南526米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 柴家湾6号敌台 | 大路沟乡柴家湾西南736米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 柴家湾7号敌台 | 大路沟乡柴家湾西南1216米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 湫沟1号敌台 | 新城乡湫沟村东北890米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 湫沟2号敌台 | 新城乡湫沟村东北560米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 湫沟3号敌台 | 新城乡湫沟村东南245米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 湫沟4号敌台 | 新城乡湫沟村西北110米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 湫沟5号敌台 | 新城乡湫沟村西230米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 湫沟6号敌台 | 新城乡湫沟村西600米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 湫沟7号敌台 | 新城乡湫沟村西1100米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 湫沟8号敌台 | 新城乡湫沟村西北1350米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 湫沟9号敌台 | 新城乡湫沟村西北1650米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 湫沟10号敌台 | 新城乡湫沟村西北1950米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 湫沟11号敌台 | 新城乡湫沟村西北2150米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 湫沟12号敌台 | 新城乡湫沟村西北2980米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 湫沟13号敌台 | 新城乡湫沟村西北3380米的大墩梁上 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 李家崾岘村敌台 | 靖边县新城乡李家崾岘村东南450米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 黑龙沟村1号敌台 | 靖边县新城乡黑龙沟村大队何峁村西500米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 黑龙沟村2号敌台 | 靖边县新城乡黑龙沟村大队盘古梁村西343米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 黑龙沟村3号敌台 | 靖边县新城乡黑龙沟村大队盘古梁村西北900米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 榆树台村1号敌台 | 靖边县中山涧乡榆树台村东900米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 榆树台村2号敌台 | 靖边县中山涧乡榆树台村东北(最近的住户)305米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 榆树台村3号敌台 | 靖边县中山涧乡榆树台村西南(最近的住户)200米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 榆树台村4号敌台 | 靖边县中山涧乡榆树台村南(最近的住户)30米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 榆树台村5号敌台 | 靖边县新城乡榆树台村南(最近的住户)620米 | 战国秦 | 省保 |
610824353201020000 | 榆树台村烽火台 | 中山涧乡二姐畔村榆树台村西142米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 白天赐村1号敌台 | 中山涧乡二姐畔村白天赐村东南700米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 白天赐村2号敌台 | 中山涧乡二姐畔村白天赐村西南645米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 代响梁村1号敌台 | 中山涧乡二姐畔村白天赐村西南645米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 代响梁村2号敌台 | 周河乡杨家沟村代响梁村西北2450米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 代响梁村3号敌台 | 周河乡杨家沟村代响梁村西南2000米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 张山村1号敌台 | 周河乡沙洼沟大队张山组村中 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 张山村2号敌台 | 周河乡沙洼沟大队张山组村南375米的山腰上 | 战国秦 | 省保 |
610824353201020000 | 老坟崾岘村烽火台 | 周河镇老坟崾岘村南260米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101020000 | 老坟崾岘村敌台 | 靖边县周河镇杨家沟老坟崾岘村西南127米 | 战国秦 | 省保 |
610824352101170000 | 杨桥畔1号敌台 | 杨桥畔镇杨一村北1800米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 杨桥畔2号敌台 | 杨桥畔镇杨一村北1449米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 杨二村敌台 | 杨桥畔镇杨二村南2800米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 黄草坬1号敌台 | 杨桥畔镇杨二村红炎沙东南1050米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 黄草坬2号敌台 | 龙洲乡黄草坬村红炎沙东南1000米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 黄草坬3号敌台 | 龙洲乡黄草坬村东340米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 黄草坬4号敌台 | 龙洲乡黄草坬村东南820米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 甘沟村1号敌台 | 龙洲乡甘沟村瓮城子东900米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 甘沟村2号敌台 | 龙洲乡甘沟村东梁东南350米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 甘沟村3号敌台 | 龙洲乡甘沟村东梁东南323米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 甘沟村4号敌台 | 龙洲乡甘沟村西南470米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 甘沟村5号敌台 | 龙洲乡甘沟村西1250米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 五台村1号敌台 | 镇靖乡五台村南80米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 五台村2号敌台 | 镇靖乡三台洼村南50米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 五台村3号敌台 | 镇靖乡五台村307国道西230米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 五台村4号敌台 | 镇靖乡五台村麻黄粱 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 张天赐1号敌台 | 新城乡烟台村东310米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 张天赐2号敌台 | 新城乡张天赐村南800米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 西湾村1号敌台 | 中山涧乡西湾村南侧670米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 西湾村2号敌台 | 中山涧乡西湾村西南1150米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 水路畔1号敌台 | 中山涧乡水路畔村伙场村北1000米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 水路畔2号敌台 | 中山涧乡水路畔村东1300米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 水路畔3号敌台 | 中山涧乡水路畔村北 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 鸦巷1号敌台 | 中山涧乡水路畔村鸦巷南400米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 鸦巷2号敌台 | 中山涧乡水路畔村正路湾村北20米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 砖墩梁1号敌台 | 中山涧乡马家洼村西573米砖墩梁上 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 砖墩梁2号敌台 | 中山涧乡水路畔村正路湾西南1500米 | 明 | 省保 |
610824352101170000 | 郝渠村敌台 | 中山涧乡马家洼村郝渠村东1000米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 王甘沟1号马面 | 海则滩乡长城村王甘沟东3600米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 王甘沟2号马面 | 海则滩乡长城村王甘沟东3500米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 王甘沟3号马面 | 海则滩乡长城村王甘沟东3100米双墩梁上 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 王甘沟4号马面 | 海则滩乡长城村王甘沟东3800米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 王甘沟5号马面 | 海则滩乡长城村王甘沟东3700米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 王甘沟6号马面 | 海则滩乡长城村王甘沟东南2800米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 王甘沟7号马面 | 海则滩乡长城村王甘沟东南3500米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨桥畔1号马面 | 杨桥畔镇杨一村以北毛乌素沙漠中 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨桥畔2号马面 | 杨桥畔镇杨一村以北毛乌素沙漠中 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨桥畔3号马面 | 杨桥畔镇杨一村以北毛乌素沙漠中 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨桥畔4号马面 | 杨桥畔镇杨一村以北毛乌素沙漠中 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨桥畔5号马面 | 杨桥畔镇杨一村以北毛乌素沙漠中 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨桥畔6号马面 | 杨桥畔镇杨一村以北毛乌素沙漠中 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨桥畔7号马面 | 杨桥畔镇杨一村以北毛乌素沙漠中 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨桥畔8号马面 | 杨桥畔镇杨一村以北毛乌素沙漠中 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨桥畔9号马面 | 杨桥畔镇杨一村北1800米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨桥畔10号马面 | 杨桥畔镇杨一村南1250米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨桥畔11号马面 | 杨桥畔镇杨一村北780米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨桥畔12号马面 | 杨桥畔镇杨一村北580米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨桥畔13号马面 | 杨桥畔镇杨一村西北450米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨二村1号马面 | 杨桥畔镇杨二村南270米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨二村2号马面 | 杨桥畔镇杨二村南400米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨二村3号马面 | 杨桥畔镇杨二村南660米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨二村4号马面 | 杨桥畔镇杨二村西南1230米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨二村5号马面 | 杨桥畔镇杨二村西南1620米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨二村6号马面 | 杨桥畔镇杨二村西南1920米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 杨二村7号马面 | 杨桥畔镇杨二村西南2270米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 黄草坬1号马面 | 龙洲乡甘沟村黄草坬东北4300米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 黄草坬2号马面 | 龙洲乡甘沟村黄草坬东北2000米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 黄草坬3号马面 | 龙洲乡甘沟村黄草坬东北1000米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 甘沟村马面 | 龙洲乡甘沟村西50米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 五台村1号马面 | 镇靖乡五台村三台坬北60米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 五台村2号马面 | 镇靖乡五台村北80米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 五台村3号马面 | 镇靖乡五台村西南60米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 五台村4号马面 | 镇靖乡五台村西50米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 五台村5号马面 | 五台村5号马面 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 五台村6号马面 | 镇靖乡五台村麻黄梁东40米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 五台村7号马面 | 镇靖乡五台村麻黄梁西50米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 五台村8号马面 | 镇靖乡五台村麻黄梁西800米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 伙场坬1号马面 | 镇靖乡伙场坬村东南250米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 伙场坬2号马面 | 镇靖乡伙场坬村高沟畔西100米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 榆沟村1号马面 | 镇靖乡伙场坬村高沟畔南690米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 榆沟村2号马面 | 镇靖乡伙场坬村高沟畔南740米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 榆沟村3号马面 | 镇靖乡榆树沟村东430米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 榆沟村4号马面 | 镇靖乡榆沟村东268米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 榆沟村5号马面 | 镇靖乡榆沟村东北300米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 榆沟村6号马面 | 镇靖乡榆沟村东140米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 榆沟村7号马面 | 镇靖乡榆沟村东172米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 榆沟村8号马面 | 镇靖乡榆沟村盐店洼东南100米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 芦东村马面 | 镇靖乡芦东村东南400米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 关草涧村马面 | 杨米涧乡关草涧村西北160米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 张天赐1号马面 | 新城乡张天赐村烟台北320米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 张天赐2号马面 | 新城乡张天赐村烟台北430米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 张天赐3号马面 | 新城乡张天赐村烟台东300米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 张天赐4号马面 | 新城乡张天赐村北200米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 张天赐5号马面 | 新城乡张天赐村东200米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 张天赐6号马面 | 新城乡张天赐村砖楼台东北140米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 张天赐7号马面 | 新城乡张天赐村砖楼台西南58米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 张天赐8号马面 | 新城乡张天赐村砖楼台西南360米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 张天赐9号马面 | 新城乡张天赐村北800米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 张天赐10号马面 | 新城乡张天赐村南480米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 张天赐11号马面 | 新城乡张天赐村西南639米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 张天赐12号马面 | 新城乡张天赐村赵官界村南616米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 中山涧乡西湾村1号马面 | 新城乡赵官界村西646米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 中山涧乡西湾村2号马面 | 中山涧乡西湾村南603米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 中山涧乡西湾村3号马面 | 中山涧乡西湾村南1000米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 中山涧乡西湾村4号马面 | 中山涧乡西湾村南1100米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 水路畔马面 | 中山涧乡水路畔村北1000米 | 明 | 省保 |
610824352102170000 | 砖墩梁马面 | 中山涧乡马家洼村前房则东南735米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 王甘沟1号烽火台 | 横山县塔湾镇羊圈渠村西660米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 王甘沟2号烽火台 | 海则滩乡长城村王甘沟东2000米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 王甘沟3号烽火台 | 海则滩乡长城村王甘沟东1600米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 王甘沟4号烽火台 | 塔湾乡砖窑则村东227米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 王甘沟5号烽火台 | 海则滩乡长城村王甘沟东北2650米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 王甘沟6号烽火台 | 海则滩乡长城村王甘沟东北2900米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 王甘沟7号烽火台 | 海则滩乡长城村王甘沟东北3300米的双墩梁上 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 王甘沟8号烽火台 | 海则滩乡长城村王甘沟东北3500米的单墩梁上 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 王甘沟9号烽火台 | 海则滩乡长城村王甘沟东北3600米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 杨桥畔1号烽火台 | 杨桥畔镇杨一村砖楼西北200米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 杨桥畔2号烽火台 | 杨桥畔镇杨一村砖楼西北800米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 黄草坬烽火台 | 龙洲乡甘沟村黄草坬东1500米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 甘沟村烽火台 | 龙洲乡甘沟村东梁东420米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 伙场坬1号烽火台 | 镇靖乡伙场坬村西300米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 伙场坬2号烽火台 | 镇靖乡伙场坬村高沟畔西640米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 榆沟村烽火台 | 镇靖乡榆沟村东320米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 镇靖村烽火台 | 镇靖乡镇靖村东南416米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 芦东村1号烽火台 | 镇靖乡芦东村头道沟西南440米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 芦东村2号烽火台 | 镇靖乡芦东村西南400米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 古城子烽火台 | 镇靖乡显安村古城子西北169米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 墩山梁烽火台 | 镇靖乡显安村南1200米墩山梁上 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 镇罗堡烽火台 | 杨米涧乡镇罗堡村南350米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 关草涧烽火台 | 杨米涧乡当渠村西623米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 长命山烽火台 | 杨米涧乡长命山村北330米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 张天赐1号烽火台 | 新城乡张天赐壕界村北300米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 张天赐2号烽火台 | 新城乡张天赐村双墩梁北140米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 张天赐3号烽火台 | 新城乡张天赐村双墩梁上 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 张天赐4号烽火台 | 新城乡张天赐村花鸨湾村东北650米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 西湾村烽火台 | 中山涧乡西湾村西南1300米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 水路畔烽火台 | 中山涧乡水路畔村王家湾北1200米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 鸦巷烽火台 | 中山涧乡水路畔村鸦巷北650米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 正路湾烽火台 | 中山涧乡水路畔村正路湾北430米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 砖墩梁烽火台 | 中山涧乡马家洼村前房子南1600米的砖墩梁上 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 大墩梁烽火台 | 中山涧乡马家洼村后队村西南720米大墩梁上 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 小墩梁烽火台 | 中山涧乡马家洼村后队村西360米的小墩梁上 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 郝渠村烽火台 | 中山涧乡马家洼村郝渠村南281米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 张家峁村烽火台 | 镇靖乡张家峁村西北750米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 王台村1号烽火台 | 镇靖乡王台村北1300米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 王台村2号烽火台 | 镇靖乡王台村东北1250米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 李家沟村烽火台 | 新城乡李家沟村北1000米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 周家窑则村烽火台 | 新城乡周家窑则村东北800米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 瓦窑沟村烽火台 | 新城乡瓦窑沟村东南1250米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 东山村东山庙山烽火台 | 新城乡东山村西北75米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 张家窑则村烽火台 | 新城乡张家窑则村北750米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 祁庄村烽火台 | 中山涧镇祁庄村西北300米 | 明 | 省保 |
610824353201170000 | 阎崾岘村烽火台 | 新城乡阎崾岘村东北300米 | 明 | 省保 |
