飛來猛
| 飛來猛(已退役) | |
|---|---|
| 父系 | Duporth |
| 祖父 | Red Ransom |
| 母系 | Moon Fever |
| 外祖父 | Fusaichi Pegasus |
| 性別 | 閹 |
| 出生 | 2011年11月8日 |
| 原產國 | |
| 顏色 | 棗 |
| 馬主 | 何建開醫生、邱學誠醫生與彭若書醫生 |
| 練馬師 | 約翰摩亞 |
| 賽績 | 39戰8冠5亞5季3殿4第五 |
| 獎金 | $12,917,700港元 |
| 主要勝出 | |
| 國慶盃(2017) 樂聲盃(2015) 港澳盃(2016) | |
| 最後更新於2018年11月30日 | |
在港勝出賽事全紀錄
| 比賽日期 | 賽事名稱 | 賽事班次 | 賽道 | 賽事路程 | 比賽馬場 | 名次 | 完成時間 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2015 | 衙前圍讓賽 | 第四班 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:22.64 | 莫雷拉 |
| 07/04/2015 | 獅子會盃 | 第三班 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:21.68 | 莫雷拉 |
| 03/05/2015 | 印度洋讓賽 | 第三班 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:21.89 | 莫雷拉 |
| 27/06/2015 | 香港傷健策騎協會盃 | 第三班 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:21.56 | 莫雷拉 |
| 14/11/2015 | 樂聲盃 | 第一班 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:21.87 | 鄭雨滇 |
| 06/03/2016 | 港澳盃 | HKG3 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:21.65 | 鄭雨滇 |
| 19/03/2017 | 雄心威龍讓賽 | 第一班 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:23.23 | 田泰安 |
| 01/10/2017 | 國慶盃 | G3 | 草地 | 1000米 | 沙田馬場 | 1 | 0:56.59 | 田泰安 |
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.