首爾地鐵8號線
首尔地铁8号线(:/ Seoul Jihacheol Palhoseon */?)是一條連結首爾特別市江東區岩寺站與京畿道城南市牡丹站,两社合并前属于首尔特别市都市铁道公社的都市铁道路线;两社合并后则屬於首爾交通公社的都市鐵道路線,同時也是首都圈電鐵運行系統。路線顏色是粉紅色,意味着「浪漫、愛」。现全線由首爾交通公社运营。
| 首爾地鐵8號線 | |
|---|---|
![]() 開往牡丹站的列車 | |
| 韓文原名 | |
| 朝鮮漢字 | |
| 馬-賴式 | |
| 文觀部式 | |
| 概覽 | |
| 服務類型 | 都市鐵道 / 運行系統 |
| 所屬系統 | 首都圈電鐵(首爾交通公社) |
| 目前狀況 | 營業中 |
| 起點站 | 岩寺站 (首爾特別市江東區) |
| 終點站 | 牡丹站 (京畿道城南市壽井區) |
| 技術數據 | |
| 營運長度 | 17.7公里 |
| 正線數目 | 2條(複線) |
| 車站數目 | 17個 |
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) |
| 電氣化方式 | 高架剛性電纜(岩寺-福井、山城-牡丹)、高架電纜(福井-山城) 直流電 1,500 V |
| 信號系統 | ATC/ATO |
| 開通營運 | 1996年11月23日 |
| 擁有者 | 首爾特別市 |
| 營運者 | 首爾交通公社 |
首爾地鐵8號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
車站列表
首爾都市鐵道8號線除福井站外所有車站均為2面2線對向式月台。
| 車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 累積距離 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | 岩寺 | - | 0.0 | 首爾特別市 | 江東區 | |||
| 811 | 千戶 (風納土城) |
●首爾地鐵5號線 | 1.3 | 1.3 | ||||
| 812 | 江東區廳 | 0.9 | 2.2 | |||||
| 813 | 夢村土城 (和平之門) |
1.6 | 3.8 | 松坡區 | ||||
| 814 | 蠶室 (松坡區廳) |
●首爾地鐵2號線 | 0.8 | 4.6 | ||||
| 815 | 石村 | ●首爾地鐵9號線 | 1.2 | 5.8 | ||||
| 816 | 松坡 | 0.9 | 6.7 | |||||
| 817 | 可樂市場 | ●首都圈電鐵3號線 | 0.8 | 7.5 | ||||
| 818 | 文井 | 0.9 | 8.4 | |||||
| 819 | 長旨 | 0.9 | 9.3 | |||||
| 820 | 福井 | ●首都圈電鐵水仁·盆唐線 | 0.9 | 10.2 | ||||
| 821 | 山城 | 2.7 | 12.9 | 京畿道 | 城南市 壽井區 | |||
| 822 | 南漢山城入口 (城南法院·檢察廳) |
1.3 | 14.2 | |||||
| 823 | 丹岱五叉路口 | 0.8 | 15.0 | |||||
| 824 | 新興 | 0.8 | 15.8 | |||||
| 825 | 壽進 | 0.9 | 16.7 | |||||
| 826 | 牡丹 | ●首都圈電鐵水仁·盆唐線 | 1.0 | 17.7 | ||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
