香港足球會於亞洲賽事征戰史
香港足球會於亞洲賽事征戰史列出香港足球俱樂部以往參加亞洲賽事的紀錄,包括由1967年創辦的亞洲球會錦標賽(Asian Champion Club Tournament),在1986年改名為亞洲球會錦標賽(Asian Club Championship)以及1991年至2002年舉辦的亞洲盃賽冠軍盃。自2004年後,亞洲足協成立亞洲足協盃,香港因被界定為發展中國家而轉戰亞洲足協盃參賽,而有關香港足球俱樂部參加亞洲足協盃的紀錄,請參見香港足球會於亞洲足協盃征戰史。
概覽
參賽次數
- 外:外圍賽,首:首圈,次:次圈,組:小組賽, 16:十六強, 八:半準決賽, 四:準決賽, 亞:亞軍, 冠:冠軍
賽事 | 足球俱樂部 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南華 | 九巴 | 精工 | 東方 | 快譯通 | 愉園 | 星島 | 流浪 | 傑志 | ||||
11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
- (1) 精工雖然在外圍賽晉級,但其後放棄參賽。
- (2) 星島放棄參賽。
- (2) 愉園放棄參賽。
各球會數據統計
底色標示 | ||
---|---|---|
勝出 | 賽和 | 落敗 |
南華
數據統計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 分 |
35 | 13 | 6 | 16 | 51 | 53 | -2 | 45 |
比賽紀錄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 日期 | 賽事階段 | 比數 | 對手 | 比賽地點 | |
1967年 | 1967年5月18日 | 第一圈 首回合 | 1–0 | ![]() | ![]() | |
1967年5月27日 | 第一圈 首回合 | 0–2 | ![]() | ![]() | ||
1986年 | 不詳 | 第一圈 | 1–0 | ![]() | ![]() | |
不詳 | 第二圈分組賽 | 0–1 | ![]() | ![]() | ||
不詳 | 第二圈分組賽 | 1–1 | ![]() | ![]() | ||
1987年 | 1987年9月10日 | 外圍賽 首回合 | 0–1 | ![]() | ![]() | |
1987年10月8日 | 外圍賽 次回合 | 0–2 | ![]() | ![]() | ||
1988–89年 | 1988年7月12日 | 外圍賽 | 0–3 | ![]() | ![]() | |
1988年7月14日 | 外圍賽 | 0–1 | ![]() | ![]() | ||
1988年7月16日 | 外圍賽 | 1–1 | ![]() | ![]() | ||
1988年7月18日 | 外圍賽 | 3–0 | ![]() | ![]() | ||
1991年 | 不詳 | 外圍賽第一圈 首回合 | 9–1 | ![]() | 不詳 | |
不詳 | 外圍賽第一圈 次回合 | 5–0 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 外圍賽第二圈 首回合 | 1–0 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 外圍賽第二圈 次回合 | 1–3 | ![]() | 不詳 | ||
1993–94年 | 不詳 | 第一圈 首回合 | 2–0 | ![]() | ![]() | |
不詳 | 第一圈 次回合 | 0–1 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 第二圈 首回合 | 1–0 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 第二圈 次回合 | 4–1 | ![]() | ![]() | ||
1994年3月19日 | 決賽 首回合 | 2–4 | ![]() | ![]() | ||
1994年4月19日 | 決賽 次回合 | 0–2 | ![]() | ![]() | ||
1996–97年 | 不詳 | 第二圈 首回合 | 1–1 | ![]() | 不詳 | |
1996年9月29日 | 第二圈 次回合 | 4–0 | ![]() | ![]() | ||
不詳 | 半準決賽 首回合 | 0–2 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 半準決賽 次回合 | 2–2 | ![]() | ![]() | ||
1997–98年 | 不詳 | 第一圈 首回合 | 0–0 | ![]() | 不詳 | |
不詳 | 第一圈 次回合 | 2–0 | ![]() | ![]() | ||
不詳 | 第二圈 首回合 | 0–4 | ![]() | ![]() | ||
不詳 | 第二圈 次回合 | 1–2 | ![]() | 不詳 | ||
1999–2000年 | 不詳 | 第二圈 首回合 | 0–0 | ![]() | 不詳 | |
不詳 | 第二圈 次回合 | 3–0 | ![]() | ![]() | ||
不詳 | 半準決賽 首回合 | 3–2 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 半準決賽 次回合 | 0–3 | ![]() | 不詳 | ||
2000–01年 | 不詳 | 第二圈 首回合 | 1–3 | ![]() | ![]() | |
不詳 | 第二圈 次回合 | 1–3 | ![]() | 不詳 | ||
2001–02年 | 不詳 | 第二圈 首回合 | 3–2 | ![]() | ![]() | |
不詳 | 第二圈 次回合 | 0–6 | ![]() | 不詳 |
九巴
數據統計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 分 |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
比賽紀錄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 日期 | 賽事階段 | 比數 | 對手 | 比賽地點 | |
1969年 | 1969年1月16日 | 分組賽 | 2–6 | ![]() | ![]() | |
1969年1月19日 | 分組賽 | 0–5 | ![]() | ![]() | ||
1969年1月21日 | 分組賽 | 0–1 | ![]() | ![]() | ||
1969年1月23日 | 分組賽 | 0–4 | ![]() | ![]() |
精工
數據統計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 分 |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
比賽紀錄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 日期 | 賽事階段 | 比數 | 對手 | 比賽地點 | |
1985–86年 | 不詳 | 分組賽 | 2–1 | ![]() | 不詳 | |
不詳 | 分組賽 | 2–1 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 分組賽 | 1–4 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 分組賽 | 1–0 | ![]() | 不詳 |
東方
數據統計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 分 |
14 | 3 | 1 | 7 | 19 | 41 | -22 | 10 |
比賽紀錄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 日期 | 賽事階段 | 比數 | 對手 | 比賽地點 | |
1993–94年 | 不詳 | 第一圈 首回合 | 1–0 | ![]() | 不詳 | |
不詳 | 第一圈 次回合 | 1–3 | ![]() | 不詳 | ||
1994–95年 | 不詳 | 第一圈 首回合 | 6–1 | ![]() | 不詳 | |
不詳 | 第一圈 次回合 | 6–1 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 第二圈 首回合 | 1–2 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 第二圈 次回合 | 3–4 | ![]() | 不詳 | ||
1995年 | 不詳 | 第一圈 首回合 | 0–3 | ![]() | 不詳 | |
不詳 | 第一圈 次回合 | 0–3 | ![]() | 不詳 | ||
2017年 | 2017年2月22日 | 小組賽第一輪 | 0–7 | ![]() | ![]() | |
2017年3月1日 | 小組賽第二輪 | 1–1 | ![]() | ![]() | ||
2017年3月14日 | 小組賽第三輪 | 0–1 | ![]() | ![]() | ||
2017年4月12日 | 小組賽第四輪 | 0–5 | ![]() | ![]() | ||
2017年4月25日 | 小組賽第五輪 | 0–6 | ![]() | ![]() | ||
2017年5月9日 | 小組賽第六輪 | 0–4 | ![]() | ![]() |
快譯通
數據統計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 分 |
10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 26 | -12 | 9 |
比賽紀錄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 日期 | 賽事階段 | 比數 | 對手 | 比賽地點 | |
1994–95年 | 不詳 | 第一圈 首回合 | 2–0 | ![]() | 不詳 | |
不詳 | 第一圈 次回合 | 4–0 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 第一圈 首回合 | 2–1 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 第一圈 次回合 | 1–3 | ![]() | 不詳 | ||
1996–97年 | 不詳 | 第一圈 首回合 | 1–7 | ![]() | 不詳 | |
不詳 | 第一圈 次回合 | 1–2 | ![]() | 不詳 | ||
1997–98年 | 不詳 | 第一圈 首回合 | 2–3 | ![]() | 不詳 | |
不詳 | 第一圈 次回合 | 1–3 | ![]() | 不詳 | ||
1998–99年 | 不詳 | 第一圈 首回合 | 0–3 | ![]() | 不詳 | |
不詳 | 第一圈 次回合 | 0–4 | ![]() | 不詳 |
愉園
數據統計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 分 |
10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 27 | -6 | 9 |
比賽紀錄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 日期 | 賽事階段 | 比數 | 對手 | 比賽地點 | |
1998–99年 | 不詳 | 第二圈 首回合 | 1–3 | ![]() | 不詳 | |
不詳 | 第二圈 次回合 | 5–1 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 半準決賽 首回合 | 0–3 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 半準決賽 次回合 | 1–4 | ![]() | 不詳 | ||
2000–01年 | 不詳 | 第一圈 首回合 | 1–3 | ![]() | 不詳 | |
不詳 | 第一圈 次回合 | 0–3 | ![]() | 不詳 | ||
2001–02年 | 不詳 | 第一圈 首回合 | 7–0 | ![]() | 不詳 | |
不詳 | 第一圈 次回合 | 5–0 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 第二圈 首回合 | 0–2 | ![]() | 不詳 | ||
不詳 | 第二圈 次回合 | 1–8 | ![]() | 不詳 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.