香港銀行列表
持牌銀行
在香港,只有持牌銀行可經營往來及儲蓄存款戶口業務,接受公眾任何數額與期限的存款,支付或接受客戶簽發或存入的支票。
按香港法例,香港的銀行牌照由金管局發出,並必須是香港銀行公會會員。
香港注册
| 總代號 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | ||||
| 003 | 渣打銀行(香港)有限公司 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | 1859年 | SCBLHKHH | - |
| 004 | 香港上海滙豐銀行有限公司 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 1865年 | HSBCHKHH | 兼辦香港郵政國際儲匯業務 |
| 009 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited | 1912年 | PCBCHKHH | 前「廣東銀行」 |
| 012 | 中國銀行(香港)有限公司 | Bank of China (Hong Kong) Limited | 1917年 | BKCHHKHH | - |
| 014 | 前「鹽業銀行」 | ||||
| 019 | 前「廣東省銀行」 | ||||
| 026 | 前「中南銀行」 | ||||
| 030 | 前「金城銀行」 | ||||
| 031 | 前「新華銀行」 | ||||
| 033 | 前「國華商業銀行」 | ||||
| 036 | 前「浙江興業銀行」 | ||||
| 064 | 前「華僑商業銀行」 | ||||
| 070 | 前「寶生銀行」 | ||||
| 015 | 東亞銀行有限公司 | The Bank of East Asia Limited | 1918年 | BEASHKHH | - |
| 016 | 星展銀行(香港)有限公司 | DBS Bank (Hong Kong) Limited | 1921年 | DBSSHKHH | 前「道亨銀行」 |
| 032 | 前「DBS廣安銀行」 | ||||
| 052 | 前「海外信託銀行」 | ||||
| 018 | 中信銀行國際有限公司 | China CITIC Bank International Limited | 1922年 | KWHKHKHH | 前「嘉華銀行」 |
| 051 | 前「華人銀行」 | ||||
| 020 | 招商永隆銀行有限公司 | CMB Wing Lung Bank Limited | 1933年 | WUBAHKHH | - |
| 024 | 恒生銀行有限公司 | Hang Seng Bank Limited | 1933年 | HASEHKHH | - |
| 025 | 上海商業銀行有限公司 | Shanghai Commercial Bank | 1950年 | SCBKHKHH | - |
| 028 | 大眾銀行(香港)有限公司 | Public Bank (Hong Kong) Limited | 1934年 | CBHKHKHH | - |
| 035 | 華僑永亨銀行有限公司 | OCBC Wing Hang Bank Limited | 1937年 | WIHBHKHH | - |
| 044 | 前「浙江第一銀行」 | ||||
| 038 | 大有銀行有限公司 | Tai Yau Bank Ltd | - | ||
| 039 | 集友銀行有限公司 | Chiyu Banking Corporation Limited | 1947年 | CIYUHKHH | - |
| 040 | 大新銀行有限公司 | Dah Sing Bank Limited | 1947年 | DSBAHKHH | - |
| 041 | 創興銀行有限公司 | Chong Hing Bank | - | LCHBHKHH | - |
| 043 | 南洋商業銀行有限公司 | Nanyang Commercial Bank | - | NYCBHKHH | - |
| 061 | 大生銀行有限公司 | Tai Sang Bank | - | TSBLHKHH | - |
| 072 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) | 1964年 | ICBKHKHH | - |
| 029 | 前「華比銀行」 | ||||
| 128 | 富邦銀行(香港)有限公司 | Fubon Bank (Hong Kong) Limited | - | TPBKHKHH | - |
| 250 | 花旗銀行(香港)有限公司 | CitiBank (Hong Kong) Limited | 2005年 | CITIHKAX | - |
| 382 | 交通銀行(香港)有限公司 | Bank of Communications (Hong Kong) Limited | 2014年 | COMMHKHK | - |
| 384 | 摩根士丹利銀行(亞洲)有限公司 | Morgan Stanley Bank Asia Limited | - | ||
| 387 | 眾安銀行 | ZA Bank Ltd. | 虚拟银行 | ||
| 388 | Livi | Livi Bank Limited | 2019年 | 虚拟银行 | |
| 389 | Mox | Mox Bank Limited | 虚拟银行 | ||
| 390 | 匯立銀行 | Welab Bank Limited | 虚拟银行 | ||
| 391 | 富融銀行 | Fusion Bank Limited | 虚拟银行 | ||
| 392 | 平安壹賬通銀行 | Ping An OneConnect Bank (Hong Kong) Limited | 虚拟银行 | ||
| 393 | 螞蟻銀行(香港) | Ant Bank (Hong Kong) Limited | 虚拟银行 | ||
| 395 | 天星銀行 | Airstar Bank Ltd. | 虚拟银行 | ||
000-099
| 總代號 | 公司名稱 | 成立時間 | 注册地 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | |||||
| 005 | 東方匯理银行 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 1895年 | - | ||
| 006 | 花旗銀行有限公司 | Citibank National Association | 1902年 | |||
| 007 | 摩根大通銀行 | JP Morgan Chase Bank, N.A. | CHASHKHH | 前美國大通銀行 | ||
| 008 | 國民西敏寺資本市場銀行有限公司 | NatWest Markets Plc | 前荷蘭銀行 | |||
| 022 | 華僑銀行有限公司 | Oversea-Chinese Banking Corporation | ||||
| 027 | 交通銀行有限公司 | Bank of Communications Co., Ltd. | 1934年 | COMMHKHH | ||
| 045 | UCO Bank | - | ||||
| 046 | 韩亚银行 | KEB Hana Bank | - | |||
| 047 | 三菱日聯銀行 | MUFG Bank, Ltd. | - | |||
| 049 | 盤谷銀行 | Bangkok Bank Public Company Ltd | - | |||
| 050 | Indian Overseas Bank | |||||
| 054 | 德意志銀行 | Deutsche Bank AG | ||||
| 055 | 美國銀行 | Bank of America, National Association | ||||
| 056 | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | ||||
| 058 | 印度銀行 | Bank of India | ||||
| 060 | National Bank of Pakistan | |||||
| 063 | 馬來亞銀行 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | ||||
| 065 | 三井住友銀行 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | ||||
| 066 | 印尼國家銀行 | PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. | ||||
| 067 | 金融银行有限公司 | BDO Unibank, Inc. | ||||
| 071 | 大华银行有限公司 | United Overseas Bank Ltd | ||||
| 074 | 巴克萊銀行 | Barclays Bank PLC | ||||
| 076 | 加拿大豐業銀行 | The Bank of Nova Scotia | ||||
| 080 | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ||||
| 081 | 法國興業銀行 | Societe Generale | ||||
| 082 | 印度國家銀行 | State Bank of India | ||||
| 085 | The Toronto-Dominion Bank | |||||
| 086 | 蒙特婁銀行 | Bank of Montreal | ||||
| 092 | 加拿大帝國商業銀行 | Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||
| 097 | 德國商業銀行 | Commerzbank AG | ||||
100-199
| 總代號 | 公司名稱 | 成立時間 | 注册地 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | |||||
| 103 | UBS AG, Hong Kong | |||||
| 106 | 美国汇丰银行 | HSBC BANK USA, National Association | ||||
| 109 | 瑞穗銀行 | Mizuho Bank, Ltd. | ||||
| 113 | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | |||||
| 118 | 友利銀行 | Woori Bank | ||||
| 119 | 菲律賓國家銀行 | Philippine National Bank | ||||
| 138 | 三菱日聯信託銀行 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | ||||
| 139 | 紐約梅隆銀行 | The Bank of New York Mellon | ||||
| 145 | ING银行 | ING Bank N.V. | ||||
| 147 | 西班牙外換銀行 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | ||||
| 150 | 澳洲國民銀行 | National Australia Bank Ltd | ||||
| 151 | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Corporation | ||||
| 152 | 澳新银行集团有限公司 | Australia and New Zealand Banking Group Limited | ||||
| 153 | 澳洲聯邦銀行 | Commonwealth Bank of Australia | ||||
| 161 | 意大利聯合聖保羅銀行 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ||||
| 164 | 裕信(德國)銀行股份有限公司 | UniCredit Bank AG | ||||
| 165 | 瑞典商業銀行 | Svenska Handelsbanken AB (publ) | ||||
| 170 | 千葉銀行 | The Chiba Bank Ltd | ||||
| 178 | 比利時聯合銀行 | KBC Bank N.V. | ||||
| 180 | 富国银行 | Wells Fargo Bank, N.A. | ||||
| 183 | 荷蘭合作銀行 | Cooperatieve Rabobank U.A. | ||||
| 185 | 星展银行香港分行 | DBS Bank Ltd, Hong Kong Branch | ||||
| 186 | 靜岡銀行 | The Shizuoka Bank, Ltd | ||||
| 188 | 八十二銀行 | The Hachijuni Bank, Ltd | ||||
| 198 | 華南商業銀行股份有限公司 | Hua Nan Commercial Bank Ltd | ||||
| 199 | 滋賀銀行 | The Shiga Bank, Ltd. | ||||
200-299
| 總代號 | 公司名稱 | 成立時間 | 注册地 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | |||||
| 201 | 臺灣銀行 | Bank of Taiwan | ||||
| 202 | 中國銀行 | The Chugoku Bank Ltd | ||||
| 203 | 第一商業銀行 | First Commercial Bank | ||||
| 206 | 彰化銀行 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | ||||
| 210 | 法國外貿銀行 | Natixis | ||||
| 214 | 中國工商銀行 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | ||||
| 220 | State Street Bank and Trust Company | |||||
| 221 | 中國建設銀行 | China Construction Bank Corporation | ||||
| 222 | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of China Limited | ||||
| 227 | 第一儲蓄銀行 | Erste Group Bank AG | ||||
| 229 | 中國信託商業銀行 | CTBC Bank Co., Ltd. | ||||
| 230 | 臺灣中小企業銀行 | Taiwan Business Bank, Ltd. | ||||
| 233 | Credit Suisse AG | |||||
| 236 | 國泰世華商業銀行 | Cathay United Bank Company, Limited | ||||
| 237 | 香港瑞士盈豐銀行 | EFG Bank AG | ||||
| 238 | 招商銀行 | China Merchants Bank Co., Ltd. | CMBCHKHH | |||
| 239 | 台北富邦商業銀行 | Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. | ||||
| 241 | 永豐商業銀行 | Bank SinoPac | ||||
| 242 | 兆豐國際商業銀行 | Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | ||||
| 243 | 玉山商業銀行 | E.SUN Commercial Bank, Ltd | ||||
| 244 | 永豐商業銀行 | Bank SinoPac | ||||
| 245 | 台新國際商業銀行 | Taishin International Bank Co., Ltd. | ||||
| 248 | 豐隆銀行 | Hong Leong Bank Berhad | ||||
| 249 | 渣打银行香港分行 | Standard Chartered Bank Hong Kong Branch | ||||
| 251 | 印度工業信貸投資銀行 | ICICI Bank Limited | ||||
| 254 | Melli Bank Plc | |||||
| 258 | 華美銀行 | East West Bank | ||||
| 259 | 巴羅達銀行 | Bank of Baroda | ||||
| 260 | 遠東國際商業銀行 | Far Eastern International Bank | ||||
| 262 | Canara Bank | |||||
| 263 | 國泰銀行 | Cathay Bank | ||||
| 264 | 臺灣土地銀行 | Land Bank of Taiwan Co., Ltd. | ||||
| 265 | 合作金庫商業銀行 | Taiwan Cooperative Bank, Ltd. | ||||
| 266 | 旁遮普國家銀行 | Punjab National Bank | ||||
| 267 | 桑坦德銀行 | Banco Santander, S.A. | ||||
| 268 | Union Bank of India | |||||
| 269 | 上海商業儲蓄銀行 | The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. | ||||
| 271 | 中小企業銀行 | Industrial Bank of Korea | ||||
| 272 | 新加坡銀行 | Bank of Singapore Limited | ||||
| 273 | 新韓銀行 | Shinhan Bank | ||||
| 274 | 王道商業銀行 | O-Bank Co., Ltd. | ||||
| 275 | BNP Paribas Securities Services | |||||
| 276 | 國家開發銀行 | China Development Bank | ||||
| 277 | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. | |||||
| 278 | Bank J. Safra Sarasin Ltd | |||||
300及以上
| 總代號 | 公司名稱 | 成立時間 | 注册地 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | |||||
| 307 | 荷蘭銀行 | ABN AMRO Bank N.V. | ||||
| 308 | HDFC Bank Ltd. | |||||
| 309 | Union Bancaire Privee, UBP SA | |||||
| 316 | 瑞典北歐斯安銀行 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||
| 320 | Bank Julius Baer & Co. Ltd. | |||||
| 324 | 法國工商銀行 | Credit Industriel et Commercial | ||||
| 337 | 臺灣新光商業銀行 | Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd. | ||||
| 338 | 中国银行香港分行 | Bank of China Limited, Hong Kong Branch | ||||
| 339 | CA Indosuez (Switzerland) SA | |||||
| 341 | 工银标准银行 | ICBC Standard Bank Plc | ||||
| 342 | 皇家銀行(香港) | LGT Bank AG | ||||
| 344 | 麥格理銀行 | Macquarie Bank Limited | ||||
| 345 | 上海浦東發展銀行 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd | ||||
| 353 | 中國民生銀行 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. | ||||
| 357 | Pictet & Cie (Europe) S.A. | |||||
| 359 | 广发银行 | China Guangfa Bank Co., Ltd. | ||||
| 361 | 渤海银行 | China Bohai Bank Co., Ltd. | ||||
| 368 | 中國光大銀行 | China Everbright Bank Co., Ltd | ||||
| 371 | 三井住友信託銀行 | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | ||||
| 374 | CIMB Bank Berhad | |||||
| 377 | 興業銀行 | Industrial Bank Co., Ltd. | ||||
| 378 | 元大商業銀行 | Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. | ||||
| 379 | Mashreq Bank - Public Shareholding Company | |||||
| 381 | 國民銀行 | Kookmin Bank | ||||
| 383 | 浙商銀行 | China Zheshang Bank Co., Ltd. | ||||
| 385 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | ||||
| 386 | 華夏銀行 | Hua Xia Bank Co., Limited. | ||||
| 394 | Qatar National Bank (Q.P.S.C.) | |||||
| Banque Pictet & CIE SA | 尚未开业 | |||||
香港註冊持牌銀行規模列表
| 排名 | 銀行名稱 | 總資產[1] (億港元) |
總存款[1] (億港元) |
總股東權益 [1] (億港元) |
除稅後淨利潤[1] (億港元) |
境內分行 網點數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86617.17 | 54324.24 | 8792.81 | 1150.4 | 约100[3] | |
| 2 | 28745.54 | 20140.92 | 2826.3 | 333.54 | 181 | |
| 3 | 16769.91 | 12034.58 | 1789.17 | 248.22 | 95 | |
| 4 | 21186.48 | 15301.12 | 1660.04 | 146.32 | 92 | |
| 5 | 9535.64 | 5352.77 | 1338.55 | 83.02 | 58 | |
| 6 | 8651.98 | 5735.27 | 1096.38 | 33.36 | 64 | |
| 7 | 4895.89 | 3458.88 | 587.91 | 39.51 | 42 | |
| 8 | 4883.49 | 3934.61 | 702.65 | 36.82 | 45 | |
| 9 | 4466.97 | 3741 | 390.27 | 53.61 | 27 | |
| 10 | 3612.22 | 2768.73 | 464.5 | 28.1 | 26 | |
| 11 | 3418.43 | 2431.36 | 467.43 | 39.87 | 33 | |
| 12 | 2971.35 | 2095.28 | 432.42 | 24.83 | 32 | |
| 13 | 2442.58 | 1835.44 | 280.84 | 22.15 | 47 | |
| 14 | 2328.27 | 1747.59 | 228.36 | 28 | 14 | |
| 15 | 2271.13 | 1707.55 | 210.86 | 20.63 | 44 | |
| 16 | 2226.25 | 1724.39 | 306.24 | 30.22 | 45 | |
| 17 | 2127.68 | 1626.65 | 248.63 | 19.01 | 34 | |
| 18 | 1498.55 | 1162.91 | 141.23 | 12.63 | 24 | |
| 19 | 1114.07 | 750.43 | 146.47 | 6.01 | 17 | |
| 20 | 415.95 | 339.41 | 60.25 | 4.43 | 32 | |
| 21 | 365.18 | 285.26 | 69.59 | 6.58 | 1 | |
| 22 | 26.08 | 17.91 | 8.12 | 0.18 | 1 | |
| 23 | 15.09 | 7.52 | 7.27 | 0.04 | 1 | |
| 總計 | 210585.87 | 142523.82 | 22256.29 | 2367.48 | 2318 | |
| 總計(除匯豐) | 123968.73 | 88199.58 | 13463.48 | 1217.08 | 1806 | |
| 總計(除匯豐及中銀) | 95223.19 | 68058.66 | 10637.18 | 883.54 | 1412 |
有限制牌照銀行
有限制牌照銀行主要從事商人銀行及資本市場活動業務及只可接受50萬港元或以上任何期限的存款。
香港註冊
| 公司名稱 | 國家 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | ||
| 新聯銀行(香港)有限公司 | Allied Banking Corporation (Hong Kong) Limited | ||
| 美銀證券(亞洲)有限公司 | Bank of America Securities Asia Limited | ||
| 中銀國際 | Bank of China International Limited | ||
| 上海銀行(香港)有限公司 | Bank of Shanghai (Hong Kong) Limited | ||
| 花旗國際有限公司 | Citicorp International Limited | ||
| 高盛亞洲有限公司 | Goldman Sachs Asia Bank Limited | ||
| 恆比銀行蘇黎世(香港)有限公司 | Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited | ||
| 摩根大通證券(亞太)有限公司 | J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | ||
| 產銀亞洲金融有限公司 | KDB Asia | ||
| Nippon Wealth Limited | |||
| 歐力士(亞洲)有限公司 | Orix Asia Limited | ||
| 加拿大豐業銀行 | Scotiabank (Hong Kong) Limited | ||
境外註冊
| 公司名稱 | 注册地 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | ||
| EUROCLEAR BANK | |||
| 開泰銀行 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | |||
| 加拿大皇家銀行投資服務銀行 | RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. | ||
| 泰國匯商銀行 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD. (THE) | ||
儲值支付工具持牌人
儲值支付工具(Stored Value Facilities,簡稱SVF)為透過金管局依照《支付系統及儲值支付工具條例》發牌,以及指定和監管零售支付系統,上述持牌銀行在根據該條例中視為儲值支付工具持牌人。
以下總代號並不在香港銀行編號列表中顯示(視之為「清算參與機構」),唯在「轉數快」參與機構一覽表中查閱。
| 總代號 | 公司名稱 | 成立時間 | 儲值支付工具牌照編號 | |
|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | |||
| 929 | 僑達國際有限公司 | K & R International Limited | 2016年11月4日 | SVF0007 |
| 930 | 全球付技術有限公司 | ePayLinks Technology Co.,Ltd | 2016年11月04日 | SVF0011 |
| 931 | WeChat Pay Hong Kong Limited | 2016年8月25日 | SVF0005 | |
| 933 | 三三金融服務有限公司 | 33 Financial Services Limited | 2016年11月04日 | SVF0010 |
| 934 | UniCard Solution Limited | 2016年11月04日 | SVF0009 | |
| 935 | HKT Payment Limited | 2016年8月25日 | SVF0002 | |
| 947 | TNG (Asia) Limited | 2016年8月25日 | SVF0003 | |
| 948 | Alipay Financial Services (HK) Limited | 2016年8月25日 | SVF0004 | |
| 949 | 八達通卡有限公司 | Octopus Cards Limited | 2016年11月13日 | SVF0001 |
| 952 | 快易通有限公司 | Autotoll Limited | 2016年11月04日 | SVF0012 |
| 954 | PayMe from HSBC | 2016年11月13日 | SVFB002 | |
| 955 | 銀傳集團有限公司 | Yintran Group Holdings Limited | 2016年5月10日 | SVF0014 |
參考
參考文獻
- Hong Kong Banking Report 2020 - KPMG
- 香港上海滙豐銀行 2019年12月31日之銀行業披露報表
- . 香港經濟日報. [2021-01-26].
- 中銀香港(控股) 2019年報
- 恒生銀行 2019年年報
- 渣打銀行(香港) 2019年董事會報告書及綜合財務報表
- 工銀亞洲 2019年報
- 東亞銀行 2019年報
- 中國建設銀行(亞洲) 2019年年報
- 中信銀行(國際) 2019年報
- 招商永隆銀行 2019年報
- 華僑永亨銀行 2019年報
- 大新銀行集團有限公司 2019年年報
- 花旗銀行(香港) 2019年度財務資料披露報告
- 交通銀行(香港) 2019年度報告
- 上海商業銀行 2019年報
- 創興銀行 2019年報
- 集友銀行 2019年報
- 富邦銀行(香港) 2019年年報
- 大眾銀行(香港) 2019年報
- 大有銀行 2019財務披露報表
- 大生銀行 2019 年 12 月 31 日結算之綜合財務狀況表
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.