香港YouTube訂閱人數排行榜
本列表列出影音分享網站YouTube自2005年10月啟用訂閱頻道功能以來,目前以香港觀眾為主、頻道位址為香港或頻道設立於香港公司旗下訂閱人數前50名的YouTube頻道,不包括純音樂、動畫、電視、新聞、宗教、兒童節目頻道。
列表
下表為香港YouTube頻道訂閱人數前50名排行榜,其訂閱數、影片數及排名可能隨時間而改變。[1] [2]
| 排名 | 頻道名稱 | 訂閱數(萬) | 建立日期 | 里程碑 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | emi wong | 359 | 2014年11月2日 | 100萬 | 2019年5月10日[3] |
| 200萬 | 2020年5月4日 | ||||
| 2 | Coffee林芊妤 | 130 | 2015年6月2日 | 100萬 | 2020年4月30日[4] |
| 3 | JASON | 98.5 | 2013年6月16日 | 50萬 | 2017年2月4日[5] |
| 4 | 點 Cook Guide | 95.1 | 2014年2月7日 | 2019年1月1日[6] | |
| 5 | 笑波子 | 90.9 | 2006年9月9日 | 2017年4月12日[7] | |
| 6 | Mira's Garden | 73.6 | 2015年8月16日 | 2018年4月2日[8] | |
| 7 | memehongkong | 73.3 | 2013年5月10日 | ||
| 8 | 煮家男人 Bob's Your Uncle | 60.1 | 2014年1月26日 | 2019年8月17日[10] | |
| 9 | FHProductionHK | 59.5 | 2012年1月20日 | 2019年4月10日[11] | |
| 10 | 職人吹水 | 50.4 | 2016年8月8日 | 2021年2月6日 | |
| 11 | GamePlayHK短片攻略 | 49.7 | 2013年11月15日 | ||
| 12 | 蛇仔明 | 48.3 | 2011年2月2日 | ||
| 13 | arhoTV | 41.4 | 2007年10月30日 | ||
| 14 | Carl Ho卡爾 頻道 | 41.1 | 2013年3月2日 | ||
| 15 | 屎萊姆瘋狂世界 | 40.6 | 2007年10月4日 | ||
| 16 | BOMBA | 39.8 | 2006年9月1日 | ||
| 17 | Hana Tam | 39.8 | 2006年9月1日 | ||
| 18 | Torres Pit托哥 | 38.9 | 2018年5月14日 | ||
| 19 | mingjai14 | 37.6 | 2010年4月22日 | ||
| 20 | Professor PowPow | 36.3 | 2013年3月2日 | ||
| 21 | 屎萊姆的3次元 | 35.5 | 2016年4月2日 | ||
| 22 | lizzydaily | 34.2 | 2011年9月29日 | ||
| 23 | gingerlemoncola | 34 | 2011年7月9日 | ||
| 24 | MAR ASMR | 33.7 | 2018年3月13日 | ||
| 25 | 周庭チャンネル | 33.5 | 2020年2月9日 | ||
| 26 | haywong709 | 33.2 | 2010年3月23日 | ||
| 27 | RickyKAZAF | 32.2 | 2011年11月30日 | ||
| 28 | KZee | 31.9 | 2012年8月16日 | ||
| 29 | Pomato 小薯茄 | 28.5 | 2014年11月23日 | ||
| 30 | mandies kwok 肥蛙 | 27.8 | 2015年8月1日 | ||
| 31 | Ding Ding | 26.7 | 2010年4月8日 | ||
| 32 | Ling Cheng | 25.9 | 2010年7月9日 | ||
| 33 | MIHK VLOG | 25.6 | 2016年10月10日 | ||
| 34 | 波仔 Boris | 25.5 | 2015年8月21日 | ||
| 35 | Ahhin (Hins) | 25.3 | 2008年9月14日 | ||
| 36 | Yaki Wong | 24.2 | 2007年8月31日 | ||
| 37 | Alice Ha | 23.7 | 2012年5月16日 | ||
| 38 | Arm Channel TV | 23.4 | 2013年5月10日 | ||
| 39 | Snow E | 22.6 | 2015年3月5日 | ||
| 40 | Elva Ni | 22.5 | 2012年9月15日 | ||
| 41 | rickolam1 | 21.8 | 2010年8月28日 | ||
| 42 | Coco哥 | 21 | 2007年8月16日 | ||
| 43 | 機動電視台RTV | 20.8 | 2018年11月9日 | ||
| 44 | umoviegroup | 20.5 | 2010年12月29日 | ||
| 45 | suechangg | 20.5 | 2010年10月23日 | ||
| 46 | 港。實測Testhongkong | 20.1 | 2010年10月23日 | ||
| 47 | Pumpkin Jenn | 19.9 | 2013年3月21日 | ||
| 48 | eminleo | 19.8 | 2006年9月11日 | ||
| 49 | 雨僑Ava Liu | 19.1 | 2010年7月25日 | ||
| 50 | WUARVIDEO | 19.1 | 2013年5月18日 | ||
参见
參考資料
- . tw.noxinfluencer.com. [2020-12-25] (中文).
- . tw.noxinfluencer.com. [2020-12-25] (中文).
- . [2020-06-25]. (原始内容存档于2020-09-07).
- COFFEE林芊妤Youtube訂閱破百萬 堅持廣東話拍片:我係香港人- 香港01
- . [2020-06-25]. (原始内容存档于2020-04-30).
- . [2020-06-25]. (原始内容存档于2020-09-03).
- . [2020-06-25]. (原始内容存档于2020-09-05).
- . [2020-06-25]. (原始内容存档于2020-06-27).
- . [2020-09-17]. (原始内容存档于2014-06-28).
- . [2020-06-25]. (原始内容存档于2020-09-19).
- . [2020-06-25]. (原始内容存档于2020-06-27).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.