馬爾科·羅哈斯
馬爾科·羅哈斯(英語:;1991年11月5日-)是新西蘭的一位足球運動員,他是一位智利人後裔[3]。羅哈斯在場上司職攻擊型中場或邊鋒。現在羅哈斯效力於澳職球隊墨爾本勝利,曾效力於斯图加特体育俱乐部,後被斯圖加特外借至圖恩足球俱樂部。
| 個人 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全名 | Marco Rodrigo Rojas[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| 出生日期 | 1991年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出生地點 | 紐西蘭漢美頓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.68米(5英尺6英寸)[2] | ||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 攻擊型中場,邊鋒 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現在所屬 | 墨爾本勝利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 球衣號碼 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 青年隊 | |||||||||||||||||||||||||||
| 懷卡托 | |||||||||||||||||||||||||||
| 職業* | |||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 球隊 | () | |||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 哈密爾頓流浪者 | 10 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | 懷卡托 | 13 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 2009–2011 | 威靈頓鳳凰 | 20 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | 墨爾本勝利 | 48 | (15) | ||||||||||||||||||||||||
| 2013–2016 | 史特加 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | → 格雷特霍夫 (loan) | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | → 杜安 (loan) | 37 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | 墨爾本勝利 | 23 | (12) | ||||||||||||||||||||||||
| 2017–2019 | 海倫芬 | 25 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | 桑德捷斯基 | 30 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 2020– | 墨爾本勝利 | 10 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
| ‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 新西蘭U20 | 9 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 新西蘭U23 | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 2011– | 新西蘭 | 42 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||||||||||||||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:8 August 2020 ‡ 次數和數 最後更新於:17 November 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.