马来西亚第14届国会上议员列表
马来西亚第14届国会上议员列表所列者为自2018年5月9日马来西亚全国大选后与第14届下议院同期在任的马来西亚上议员。[2][3][4]上议院其中26席由各州议会各自选出2人代表州政府出任上议员:其余44席,包括联邦直辖区的4名上议员则由聯邦政府向马来西亚最高元首推薦委任。上议员一次任期为3年,无论是否连续,最多只能出任两次,其任期不受国会解散影响。[5]
| 第14届马来西亚国会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| 概览 | |||||||
| 立法机关 | 马来西亚国会 | ||||||
| 管辖 | |||||||
| 召开会议地点 | 马来西亚国会大厦 | ||||||
| 任期 | 2018年7月16日[1]- | ||||||
| 选举 | 間接選舉及委任 | ||||||
| 官方网站 | www | ||||||
| 上议院 | |||||||
![]() | |||||||
| 议员数量 | 70 | ||||||
| 主席 | 莱士雅丁 | ||||||
| 副主席 | 阿都哈林阿都沙末 | ||||||
| 秘书 | 礼端拉末 | ||||||
| 执政党 | 土团党、国阵、伊斯兰党、砂盟 | ||||||
| 最高统治者 | |||||||
| 最高元首 | 苏丹阿都拉 | ||||||
| 议会会议 | |||||||
| |||||||
尽管希望聯盟掌控了本届下議院,但國民陣線一开始仍是上议院的最大政党。这是因为上议员只有任期结束才会替换,其委任制度和下议院的直接选举制度不相同。直到2019年12月6日,希盟和其盟友的议席才首度超越反对党。
现况
截至2020年7月16日[6]:
| 独立人士 | 砂盟 | 和阵 | 国阵 | 土团党 | 希盟 | 大马进步党 | 沙民统 | 民兴党 | 民政党 | 沙自民党 | 空缺 | |||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 17 | 12 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
| ↑ | ||||||||||||||||||
| 独立人士 | 砂人民党 | 人联党 | 砂民进党 | 土保党 | 伊斯兰党 | 国大党 | 马华公会 | 巫统 | 土团党 | 行动党 | 公正党 | 诚信党 | 大马进步党 | 沙民统 | 民兴党 | 民政党 | 沙自民党 | 空缺 |
由州议会委任
| 上议员 | 联盟与政党 | 州属 | 任期 | 就任日期 | 任满日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国阵 9 | 希盟 8 | 和阵 5 | 砂盟 2 | 土团党 1 | 沙民统 1 | ||||||||
| 再依迪·苏海里[註 1][7][8] | 砂盟 | 土保党 | 第1次 | 2016年7月19日 | 2019年7月18日 | |||
| 第2次 | 2019年7月22日 | 2022年7月21日 | ||||||
| 奥曼阿兹 | 国阵 | 巫统 | 第1次 | 2020年9月2日 | 2023年9月1日 | |||
| 阿末雅亞 | 和阵 | 伊斯兰党 | 第1次 | 2020年9月2日 | 2023年9月1日 | |||
| 古乃光 | 国阵 | 马华公会 | 第1次 | |||||
| 林培兴 | 国阵 | 马华公会 | 第1次 | 2017年12月4日 | 2020年12月3日 | |||
| 努因·洁鲁因[註 2][7][8] | 砂盟 | 土保党 | 第1次 | 2017年12月11日 | 2020年12月10日 | |||
| 阿都甘尼·莫哈末雅辛[註 3] | 不適用[註 4] | 土团党 | 第1次 | 2018年1月5日 | 2021年1月4日 | |||
| 阿斯玛·胡欣 | 和阵 | 伊斯兰党 | 第1次 | 2018年7月1日 | 2021年6月30日 | |||
| 胡先·阿旺 | 和阵 | 伊斯兰党 | 第1次 | 2018年7月17日 | 2021年7月16日 | |||
| 卡玛鲁丁·阿顿 | 国阵 | 巫统 | 第1次 | 2018年7月25日 | 2021年7月24日 | |||
| 沙巴尼末 | 国阵 | 巫统 | 第1次 | 2018年7月25日 | 2021年7月24日 | |||
| 郑联科 | 国阵 | 马华公会 | 第1次 | 2018年8月10日 | 2021年8月9日 | |||
| 茜蒂法蒂玛·耶也 | 国阵 | 巫统 | 第1次 | 2018年8月10日 | 2021年8月9日 | |||
| 倪福齐 | 希盟 | 行动党 | 第1次 | 2018年8月13日 | 2021年8月12日 | |||
| 依斯迈·尤索夫 | 希盟 | 公正党 | 第1次 | 2018年8月13日 | 2021年8月12日 | |||
| 林慧英 | 希盟 | 行动党 | 第1次 | 2018年8月27日 | 2021年8月26日 | |||
| 尤斯马迪 | 希盟 | 公正党 | 第1次 | 2018年8月27日 | 2021年8月26日 | |||
| 努丽达·莫哈末沙烈[10] | 和阵 | 伊斯兰党 | 第1次 | 2018年11月29日 | 2021年11月28日 | |||
| 苏列斯星[11] | 希盟 | 行动党 | 第1次 | 2018年12月5日 | 2021年12月4日 | |||
| 耶谷沙巴里[11] | 希盟 | 公正党 | 第1次 | 2018年12月5日 | 2021年12月4日 | |||
| 唐纳摩尊丁[12] | 不適用 | 沙民统 | 第1次 | 2018年12月10日 | 2021年12月9日 | |||
| AK·达斯[11] | 希盟 | 行动党 | 第1次 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 | |||
| 阿末·阿占·韓沙 | 希盟 | 公正党 | 第1次 | 2019年5月9日 | 2022年5月8日 | |||
| 莫哈末·阿里·莫哈末 | 国阵 | 巫统 | 第1次 | 2020年5月20日 | 2023年5月19日 | |||
| 杰菲里丁 | 国阵 | 巫统 | 第1次 | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 | |||
| 莫哈末阿班迪 | 和阵 | 伊斯兰党 | 第1次 | 2020年9月2日 | 2023年9月1日 | |||
最高元首委任
| 上议员 | 联盟与政党 | 代表 | 任期 | 就任日期 | 任满日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土团党 10 | 国阵 9 | 希盟 8 | 砂盟 4 | 和阵 3 | 民政 2 | 民兴党 1 | 沙自民党 1 | 进步党 1 | 独立人士 3 | 空缺 3 | ||||||||
| 依沙·阿都哈密[註 5][13] | 不適用[註 4] | 土团党 | 原住民 | 第1次 | 2016年4月18日 | 2019年4月17日 | ||
| 第2次 | 2019年4月22日 | 2022年4月21日 | ||||||
| 巴西尔·阿里亚斯 | 国阵 | 巫统 | 第1次 | 2017年6月5日 | 2020年6月4日 | |||
| 第2次 | 2020年6月22日 | 2023年6月21日 | ||||||
| 莫汉·坦加拉苏 | 国阵 | 国大党 | 大众 | 第1次 | 2017年11月16日 | 2020年11月15日 | ||
| 保罗·依该[註 6][7][8] | 砂盟 | 民进党 | 大众 | 第2次 | 2017年12月4日 | 2020年12月3日 | ||
| 约翰·安布罗斯[註 7] | 不適用[註 4] | 土团党 | 大众 | 第1次 | 2018年1月16日 | 2021年1月15日 | ||
| 张国志[註 8][15] | 不適用 | 民政党 | 大众 | 第1次 | 2018年1月16日 | 2021年1月15日 | ||
| 刘镇东 | 希盟 | 行动党 | 大众 | 第1次 | 2018年7月17日 | 2021年7月16日 | ||
| 依斯迈·依布拉欣 | 国阵 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2018年7月17日 | 2021年7月16日 | ||
| 马祖基 | 不適用[註 4] | 土团党 | 大众 | 第1次 | 2018年7月17日 | 2021年7月16日 | ||
| 莫哈末拉兹 | 不適用[註 4] | 土团党 | 大众 | 第1次 | 2018年7月17日 | 2021年7月16日 | ||
| 拉惹卡玛鲁巴林 | 希盟 | 诚信党 | 大众 | 第1次 | 2018年7月17日 | 2021年7月16日 | ||
| 瓦塔慕迪[註 9] | 不適用 | 大马进步党 | 大众 | 第2次 | 2018年7月17日 | 2021年7月16日 | ||
| 拉扎里依德利斯 | 不適用[註 4] | 土团党 | 大众 | 第1次 | 2018年8月27日 | 2021年8月26日 | ||
| 莫纳兰莫哈末 | 希盟 | 公正党 | 第1次 | 2018年8月27日 | 2021年8月26日 | |||
| 末纳西尔·哈欣 | 不適用[註 4] | 土团党 | 大众 | 第1次 | 2018年8月27日 | 2021年8月26日 | ||
| 莫哈末英然 | 希盟 | 公正党 | 大众 | 第1次 | 2018年8月27日 | 2021年8月26日 | ||
| 艾德里安·巴尼·拉欣邦 | 希盟 | 行动党 | 大众 | 第1次 | 2018年8月27日 | 2021年8月26日 | ||
| 林思健 | 希盟 | 行动党 | 大众 | 第1次 | 2018年8月27日 | 2021年8月26日 | ||
| 拉吉慕妮 | 希盟 | 诚信党 | 第1次 | 2018年8月27日 | 2021年8月26日 | |||
| 蒂尔多·道格拉斯·林德 | 不適用 | 民兴党 | 大众 | 第1次 | 2018年8月27日 | 2021年8月26日 | ||
| 胡桑慕沙 | 希盟 | 诚信党 | 大众 | 第1次 | 2018年9月3日 | 2021年9月2日 | ||
| 东姑扎夫鲁阿齐兹 | 不適用 | 独立人士 | 大众 | 第1次 | 2020年3月10日 | 2023年3月9日 | ||
| 祖基菲礼 | 不適用 | 独立人士 | 大众 | 第1次 | 2020年3月10日 | 2023年3月9日 | ||
| 林万锋 | 国阵 | 马华公会 | 大众 | 第1次 | 2020年3月10日 | 2023年3月9日 | ||
| 马汉顺 | 国阵 | 马华公会 | 大众 | 第1次 | 2020年3月10日 | 2023年3月9日 | ||
| 阿末玛斯里扎 | 国阵 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2020年3月10日 | 2023年3月9日 | ||
| 旺阿末费沙 | 不適用 | 土团党 | 大众 | 第1次 | 2020年3月10日 | 2023年3月9日 | ||
| 拉丝阿迪芭 | 不適用 | 独立人士 | 身障人士 | 第1次 | 2020年5月20日 | 2023年5月19日 | ||
| 莱士雅丁 | 不適用 | 土团党 | 大众 | 第1次 | 2020年6月16日 | 2023年6月15日 | ||
| 拉西锡阿末 | 不適用 | 土团党 | 大众 | 第1次 | 2020年6月16日 | 2023年6月15日 | ||
| 依德里斯阿末 | 和阵 | 伊斯兰党 | 大众 | 第1次 | 2020年6月16日 | 2023年6月15日 | ||
| 巴拉苏巴马廉·纳志班 | 和阵 | 伊斯兰党 | 大众 | 第1次 | 2020年6月16日 | 2023年6月15日 | ||
| 扎希·阿力 | 不適用 | 土团党 | 第1次 | 2020年6月16日 | 2023年6月15日 | |||
| 苏珊·安丁 | 砂盟 | 土保党 | 大众 | 第1次 | 2020年6月22日 | 2023年6月21日 | ||
| 刘会耀 | 砂盟 | 人联党 | 大众 | 第1次 | 2020年6月22日 | 2023年6月21日 | ||
| 丽塔·莎丽玛 | 砂盟 | 砂人民党 | 大众 | 第1次 | 2020年6月22日 | 2023年6月21日 | ||
| 雅古芭·汗 | 国阵 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2020年6月22日 | 2023年6月21日 | ||
| 威尔巴里 | 国阵 | 国大党 | 大众 | 第1次 | 2020年9月2日 | 2023年9月1日 | ||
| 空缺 | 暹裔 | |||||||
| 空缺 | 大众 | |||||||
| 大众 | ||||||||
| 大众 | ||||||||
| 大众 | ||||||||
任期结束
以下為在第14屆國會期間卸任的上議員。
| 上议员 | 联盟与政党 | 代表 | 任期 | 就任日期 | 卸任日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何启文 | 国阵 | 马华公会 | 第1次 | 2015年5月29日 | 2018年5月28日 | |||
| 西蒂艾莎·賽益依斯邁 | 希盟 | 公正党 | 第1次 | 2015年6月2日 | 2018年6月1日 | |||
| 阿里芬奥玛 | 希盟 | 行动党 | 第2次 | 2015年6月2日 | 2018年6月1日 | |||
| 阿都拉曼·末雅辛 | 国阵 | 巫统 | 第1次 | 2015年6月22日 | 2018年6月21日 | |||
| 凯利亚莫哈末 | 和阵 | 伊斯兰党 | 第2次 | 2015年7月1日 | 2018年6月30日 | |||
| 阿兹莎哈仑 | 国阵 | 巫统 | 大眾 | 第1次 | 2015年7月6日 | 2018年7月5日 | ||
| 恩姑娜依玛 | 国阵 | 巫统 | 第1次 | 2015年11月6日 | 2018年11月5日 | |||
| 鲁卡斯·安柏[註 10][17] | 不適用 | 沙民统 | 第2次 | 2015年12月10日 | 2018年12月9日 | |||
| 詹德拉莫翰 | 希盟 | 行动党 | 第2次 | 2015年12月17日 | 2018年12月16日 | |||
| 莫哈末诺莫努迪 | 希盟 | 公正党 | 第1次 | 2015年12月17日 | 2018年12月16日 | |||
| 贾米拉·苏莱曼[註 11][18][19] | 沙团盟 | 沙巴團結黨 | 大众 | 第2次 | 2015年12月22日 | 2018年12月21日 | ||
| 罗嘉巴拉莫汉 | 国阵 | 人民进步党 | 大众 | 第2次 | 2016年5月15日 | 2019年5月14日 | ||
| 刘胜权 | 国阵 | 马华公会 | 大众 | 第2次 | 2016年5月15日 | 2019年5月14日 | ||
| 凯鲁丁·阿都沙末[註 12][13] | 希盟 | 土团党 | 大众 | 第2次 | 2016年10月7日 | 2019年10月6日 | ||
| 梅甘·祖卡纳因·奥玛汀 | 国阵 | 巫统 | 大众 | 第2次 | 2016年10月7日 | 2019年10月6日 | ||
| 耶也·末甘尼 | 国阵 | 巫统 | 大众 | 第2次 | 2016年10月7日 | 2019年10月6日 | ||
| 善班丹·马尼甘 | 不適用 | 印前阵 | 大众 | 第1次 | 2017年9月25日 | 2019年10月15日(逝于任上) | ||
| 阿比都拉·沙烈 | 国阵 | 巫统 | 第1次 | 2016年10月27日 | 2019年10月26日 | |||
| 巴特玛瓦蒂 | 不適用 | 獨立人士 | 身障人士 | 第2次 | 2016年11月18日 | 2019年11月17日 | ||
| 王钟璇 | 国阵 | 马华公会 | 大众 | 第2次 | 2018年2月19日 | 2019年11月18日(逝于任上) | ||
| 法哈丽雅·末诺丁 | 国阵 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2016年12月7日 | 2019年12月6日 | ||
| 哈纳菲·马末 | 国阵 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2016年12月7日 | 2019年12月6日 | ||
| 凯鲁阿兹旺 | 国阵 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2016年12月7日 | 2019年12月6日 | ||
| 拉比雅·阿里 | 国阵 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2016年12月7日 | 2019年12月6日 | ||
| 拉希玛·依德利斯 | 国阵 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2016年12月7日 | 2019年12月6日 | ||
| 慕斯达法卡玛 | 国阵 | 巫统 | 第1次 | 2016年12月7日 | 2019年12月6日 | |||
| 安南·依突[註 13][13] | 希盟 | 土团党 | 暹裔 | 第1次 | 2016年12月15日 | 2019年12月14日 | ||
| 拉希玛·马哈末 | 国阵 | 巫统 | 大众 | 第2次 | 2017年3月31日 | 2020年3月30日 | ||
| 扎哈里沙立 | 国阵 | 巫统 | 第1次 | 2017年5月15日 | 2020年5月14日 | |||
| 蔡金星 | 国阵 | 马华公会 | 大众 | 第2次 | 2017年6月23日 | 2020年6月22日 | ||
| 维纳斯瓦兰 | 国阵 | 国大党 | 大众 | 第2次 | 2017年6月23日 | 2020年6月22日 | ||
| 莫哈末·慕斯达法 | 和阵 | 伊斯兰党 | 第1次 | 2017年7月8日 | 2020年7月7日 | |||
| 索菲亚·沙里夫 | 国阵 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2017年7月17日 | 2020年7月16日 | ||
| 李殿成 | 国阵 | 马华公会 | 第1次 | 2017年11月29日 | 2020年11月28日 | |||
议席变化
大选结束时
2018年5月10日上议院政党议席比例:
| 希盟 | 独立人士 | 国阵 | 和阵 | 印度人前进阵线 | 空缺 | ||||||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 39 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||
| 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| ↑ | |||||||||||||||
| 行动党 | 公正党 | 独立人士 | 巫统 | 马华公会 | 国大党 | 民政党 | 土保党 | 砂民进党 | 人民进步党 | 沙团结党 | 沙民统 | 沙自民党 | 伊斯兰党 | 印度人前进阵线 | 空缺 |
第一季会期结束时
2018年12月20日上议院政党议席比例如下:
| 独立人士 | 沙民统 | 民兴党 | 希盟 | 独立人士 | 国阵 | 和阵 | 砂盟 | 民政党 | 沙团盟 | 印度人前进阵线 | 沙自民党 | 空缺 | |||||||
| ↓ | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ↑ | |||||||||||||||||||
| 独立人士 | 沙民统 | 民兴党 | 诚信党 | 公正党 | 行动党 | 土团党 | 独立人士 | 巫统 | 马华公会 | 国大党 | 人民进步党 | 伊斯兰党 | 土保党 | 砂民进党 | 民政党 | 沙团结党 | 印度人前进阵线 | 沙自民党 | 空缺 |
第二季会期结束时
2019年12月19日上议院政党议席比例如下:
| 大马进步党 | 沙民统 | 民兴党 | 希盟 | 国阵 | 和阵 | 砂盟 | 民政党 | 沙自民党 | 空缺 | ||||||
| ↓ | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | ||||||
| 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| ↑ | |||||||||||||||
| 大马进步党 | 沙民统 | 民兴党 | 诚信党 | 公正党 | 行动党 | 土团党 | 巫统 | 马华公会 | 国大党 | 伊斯兰党 | 土保党 | 砂民进党 | 民政党 | 沙自民党 | 空缺 |
政权易手
3月10日,慕尤丁内阁成员宣誓就职后,各党比例如下:
| 独立人士 | 砂盟 | 和阵 | 国阵 | 土团党 | 希盟 | 大马进步党 | 沙民统 | 民兴党 | 民政党 | 沙自民党 | 空缺 | |||||
| ↓ | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 20 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
| ↑ | ||||||||||||||||
| 独立人士 | 砂民进党 | 土保党 | 伊斯兰党 | 国大党 | 马华公会 | 巫统 | 土团党 | 行动党 | 公正党 | 诚信党 | 大马进步党 | 沙民统 | 民兴党 | 民政党 | 沙自民党 | 空缺 |
注释
- 再依迪·苏海里原黨籍國民陣線(土保黨),後來其政黨於2018年6月12日脫離國陣,并於2018年11月20日加入砂拉越政黨聯盟。
- 努因·洁鲁因原黨籍國民陣線(土保黨),後來其政黨於2018年6月12日脫離國陣,并於2018年11月20日加入砂拉越政黨聯盟。
- 阿都甘尼·莫哈末雅辛原黨籍國民陣線巫统,後來於2018年12月12日退党成为独立议员,并在2019年3月15日加入希望聯盟土著團結黨。[9]
- 2020年2月24日,土团党退出希望联盟。[14]
- 依沙·阿都哈密原以獨立人士身份出任上議員,後於2018年11月28日加入希望聯盟 (土著团结党) 。
- 保罗·依该原黨籍國民陣線 (砂民进党) ,後來其政黨於2018年6月12日脫離國陣,并於2018年11月20日加入砂拉越政黨聯盟。
- 约翰·安布罗斯原黨籍國民陣線巫统,後來於2018年12月12日退党成为独立议员,并在2019年3月15日加入希望聯盟土著團結黨。[9]
- 张国志原黨籍國民陣線(民政黨),後來其政黨於2018年6月23日脫離國陣。
- 瓦塔慕迪原以独立人士身份受委为上议会,后于2019年7月16日创立马来西亚进步党。[16]
- 鲁卡斯·安柏原黨籍國民陣線(沙民统),後來其政黨於2018年5月10日脫離國陣。
- 贾米拉·苏莱曼原黨籍國民陣線(沙巴团结党),後來其政黨於2018年5月12日脫離國陣,并在2018年10月24日加入沙巴团结联盟。
- 凯鲁丁·阿都沙末原為國民陣線(巫统),後來於2018年11月28日加入希望聯盟(土著团结党)。
- 安南·依突原以獨立人士身份出任上議員,後於2018年11月28日加入希望聯盟 (土著团结党) 。
参考文献
- (PDF). Attorney General's Chamber of Malaysia. 13 June 2018.
- . 马来西亚国会. [2018-08-04].
- . 马来西亚国会. [2018-08-04].
- . 马来西亚国会. [2018-08-04].
- . 马来西亚国会. [2018-08-04].
- . 马来西亚国会. [2019-12-15].
- . The Star. [12 Jun 2018]. (原始内容存档于2018-07-14).
- Aubrey, Samuel et. al. . Borneo Post. 20 November 2018 [30 November 2018]. (原始内容存档于2018-11-24).
- Sulaiman, Oleh Zanariah Abd Mutalib dan Noor Atiqah. . Berita Harian. 2019-03-15 (马来语).
- ADLAN, MOHD AZLI. . Kosmo Online. [2018-12-08]. (原始内容存档于2018-12-01).
- . 星洲网. 2018-12-19.
- . 星洲网. 2018-11-16.
- . 当今大马. 2020-02-24.
- . News Strait Times. [24 June 2018]. (原始内容存档于2019-01-23) (英语).
- . 当今大马. 2019-07-16 (中文).
- . The Sun Daily. [10 June 2018] (英语).
- . The Star. [13 June 2018] (英语).
- . Utusan Malaysia. 24 October 2018 [30 November 2018]. (原始内容存档于2018-11-30) (马来语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
