马蒂尔达·佩德森
| 马蒂尔达·佩德森 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1991年2月17日 |
| 主項:女子單打 | |
| 職業戰績 | 31勝–45負(女單) 0勝–3負(女雙) 0勝–3負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第88位(女單) (2014年7月24日 [1]) |
| 現時世界排名 | 第993位(女單) (2016年12月1日[2]) |
| BWF id | 60223 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2016年12月3日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
簡歷
2014年5月,马蒂尔达·佩德森出戰里加羽毛球國際賽,贏得女子單打冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 立陶宛羽毛球公開賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | 準決賽 |
| 2014年 | 里加羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | 冠軍 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.