高建智
高建智(1953年8月17日-),中華民國政治人物,前任僑務委員會副委員長、前任立法院顧問,世界新聞專科學校畢業,曾代表民主進步黨任職立法委員及臺北市議員,長期耕耘僑界、服務台商。
高建智 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
任期 2018年2月13日-2020年5月19日 | |
行政院院长 | 賴清德 蘇貞昌 |
委員長 | 吳新興 |
前任 | 田秋堇 |
个人资料 | |
性别 | 男 |
出生 | ![]() | 1953年8月17日
国籍 | ![]() |
政党 | ![]() |
配偶 | 陳秀碧 |
学历
| |
經歷
2004年立法委員選舉
2004年臺北市第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
應選10席 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 施明德 | ![]() | 26,974 | 4.43% | ||
2 | 林正修 | ![]() | 19,512 | 3.20% | ||
3 | 吳祥輝 | ![]() | 847 | 0.14% | ||
4 | 林重謨 | ![]() | 36,047 | 5.92% | ![]() | |
5 | 柯賜海 | ![]() | 3,998 | 0.66% | ||
6 | 秦慧珠 | ![]() | 35,676 | 5.85% | ||
7 | 李永萍 | ![]() | 51,087 | 8.38% | ![]() | |
8 | 蔡正元 | ![]() | 45,965 | 7.54% | ![]() | |
9 | 陳建銘 | ![]() | 33,861 | 5.56% | ||
10 | 毋詩茜 | ![]() | 439 | 0.07% | ||
11 | 蕭美琴 | ![]() | 44,648 | 7.33% | ![]() | |
12 | 章孝嚴 | ![]() | 52,482 | 8.61% | ![]() | |
13 | 陳建銘 | ![]() | 925 | 0.15% | ||
14 | 吳朱疆 | ![]() | 103 | 0.02% | ||
15 | 鄭運鵬 | ![]() | 45,234 | 7.42% | ![]() | |
16 | 徐國勇 | ![]() | 42,784 | 7.02% | ![]() | |
17 | 許甘霖 | ![]() | 255 | 0.04% | ||
18 | 丁守中 | ![]() | 66,156 | 10.86% | ![]() | |
19 | 費鴻泰 | ![]() ( ![]() | 40,305 | 6.61% | ![]() | |
20 | 許淵國 | ![]() | 13,358 | 2.19% | ||
21 | 許家琛 | ![]() | 94 | 0.02% | ||
22 | 高建智 | ![]() | 48,624 | 7.98% | ![]() |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.