高橋奎二
高橋奎二(日语:/ Takahashi Keiji,1997年5月14日-)是一名出身於日本京都府龜岡市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒東京養樂多燕子[1]。
高橋奎二 | |||
---|---|---|---|
東京養樂多燕子 – 背号47 | |||
投手 | |||
出生: ![]() | 1997年5月14日|||
| |||
首秀 | |||
2018年9月5日,代表東京養樂多燕子 | |||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
勝投-敗投 | 6-10 | ||
中繼-救援 | 0-0 | ||
三振-四死 | 170-82 | ||
防禦率 | 4.95 | ||
球队 | |||
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
個人情報
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 養樂多 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 69 | 15.0 | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3.00 | 1.47 |
2019 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | .400 | 438 | 95.1 | 99 | 14 | 53 | 2 | 8 | 99 | 5 | 0 | 68 | 61 | 5.76 | 1.59 | |
通算:2年 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | .417 | 507 | 110.1 | 113 | 18 | 61 | 2 | 10 | 119 | 5 | 0 | 78 | 66 | 5.38 | 1.58 |
- 2019年度球季結束時
背號
- 47(2016年-)
參考資料
- . 日刊體育. 2019-12-16 [2020-05-13]. (原始内容存档于2020-01-03) (日语).
- https://www.instagram.com/p/CJpR--Pj9TY/
外部連結
- 個人年度別成績 高橋奎二 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 高橋奎二的Twitter帳戶
- 高橋奎二的Instagram帳戶
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.