魅力克利夫蘭各集簡介
魅力克利夫蘭是一部美國情境喜劇,在2010年6月16日在美國en:TV Land電視台首映。這部情境喜劇是TV Land首次製播的喜劇。這部戲也是該台收視率最高的劇集。[1]魅力克利夫蘭是由肖恩·海斯和Hazy Mills製作,使用多鏡頭的方式在現場觀眾前錄影,於en:CBS Studio Center攝影棚拍攝。[2]
全劇概觀
季數 | 集數 | 播映日期 | DVD 發行日期 | 美國收視數 (百萬) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首映 | 最終回 | 第1區 | 第2區 | 第4區 | ||||
1 | 10 | 2010年6月16日 | 2010年8月18日 | 2011年1月11日 | 2011年4月25日 | 2011年2月17日 | 3.12 | |
2 | 22 | 2011年1月19日 | 2011年8月31日 | 2011年11月29日 | 2013年2月25日[3] | January 19, 2012 | 2.09 | |
3 | 24 | 2011年11月30日 | 2012年6月6日 | 2012年11月27日[4] | 不適用 | 不適用 | 1.52 | |
4 | 24 | 2012年11月28日 | 2013年9月4日 | 2013年12月3日[5] | 不適用 | 不適用 | 1.34 | |
5 | 24[6] | 2014年3月26日[7] | 2014年9月10日 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
6 | 24[8] | 2014年11月5日 | 2015年6月3日 | 不適用 |
分集介紹
第一季: 2010
集數 | 季數 | 標題 | 導演 | 編劇 | 電視放映日期 | 製作編號 | 美國收視 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 試播(Pilot) | Michael Lembeck | Suzanne Martin | 2010年6月16日 | 101 | 4.75[9] |
2 | 2 | 誰是你媽媽?(Who's Your Mama?) | Andy Cadiff | Suzanne Martin | 2010年6月23日 | 102 | 3.37[10] |
3 | 3 | 生日約會(Birthdates) | Andy Cadiff | Vanessa McCarthy | 2010年6月30日 | 103 | 3.07[11] |
4 | 4 | 不能盡性(The Sex That Got Away) | David Trainer | Anne Flett-Giordano & Chuck Ranberg | 2010年7月7日 | 105 | 2.93[12] |
5 | 5 | 好鄰居(Good Neighbors) | David Trainer | Sam Johnson & Chris Marcil | 2010年7月14日 | 106 | 2.99[13] |
6 | 6 | 會見父母(Meet the Parents) | Andy Cadiff | Liz Feldman | 2010年7月21日 | 104 | 2.44[14] |
7 | 7 | 並沒有這麼複雜(It's Not That Complicated) | David Trainer | Anne Flett-Giordano & Chuck Ranberg | 2010年7月28日 | 107 | 2.97[15] |
8 | 8 | 戲劇演出(The Play's the Thing) | Gil Junger | Sam Johnson & Chris Marcil | 2010年8月4日 | 108 | 2.57[16] |
9 | 9 | 假冒生病(Good Luck Faking the Goiter) | Gil Junger | Suzanne Martin | 2010年8月11日 | 109 | 2.72[17] |
10 | 10 | 龍捲風(Tornado) | Gil Junger | Vanessa McCarthy | 2010年8月18日 | 110 | 3.40[18] |
第二季: 2011
全部集數 | 季中集數 | 標題 | 導演 | 編劇 | 原始播映日期 | 製作編號 | 美國收視 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 釋放愛兒卡(Free Elka) | David Trainer | Suzanne Martin | 2011年1月19日 | 201 | 2.95[19] |
12 | 2 | 糟糕的兄弟情(Bad Bromance) | David Trainer | Sam Johnson & Chris Marcil | 2011年1月26日 | 202 | 2.30[20] |
13 | 3 | 為律師瘋狂(Hot for the Lawyer) | David Trainer | Steve Joe | 2011年2月2日 | 204 | 2.36[21] |
14 | 4 | 塑身褲(Sisterhood of the Traveling SPANX) | David Trainer | Rachel Sweet | 2011年2月9日 | 203 | 2.11[22] |
15 | 5 | 我愛露西(上)(I Love Lucci (Part 1)) | Andy Cadiff | Chuck Ranberg & Anne Flett-Giordano | 2011年2月16日 | 205 | 1.92[23] |
16 | 6 | 我愛露西(下)(I Love Lucci (Part 2)) | Andy Cadiff | Chuck Ranberg & Anne Flett-Giordano | 2011年2月23日 | 206 | 1.71[24] |
17 | 7 | 狗把戲,性愛影片和喬伊的毛病 (Dog Tricks, Sex Flicks & Joy's Fix) | Andy Cadiff | Eric Zicklin | 2011年3月2日 | 207 | 1.96[25] |
18 | 8 | 勒布朗該走(LeBron is Le Gone) | Andy Cadiff | Steve Joe | 2011年3月9日 | 208 | 1.93[26] |
19 | 9 | 愛兒卡的雪中活動(Elka's Snowbird) | David Trainer | Steve Skrovan | 2011年3月16日 | 209 | 1.56[27] |
20 | 10 | 法律和愛兒卡(Law & Elka) | David Trainer | Sam Johnson & Chris Marcil | 2011年3月23日 | 210 | 1.80[28] |
21 | 11 | 愛兒卡在哪裡?(Where's Elka?) | Andy Cadiff | Suzanne Martin | 2011年6月15日 | 211 | 2.39[29] |
22 | 12 | 該如何遇見我母親(How I Met My Mother) | Andy Cadiff | Steve Joe | 2011年6月22日 | 212 | 1.97[30] |
23 | 13 | 生日約會(Unseparated at Birthdates) | Andy Cadiff | Rachel Sweet | 2011年6月29日 | 215 | 2.29[31] |
24 | 14 | 樂團大拚比(Battle of the Bands) | Andy Cadiff | Steve Skrovan | 2011年7月6日 | 214 | 2.25[32] |
25 | 15 | 愛上鄰居(Love Thy Neighbor) | Andy Cadiff | Sam Johnson & Chris Marcil | 2011年7月13日 | 216 | 2.00[33] |
26 | 16 | 舞后(Dancing Queens) | Andy Cadiff | Eric Zicklin | 2011年7月20日 | 213 | 2.44[34] |
27 | 17 | 愛美秀(The Emmy Show) | David Trainer | Steve Joe | 2011年7月27日 | 221 | 1.84[35] |
28 | 18 | 戰勝敵人(Arch Enemies) | David Trainer | Rachel Sweet | 2011年8月3日 | 222 | 1.88[36] |
29 | 19 | 魅力克利夫蘭特別篇(Too Hot for TV) | N/A | N/A | 2011年8月10日 | 218 | 2.03[37] |
30 | 20 | 不恰當的求婚(Indecent Proposals) | Andy Cadiff | Chuck Ranberg & Anne Flett-Giordano | 2011年8月17日 | 217 | 1.77[38] |
31 | 21 | 愛兒卡「婚」頭Bridezelka | Andy Cadiff | Suzanne Martin | 2011年8月24日 | 219 | 1.98[39] |
32 | 22 | 愛兒卡的婚禮(Elka's Wedding) | David Trainer | Eric Zicklin | 2011年8月31日 | 220 | 2.44[40] |
第三季: 2011–12
全部 集數 |
季中 集數 |
標題 | 導演 | 編劇 | 原始 播映 日期 |
製作 編號 |
美國 收視 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | 愛兒卡的選擇(Elka's Choice) | David Trainer | Anne Flett-Giordano & Chuck Ranberg | 2011年11月30日 | 301 | 1.94[41] |
34 | 2 | 愛上鬍子男(Beards) | David Trainer | Sam Johnson & Chris Marcil | 2011年12月7日 | 303 | 1.42[42] |
35 | 3 | 葬禮終結者(Funeral Crashers) | David Trainer | Steve Joe | 2011年12月14日 | 304 | 1.71[43] |
36 | 4 | 快樂胖(Happy Fat) | David Trainer | Eric Zicklin | 2011年12月21日 | 305 | 1.80[44] |
37 | 5 | 怪癖或是母親問題(One Thing or a Mother) | Joe Regalbuto | Sebastian Jones | 2011年12月28日 | 306 | 1.87[45] |
38 | 6 | 認識經過 (How Did You Guys Meet, Anyway?) | David Trainer | Suzanne Martin | 2012年1月4日 | 302 | 1.82[46] |
39 | 7 | 女孩與犀牛(Two Girls and a Rhino) | David Trainer | Rachel Sweet | 2012年1月11日 | 307 | 1.70[47] |
40 | 8 | 神與美式足球(God and Football) | Andy Cadiff | Alex Herschlag | 2012年1月18日 | 308 | 1.42[48] |
41 | 9 | 愛是盲目(Love is Blind) | David Trainer | Sam Johnson & Chris Marcil | 2012年1月25日 | 309 | 1.43[49] |
42 | 10 | 與露西生活(Life with Lucci) | Andy Cadiff | Chuck Ranberg & Anne Flett-Giordano | 2012年2月1日 | 310 | 1.64[50] |
43 | 11 | 與樂團合唱(I'm with the Band) | Andy Cadiff | Steve Joe | 2012年2月8日 | 311 | 1.35[51] |
44 | 12 | 舊愛(Lost Loves) | Andy Cadiff | Eric Zicklin | 2012年2月15日 | 312 | 1.41[52] |
45 | 13 | 錯綜複雜(Tangled Web) | Andy Cadiff | Sam Johnson & Chris Marcil | 2012年3月7日 | 313 | 1.82[53] |
46 | 14 | 性感與肥胖(Hot & Heavy) | Andy Cadiff | Rachel Sweet | 2012年3月14日 | 315 | 1.31[54] |
47 | 15 | Rubber Ball | Andy Cadiff | Sebastian Jones | 2012年3月21日 | 314 | 1.45[55] |
48 | 16 | 與吸血鬼共舞 (Everything Goes Better With Vampires) | Andy Cadiff | Chuck Ranberg & Anne Flett-Giordano | 2012年3月28日 | 316 | 1.92[56] |
49 | 17 | 生日約會:3 (Claus, Tails & High Pitched Males: Birthdates 3) | Andy Cadiff | Vanessa McCarthy | 2012年4月11日 | 317 | 1.46[57] |
50 | 18 | 殺人鞋(Cruel Shoes) | Andy Cadiff | Sebastian Jones | 2012年4月18日 | 318 | 1.09[58] |
51 | 19 | 喬治再見(Bye George, I Think He's Got It!) | David Trainer | Rachel Sweet | 2012年4月25日 | 319 | 1.38[59] |
52 | 20 | 牽線人(The Gateway Friend) | Andy Cadiff Dennis Capps | Steve Joe | 2012年5月2日 | 320 | 1.12[60] |
53 | 21 | 魅力克利夫蘭-幕後花絮-(Some Like It Hot) | N/A | N/A | 2012年5月9日 | 322 | 1.21[61] |
54 | 22 | 貨櫃大戰(Storage Wars) | Andy Cadiff | Sam Johnson & Chris Marcil | 2012年5月16日 | 321 | 1.17[62] |
55 | 23 | 門後是誰(What's Behind the Door) | Andy Cadiff | Alex Herschlag | 2012年5月30日 | 324 | 1.19[63] |
56 | 24 | 吹壞了(Blow Outs) | Andy Cadiff | Sebastian Jones | 2012年6月6日 | 323 | 1.95[64] |
第四季: 2012–13
全部 集數 |
季中 集數 |
標題 | 導演 | 編劇 | 原始 播映 日期 |
製作 編號 |
美國 收視 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 | 改變一切(That Changes Everything) | David Trainer | Rachel Sweet | 2012年11月28日 | 401 | 1.70[65] |
58 | 2 | 冬夜的喜劇(A Midwinter Night's Sex Comedy) | David Trainer | Steve Joe | 2012年12月5日 | 402 | 1.44[66] |
59 | 3 | 超級演員(Method Man) | David Trainer | Sebastian Jones | 2012年12月12日 | 403 | 1.20[67] |
60 | 4 | 情婦(GILFs) | David Trainer | Sam Johnson & Chris Marcil | 2012年12月19日 | 404 | 1.21[68] |
61 | 5 | 一箱小狗(A Box Full of Puppies) | Dennis Capps | Suzanne Martin | 2012年12月26日 | 405 | 1.34[69] |
62 | 6 | 克利夫蘭奇幻大會(Cleveland Fantasy-Con) | Joe Regalbuto | Chuck Ranberg & Anne Flett-Giordano | 2013年1月2日 | 406 | 1.15[70] |
63 | 7 | 神奇減肥糖(Magic Diet Candy) | Joe Regalbuto | Sebastian Jones | 2013年1月9日 | 407 | 1.33[71] |
64 | 8 | 臨時演員(Extras) | Andy Cadiff | Suzanne Martin | 2013年1月16日 | 408 | 1.07[72] |
65 | 9 | 對話(The Conversation) | Andy Cadiff | Steve Joe | 2013年1月23日 | 409 | 1.33[73] |
66 | 10 | 爆料遊戲(The Anger Games) | Andy Cadiff | Sam Johnson & Chris Marcil | 2013年1月30日 | 410 | 1.40[74] |
67 | 11 | 又餓又累(Fast and Furious) | Andy Cadiff | Alex Herschlag | 2013年2月6日 | 411 | 1.29[75] |
68 | 12 | 怎麼了,親愛的(What Now, My Love?) | David Trainer | Rachel Sweet | 2013年2月13日 | 412 | 1.29[76] |
69 | 13 | 愛兒卡的大秘密(It's Alive) | Andy Cadiff | Joe Keenan | 2013年6月19日 | 413 | 1.69[77] |
70 | 14 | 卡諾加瀑布(Canoga Falls) | Andy Cadiff | Sebastian Jones | 2013年6月26日 | 421 | 1.34[78] |
71 | 15 | 求婚(The Proposal) | Andy Cadiff | Chuck Ranberg & Anne Flett-Giordano | 2013年7月10日 | 414 | 1.12[79] |
72 | 16 | 小馬回歸(Pony Up) | Andy Cadiff | Jessica Wood & Jameson Lyons | 2013年7月17日 | 418 | 1.28[80] |
73 | 17 | 梅拉妮與愛力克(No Glove, No Love) | Andy Cadiff | Alex Herschlag | 2013年7月24日 | 417 | 1.12[81] |
74 | 18 | 中間人(The Fixer) | Andy Cadiff | Chuck Ranberg & Anne Flett-Giordano | 2013年7月31日 | 415 | 1.28[82] |
75 | 19 | 魅力克利夫蘭特輯(Look Who's Hot Now) | N/A | N/A | 2013年8月7日 | 422 | 1.31[83] |
76 | 20 | 克利夫蘭印地安人(Cleveland Indians)[84] | Andy Cadiff | Joe Keenan | 2013年8月14日 | 416 | 1.20[85] |
77 | 21 | 地獄新娘(Corpse Bride)[86] | Andy Cadiff | Lisa Slopey | 2013年8月21日 | 419 | 1.28[87] |
78 | 22 | 前夫們(All My Exes)[88] | Andy Cadiff | Sam Johnson & Chris Marcil | 2013年8月28日 | 420 | 1.22[89] |
79 | 23 | 生日約會4:充滿愛(Love Is All Around)[90] | Andy Cadiff | Steve Joe | 2013年9月4日 | 420 | 1.75[91] |
80 | 24 | 艾密特逃獄(The Man That Got Away)[92] | Andy Cadiff | Rachel Sweet | 2013年9月11日 | 424 | 1.90[91] |
第五季: 2014
全集 集數 |
季中 集數 |
標題 | 導演 | 編劇 | 原始播映日期 | 製作 編號 |
美國收視 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 | 搶匪(Stayin' Alive) | Andy Cadiff | Laura Solon | 2014年3月26日 | 519 | 1.35[93] |
82 | 2 | 驚喜!(Surprise!)[94] | Shelley Jensen | Sam Johnson & Chris Marcil | 2014年4月2日 | 502 | N/A |
83 | 3 | 哪位醫生?(Dr. Who?) | Shelley Jenson | Aaron Shure | 2014年4月9日 | 502 | 1.21[95] |
84 | 4 | 假死事件(The Undead) | John Whitesell | Rachel Sweet | 2014年4月16日 | 503 | N/A |
85 | 5 | 愛兒卡的新男友(Elka Takes a Lover) | John Whitesell | Laura Solon | 2014年4月23日 | 504 | 1.02[96] |
86 | 6 | Rusty Banks Rides Again | Andy Cadiff | Sebastian Jones | 2014年4月30日 | 待公佈 | 待定 |
87 | 7 | 喬治克隆尼(The One with George Clooney)[97] | Andy Cadiff | Suzanne Martin | 2014年5月7日 | 506 | 待定 |
88 | 8 | Brokeback Elka[98] | Andy Cadiff | Laura Solon | 2014年5月14日 | 507 | 待定 |
89 | 9 | 鬱悶的喬治克隆尼(Bad George Clooney) | Andy Cadiff | Sebastian Jones | 2014年6月4日 | 509 | N/A |
90 | 10 | 遺願清單:去紐約(Bucket: We're Going to New York) | Andy Cadiff | Rachel Sweet | 2014年6月11日 | 508 | N/A |
91 | 11 | 臥底情侶(Undercover Lovers) | Andy Cadiff | Jessica Wood and Jameson Lyons | 2014年6月18日 | 511 | N/A |
92 | 12 | 我遇到我要嫁的男人(I Just Met the Man I'm Going to Marry) | Andy Cadiff | Aaron Shure | 2014年6月25日 | 512 | 1.02[99] |
93 | 13 | 人餵飽人(People Feeding People) | Andy Cadiff | Alex Herschlag | 2014年7月2日 | 513 | N/A |
94 | 14 | 殺人屋(Murder House) | Andy Cadiff | Suzanne Martin | 2014年7月2日 | 510 | 待定 |
95 | 15 | 愛兒卡的新戲(Playmates) | Andy Cadiff | Aaron Shure | 2014年7月9日 | 514 | N/A |
96 | 16 | 拍賣會(Auction Heroes) | Anthony Rich | Suzanne Martin | 2014年7月16日 | 515 | N/A |
97 | 17 | Straight Outta Cleveland | Andy Cadiff | Jessica Wood & Jameson Lyons | 2014年7月23日 | 518 | 0.89[100] |
98 | 18 | 動畫特集(The Animated Episode) | Andy Cadiff | Sam Johnson & Chris Marcil | 2014年7月30日 | 516 | 0.69[101] |
99 | 19 | 同床異夢(Strange Bedfellows) | Anthony Rich | Rachel Sweet | 2014年8月6日 | 517 | 1.00[102] |
100 | 20 | 義大利問題(The Italian Job) | John Whitesell | Sebastian Jones | 2014年8月13日 | 520 | 0.85[103] |
101 | 21 | Mystery Date: Oscar Edition | Andy Cadiff | Alex Herschlag | 2014年8月20日 | 521 | 0.76[104] |
102 | 22 | 雙贏(Win Win) | Andy Cadiff | Lisa Slopey | 2014年8月27日 | 待公佈 | 0.82[105] |
103 | 23 | 教父愛兒卡(Don Elka) | Andy Cadiff | Sam Johnson & Chris Marcil | 2014年9月3日 | 523 | 0.84[106] |
104 | 24 | 生日約會5:喬伊版鑽石求千金(The Bachelors) | Andy Cadiff | Jameson Lyons & Lisa Slopey & Jessica Wood | 2014年9月10日 | 524 | 待定 |
在2013年3月20日,TV Land 預訂了本劇的第五季。[6] 將於2013年9月16開始製作,並將首播日期定於2014年3月26日,並也是二度以現場直播的方式演出。[107] 本季的特別來賓包括en:Jason Priestley 飾演 Corey Chambers,一個電影明星並且是梅拉妮高中的暗戀對象;[108] Thomas Lennon 飾演FBI的調查員,過來調查維多利亞的先生的失蹤案;[109] en:Chris Elliott 飾演 Luke,愛兒卡的新男朋友,有點懶惰;[110] 莎拉·海蘭飾演 Ivy,一位女演員,與維多利亞競爭奧斯卡提名;[111] en:Tim Daly 飾演 Mitch Turner,喬伊工作的偵探社的新老闆;[112] en:Chevy Chase 飾演 Ross Barkley,跟梅拉妮約會的對象,然而有一個恐怖的秘密;[113] en:Max Greenfield 飾演一個經營寵物領養顧問的騙子;en:Nora Dunn 與 en:Morgan Fairchild 飾演愛兒卡的新劇團的女演員。[114] 以及 en:Angela Kinsey 飾演幼稚園的顧問。配角包括,珍妮佛·樂芙·休伊、en:Susan Lucci、克雷格·费格斯、en:John Mahoney、en:Michael McMillian、杰·哈林顿、en:Dave Foley以及en:Georgia Engel。第五季也即將進入全系列的第一百集,將會與TV Land的另一個影集吾家有子聯合演出,本劇的女角群將前往紐約,「吾家有子」的女角麥迪森正好是維多利亞的前室友。[115] 本季也會有幾集與查理與巧克力工廠以及陰屍路以及科學怪人等作品致敬。[116]
第六季: 2014-15
全集 集數 |
季中 集數 |
標題 | 導演 | 編劇 | 原始播映日期 | 製作 編號 |
美國收視 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1 | 確認與喜悅(Comfort and Joy) | John Whitesell | Rachel Sweet | 2014年11月5日 | 601 | 0.66[117] |
106 | 2 | 洛杉磯的恐懼與厭惡(Fear and Loathing in Los Angeles) | John Whitesell | Michael A. Ross | 2014年11月12日 | 602 | 0.77[118] |
107 | 3 | Bossy Cups | Andy Cadiff | Lisa Slopey | 2014年11月19日 | 603 | 0.72[119] |
108 | 4 | 裸體與恐懼(Naked and Afraid) | John Whitesell | Sebastian Jones | 2014年11月26日 | 604 | 0.79[120] |
109 | 5 | 瘋狂與困惑(Tazed and Confused) | Andy Cadiff | Jessica Wood | 2014年12月3日 | 605 | 0.71[121] |
110 | 6 | 腦內爆炸(Out of Our Minds) | Peter Filsinger | Laura Solon | 2014年12月10日 | 606 | 0.92[122] |
111 | 7 | 耶誕特集(Cold in Cleveland: The Christmas Episode) | Andy Cadiff | Laura Solon | 2014年12月17日 | 607 | 0.74[123] |
112 | 8 | 年輕人與休息(The Young and the Restless) | Andy Cadiff | Cheryl Holliday | 2015年1月7日 | 608 | 0.77[124] |
113 | 9 | 壞男孩(Bad Boys) | Andy Cadiff | Cheryl Holliday | 2015年1月14日 | 待公佈 | 0.84[125] |
114 | 10 | 伯爵來了(We Could Be Royals) | Andy Cadiff | Sam Johnson & Chris Marcil | 2015年1月21日 | 待公佈 | 0.95[126] |
115 | 11 | 關於喬伊(About a Joy) | Peter Filsinger | Suzanne Martin | 2015年1月28日 | 待公佈 | 0.92[127] |
116 | 12 | 一個婚禮與一個葬禮(One Wedding and One Funeral) | Andy Cadiff | Rachel Sweet | 2015年2月4日 | 待公佈 | 0.71[128] |
117 | 13 | 醜聞(Scandalous) | Phill Lewis | Lisa Slopey | 2015年3月18日 | 待公佈 | 0.86[129] |
118 | 14 | 家族糾紛(Family Affair) | Dennis Capps | Alex Herschlag | 2015年3月25日 | 待公佈 | 0.74[130] |
119 | 15 | 巫毒娃娃(All Dolled Up) | Andy Cadiff | Jessica Wood | 2015年4月1日 | 待公佈 | 0.82[131] |
120 | 16 | 壞女孩(Bad Girlfriends) | Andy Cadiff | Michael A. Ross | 2015年4月8日 | 待公佈 | 0.77[132] |
121 | 17 | Duct Soup | Andy Cadiff | Rachel Sweet | 2015年4月15日 | 待公佈 | 0.74[133] |
122 | 18 | 克利夫蘭月曆女郎(Cleveland Calendar Girls) | Andy Cadiff | Cheryl Holliday | 2015年4月22日 | 待公佈 | 0.70[134] |
123 | 19 | 廚房夢靨(Kitchen Nightmare) | Andy Cadiff | Sebastian Jones | 2015年4月29日 | 待公佈 | 0.66[135] |
124 | 20 | 愛兒卡奪目(All About Elka) | Andy Cadiff | Laura Solon | 2015年5月6日 | 待公佈 | 0.70[136] |
125 | 21 | 一片混亂(Say Yes to the Mess) | Andy Cadiff | Steve Vitolo & Jessica Poter | 2015年5月20日 | 待公佈 | 0.66[137] |
126 | 22 | 魅力克利夫蘭特集:最終大回顧(Hot in Cleveland: Hot Damn!)[138] | 待公佈 | 待公佈 | 2015年5月27日 | 待公佈 | 待定 |
127–128 | 23–24 | 拉斯維加斯寶貝;傷別離(Vegas Baby; I Hate Goodbyes)[138] | Andy Cadiff | Alex Herschlag, Sam Johnson & Chris Marcil & Suzanne Martin | 2015年6月3日 | 待公佈 | 待定 |
特別篇
集數 | 名稱 | 播映日期 | 製作編號 |
---|---|---|---|
1 | 幕後花絮(Behind the Hotness) | 2010年12月12日 | 150 |
魅力克利夫蘭四位主角Valerie Bertinelli,Jane Leeves,Wendie Malick 以及 Betty White 將與眾多客串來賓一同回顧第一季最佳時刻以及預覽第二季的新預告。 | |||
2 | 電視太魅力(Too Hot for TV) | 2011年8月10日 | 218 |
第二季的眾多搞笑片段回顧。 | |||
3 | 如此魅力(Some Like It Hot) | 2012年5月9日 | 322 |
本季的幕後花絮片段。 | |||
4 | 看誰在魅力(Look Who's Hot Now) | 2013年8月7日 | 422 |
en:Kirstie Alley 將過來拜訪本劇的攝影棚,與本劇的四位主角互動,並且一同為TV Land的新影集吾家有子宣傳。 |
備註
- Rice, Lynette. . Hollywood Insider (Entertainment Weekly). June 17, 2010 [June 17, 2010]. (原始内容存档于2010-06-19).
- Dawidziak, Mark. . Cleveland.com. Cleveland Live, Inc. June 13, 2010 [June 18, 2010].
- . Amazon UK. [February 21, 2013].
- . TVShowsOnDVD.com. [November 17, 2012]. (原始内容存档于2012年11月9日).
- Lambert, David. . TVShowsOnDVD. September 3, 2013 [September 3, 2013]. (原始内容存档于2013年9月6日).
- . TvByTheNumbers. [March 20, 2013].
- http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/tv-lands-hot-cleveland-gets-673679
- . TheHollywoodReporter. [May 1, 2014].
- Seidman, Robert. . The Nielsen Company (TV by the Numbers). June 17, 2010 [June 24, 2010]. (原始内容存档于2010-06-21).
- Seidman, Robert. . The Nielsen Company (TV by the Numbers). June 24, 2010 [June 24, 2010]. (原始内容存档于2010-06-26).
- Seidman, Robert. . The Nielsen Company (TV by the Numbers). July 1, 2010 [July 1, 2010]. (原始内容存档于2010-07-03).
- Gorman, Bill. . The Nielsen Company (TV by the Numbers). July 8, 2010 [July 8, 2010].
- Gorman, Bill. . The Nielsen Company (TV by the Numbers). July 15, 2010 [July 15, 2010].
- Seidman, Robert. . The Nielsen Company (TV by the Numbers). July 22, 2010 [July 22, 2010].
- Seidman, Robert. . The Nielsen Company (TV by the Numbers). July 29, 2010 [July 29, 2010].
- Seidman, Robert. . The Nielsen Company (TV by the Numbers). August 5, 2010 [August 5, 2010].
- Seidman, Robert. . The Nielsen Company (TV by the Numbers). August 12, 2010 [August 12, 2010]. (原始内容存档于2010-08-16).
- Seidman, Robert. . The Nielsen Company (TV by the Numbers). August 19, 2010 [August 19, 2010].
- Gorman, Bill. . TV by the Numbers. January 20, 2011 [January 21, 2011]. (原始内容存档于2012-07-04).
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. January 27, 2011 [January 28, 2011]. (原始内容存档于2012-08-26).
- Gorman, Bill. . TV by the Numbers. February 3, 2011 [February 4, 2011].
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. February 10, 2011 [February 11, 2011]. (原始内容存档于2012-08-26).
- Gorman, Bill. . TV by the Numbers. February 17, 2011 [February 18, 2011]. (原始内容存档于2012-08-26).
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. February 24, 2011 [February 25, 2011]. (原始内容存档于2012-08-26).
- Gorman, Bill. . TV by the Numbers. March 3, 2011 [March 4, 2011]. (原始内容存档于2012-08-26).
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. March 10, 2011 [March 11, 2011]. (原始内容存档于2012-08-26).
- Gorman, Bill. . TV by the Numbers. March 17, 2011 [March 17, 2011]. (原始内容存档于2012-08-26).
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. March 24, 2011 [March 24, 2011]. (原始内容存档于2012-08-26).
- Gorman, Bill. . TV by the Numbers. June 16, 2011 [June 17, 2011].
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. June 23, 2011 [June 23, 2011].
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. June 30, 2011 [July 1, 2011].
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. July 7, 2011 [July 8, 2011].
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. July 14, 2011 [July 15, 2011]. (原始内容存档于2016-03-04).
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. July 21, 2011 [July 21, 2011].
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. July 28, 2011 [July 28, 2011].
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. August 4, 2011 [August 4, 2011].
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. August 11, 2011 [August 12, 2011].
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. August 18, 2011 [August 19, 2011]. (原始内容存档于2012年7月20日).
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. August 25, 2011 [August 25, 2011].
- Gorman, Bill. . TV by the Numbers. September 1, 2011 [September 2, 2011].
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. December 1, 2011 [December 2, 2011]. (原始内容存档于2012-04-16).
- Gorman, Bill. . TV by the Numbers. December 8, 2011 [December 9, 2011]. (原始内容存档于2012-04-16).
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. December 15, 2011 [December 16, 2011]. (原始内容存档于2012-04-16).
- Gorman, Bill. . TV by the Numbers. December 22, 2011 [December 22, 2011]. (原始内容存档于2012-08-26).
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. December 29, 2011 [December 30, 2011].
- Gorman, Bill. . TV by the Numbers. January 5, 2012 [January 6, 2012].
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. January 12, 2012 [January 13, 2012].
- Gorman, Bill. . TV by the Numbers. January 19, 2012 [January 19, 2012].
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. January 26, 2012 [January 26, 2012].
- Gorman, Bill. . TV by the Numbers. February 2, 2012 [February 3, 2012]. (原始内容存档于2012-02-04).
- Seidman, Robert. . TV by the Numbers. February 9, 2012 [February 10, 2012]. (原始内容存档于2012-02-12).
- Gorman, Bill. . TV by the Numbers. February 16, 2012 [February 17, 2012]. (原始内容存档于2012-02-19).
- Bibel, Sara. . TV by the Numbers. March 8, 2012 [March 9, 2012].
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. March 15, 2012 [March 16, 2012]. (原始内容存档于2012-03-17).
- Bibel, Sara. . TV by the Numbers. March 22, 2012 [March 23, 2012]. (原始内容存档于2012-03-24).
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. March 29, 2012 [March 30, 2012]. (原始内容存档于2012-04-01).
- Bibel, Sara. . TV by the Numbers. April 12, 2012 [April 13, 2012]. (原始内容存档于2012-04-15).
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. April 19, 2012 [April 20, 2012]. (原始内容存档于2012-04-22).
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. April 26, 2012 [April 27, 2012]. (原始内容存档于2012-04-29).
