魏溢慶
魏溢慶(Wei Yi-ching,1998年7月5日-)是臺灣田徑運動員,專攻短跑項目[1]。他與楊俊瀚、鄭博宇、陳家薰共同獲得2017年夏季世界大學運動會田徑比賽男子4×100公尺接力銅牌[2]。
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗马拼音 | Wei Yi-Ching | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1998年7月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 臺北市立大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 新竹縣立橫山國中 新竹市立成德高中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2010年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2020年12月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 田徑 | ||
| 2017年臺北 | 4×100公尺接力 | |
賽事記錄
| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | |||||
| 2017 | 亞洲錦標賽 | 印度布巴內什瓦爾 | 第7名 | 4×100公尺接力 | 40.23 |
| 世界大學運動會 | 臺灣臺北市 | 季軍 | 4×100公尺接力 | 39.06 | |
| 2018 | 亞洲運動會 | 印尼雅加達 | 第4名 | 4×100公尺接力 | 38.98 |
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入海拔超過1000公尺、超風速成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| 10.45秒 | +0.2 | 0.135秒 | 2018年6月16日 | |
| 10.48秒 | -0.4 | 0.142秒 | 2020年12月4日 | |
| 10.49秒 | +1.3 | 2019年3月3日 | ||
| 10.51秒 | +0.2 | 0.137秒 | 2018年4月29日 | |
| 10.51秒 | +1.4 | 0.130秒 | 2018年6月16日 | |
| 10.52秒 | 0 | 0.131秒 | 2018年10月19日 | |
| 10.52秒 | -0.3 | 0.141秒 | 2020年11月1日 | |
| 10.53秒 | -0.9 | 2018年8月6日 | ||
| 10.53秒 | +1.2 | 0.147秒 | 2019年5月25日 | |
| 10.54秒 | -1.0 | 2018年3月12日 | ||
| 10.54秒 | -0.5 | 0.138秒 | 2020年12月4日 | |
| 10.55秒 | +0.3 | 2018年8月3日 | ||
| 10.56秒 | +0.1 | 2019年3月30日 | ||
| 10.57秒 | +1.0 | 2017年4月7日 | ||
| 10.57秒 | -0.8 | 2018年8月3日 | ||
| 平均約10.524566571315秒 |
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
