鳳林隧道
![]() 鳳林隧道北口 | |
| 概览 | |
|---|---|
| 地点 | 花蓮縣鳳林鎮 |
| 状况 | 使用中 |
| 系统 | 臺灣鐵路 |
| 铁路线 | 臺東線 |
| 贯穿 | 中央山脈 |
| 起点 | 鳳林車站南 |
| 终点 | 萬榮車站北 |
| 業主 | |
| 单位 | |
| 通行类别 | 鐵路 |
| 技术数据 | |
| 长度 | 863(2,831英尺) |
| 轨道数 | 單線,進行複線化工程中 |
| 电气化方式 | 交流25kV,60Hz |
| 速度 | 110km/h |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
