鹿丹村站
鹿丹村站是深圳地铁9号线的一个车站 ,车站位于深圳市罗湖区滨河大道与宝安立交交叉口北侧,南临滨河大道,北靠万象城商圈与滨河中学。车站为地下三层岛式车站,车站东段设一条单渡线。该站也是深圳地铁9号线中第一个封顶的车站。[1][2]
鹿丹村 Ludancun | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| 位置 | 深圳市罗湖区滨河大道与宝安立交交叉口北侧 | ||||||||||
| 地理坐标 | 22°32′43″N 114°7′4″E | ||||||||||
| 车站类别 | 地下车站 | ||||||||||
| 途经 | █深圳地铁9号线 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
| 出口数目 | 4 | ||||||||||
| 车站色系 | 磚黃色 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2016年10月28日 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 站台配线布置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站结构
本站設有一個島式月台,同時東端設有一條單渡線。

站厅

车站名
| 地面(L1) | 出入口 | |
| 地下一層(B1) | 車站大堂 | 車站大堂、售票機 |
| 地下二層(B2) | ||
| 地下三層(B3) | ||
| █9号线往文锦 (人民南) | ||
出口

鹿丹村站D出口
本站有四個出入口。
| 出口编号 | 設施 | 建议前往目的地 |
|---|---|---|
| 滨河大道辅道、鹿丹大厦、红岭南苑、滨河红岭立交 | ||
| 鹿丹村 | ||
| 预留 | ||
| 木棉花街、华瑞大厦、幸福里、翠华楼、丽华楼 | ||
| 金塘街、滨河中学、滨苑住宅小区、深圳市滨河小学 | ||
| 注: | ||
参考资料
- 公司深圳地铁鹿丹村站三段顶板成功封顶 页面存档备份,存于中国建筑五局隧道公司 2014-06-16
- 地铁9号线鹿丹村站封顶 页面存档备份,存于深圳晚报 2014-07-16
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

