鹿兒島縣第1區
鹿兒島縣第1區 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
国家 | 日本 |
所在行政区 | 鹿兒岛市(政府總署之管理區域內、伊敷 · 東櫻島 · 吉野 · 櫻島 · 吉田 · 松元 · 郡山的各政府分署之管理區域內)、鹿兒島郡 (2017年7月16日至今) |
类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
选民數 | 359,363人 1.53 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
現有選區 | |
设置时间 | 1994年(2017年區域變更) |
现任議員 | 川内博史 |
所在比例代表区 | 九州比例代表區 |
小選舉区選出議員
選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍 |
---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 保岡興治 | 自由民主党 | 鹿兒島市[注 1]、三島村、十島村、吉田町、櫻島町 |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 鹿兒島市[注 2]、三島村、十島村、吉田町、櫻島町 | ||
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 鹿兒島市[注 3]、三島村、十島村 | ||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 川内博史 | 民主党 | |
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 保岡興治 | 自由民主党 | |
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 川内博史 | 立憲民主党 | 鹿兒島市[注 4]、三島村、十島村 |
參考資料
- 市公所本廳以及伊敷、東櫻島各支所、吉野出張所管轄區域
- 市公所本廳以及伊敷、東櫻島、吉野各支所管轄區域
- 市公所本廳以及伊敷、東櫻島、吉野、吉田、櫻島各支所管轄區域
- 市公所本廳以及伊敷、東櫻島、吉野、吉田、櫻島、松元、郡山各支所管轄區域
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.