麒麟区
| 麒麟区 | |
|---|---|
| 市辖区 | |
| 国家 | |
| 隶属行政区 | 云南省曲靖市 |
| 区划类别 | 市辖区 |
| 区划代码 | 530302 |
| 建置时间 | 1997年 |
| 政府驻地 | 南宁东路 |
| 下级行政区 | 6 |
| 总面积 | 1,543.55 平方千米 |
| 总人口(2003) | 63万人 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
| 邮政编码 | 655000 |
| 电话区号 | +86 (0)874 |
| 網站:麒麟区政府网 | |
参考文献
- . 中华人民共和国国家统计局. 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.