黄阁镇
| 黄阁镇 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 广东省广州市南沙区 |
| 行政区类型 | 镇 |
| 行政区划代码 | 440115102 |
| 村级区划单位数 | 17 |
| - 社区数 | 2 |
| - 行政村数 | 14 |
| 政府驻地 | 吉祥路1号 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 22°49′27″N 113°30′36″E |
| 总面积 | 70平方公里 |
| 总人口 | 43,791 |
| 常住人口 | 3.5万人 |
| 其他 | |
| 电话区号 | +86 (0)20 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
| 網站:广州市南沙区黄阁镇人民政府網站 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.