龍鼓飛揚
龍鼓飛揚(英語:,來港前稱Stephensons Rocket,前譯「蒸氣火車」),是一匹在英國[1]和香港[2]出賽的賽駒,來港後練馬師早期是苗禮德,後期是呂健威。
| 龍鼓飛揚 | |
|---|---|
| 父系 | Teofilo |
| 祖父 | Galileo(天文學家) |
| 母系 | Tipperary Honor |
| 外祖父 | Highest Honor |
| 性別 | 閹 |
| 原產國 | |
| 顏色 | 灰 |
| 馬主 | 金玉滿堂團體 |
| 練馬師 | 鮑爾傑(英國) 苗禮德(香港,2019-2020) 呂健威(香港,2020-) |
| 賽績 | 5戰1冠1亞2第五(英國) 16戰3冠4亞2季1第五(香港) |
| 獎金 | $10,045英鎊 $8,684,500港元 |
| 主要勝出 | |
| 百週年紀念銀瓶(2021) | |
| 最後更新於2021年1月31日 | |
在港勝出賽事全紀錄
| 比賽日期 | 賽事名稱 | 賽事班次 | 賽道 | 賽事路程 | 比賽馬場 | 名次 | 完成時間 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | 浪琴表國際騎師錦標賽(讓賽)-第四關 | 第二班 | 草地 | 1800米 | 跑馬地馬場 | 1 | 1:49.02 | 何澤堯 |
| 27/01/2019 | 雙魚河讓賽 | 第二班 | 草地 | 2000米 | 沙田馬場 | 1 | 2:01.14 | 巴度 |
| 31/01/2021 | 百週年紀念銀瓶 | G3 | 草地 | 1800米 | 沙田馬場 | 1 | 1:46.01 | 潘明輝 |
在港以外的大賽賽績
| 比賽日期 | 賽事名稱 | 賽事班次 | 賽道 | 賽事路程 | 比賽馬場 | 名次 | 完成時間 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | 漢普頓宮錦標 | G3 | 草地 | 2004米 | 雅士谷馬場 | 10 | 2:03.02 | J Spencer |
外部連結
- . 香港賽馬會. 2021-01-31 [2021-02-03].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.