10的幂
10的幂是指符合形式,而也是整數的數,也就是底數為10,指數為整數的幂。

1到10億的「10的冪」的視覺化
10的冪以十進制表示時,為1000...000、0.000...0001或是1的形式。
SI詞頭的部分,n在−3跟3之間以1為公差,在此範圍以外則以3為公差。
正的冪
n為自然数(0以上的整數)時,10的 n 次方 (10n) 為1後面 n 個0的數。
| 數 | 指數 | 表記 | SI詞頭 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 一 | (無) |
| 10 | 1 | 十 | 戴 (da) |
| 100 | 2 | 一百 | 海 (h) |
| 1000 | 3 | 一千 | 奇 (k) |
| 10000 | 4 | 一萬 | |
| 100000 | 5 | 十萬 | |
| 1000000 | 6 | 百萬 | 麥 (M) |
| 10000000 | 7 | 千萬 | |
| 100000000 | 8 | 一億 | |
| 1000000000 | 9 | 十億 | 吉 (G) |
| 10000000000 | 10 | 百億 | |
| 100000000000 | 11 | 千億 | |
| 1000000000000 | 12 | 一兆 | 太 (T) |
| 1000000000000000 | 15 | 千兆 | 拍 (P) |
| 1000000000000000000 | 18 | 百京 | 艾 (E) |
| 1000000000000000000000 | 21 | 十垓 | 皆 (Z) |
| 1000000000000000000000000 | 24 | 一𥝱 | 佑 (Y) |
| ... | ... | ... | ... |
負的冪
n 為負數時、小數點以下第−n位(n = −1 時為小數點以下第1位)為1但前面的數位均為0的數。
| 數 | 指數 | 表記 | SI詞頭 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 一 | (無) |
| 0.1 | −1 | 一分 | 代(d) |
| 0.01 | −2 | 一厘 | 仙(c) |
| 0.001 | −3 | 一毛 | 密(m) |
| 0.000 1 | −4 | 一絲 | |
| 0.000 01 | −5 | 一忽 | |
| 0.000 001 | −6 | 一微 | 渺(μ) |
| 0.000 000 001 | −9 | 一塵 | 奈(n) |
| 0.000 000 000 001 | −12 | 一漠 | 皮(p) |
| 0.000 000 000 000 001 | −15 | 一須臾 | 飛(f) |
| 0.000 000 000 000 000 001 | −18 | 一刹那 | 阿(a) |
| 0.000 000 000 000 000 000 001 | −21 | 一清淨 | 仄(z) |
| 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | −24 | 一涅槃寂靜 | 攸(y) |
| ... | ... | ... | ... |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.