1958年歐洲足球先生
投票结果(首四名)
# | 球員名稱 | 國籍 | 效力球會 | 得分 | 當時主要成就 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷蒙德·科帕 (Raymond Kopa) | ![]() |
皇家马德里 | 71分 | 兩屆歐洲冠軍球會盃冠軍 |
2 | 赫爾穆特·哈勒 (Helmut Rahn) | ![]() |
红白埃森 | 40分 | 1955年西德足球聯賽冠軍 |
3 | 朱斯特·方丹 (Just Fontaine) | ![]() |
蘭斯 | 23分 | 1958年世界盃足球賽神射手 |
=4 | 库尔特·哈姆林 (Kurt Hamrin) | ![]() |
費倫天拿 | 15分 | 1958年世界盃足球賽亞軍 |
=4 | 约翰·查尔斯 (John Charles) | ![]() |
祖雲達斯 | 15分 | 1958年意大利甲組聯賽冠軍及神射手 |
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.