1959年歐洲足球先生
排名結果
排名 | 球員 | 效力球會 | 國家 | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 迪史提芬奴[1] | 皇家马德里 | ![]() | 80 |
2 | 雷蒙·科帕 | 兰斯 | ![]() | 42 |
3 | 约翰·查尔斯 | 祖雲達斯 | ![]() | 24 |
4 | 路易斯·蘇亞雷斯 | 巴塞隆拿 | ![]() | 22 |
5 | 昂内·西蒙松 | 奧基迪 | ![]() | 20 |
6 | Lajos Tichy | 布達佩斯捍衛者 | ![]() | 18 |
7 | Ferenc Puskás | 皇家马德里 | ![]() | 16 |
8 | Francisco Gento | 皇家马德里 | ![]() | 12 |
9 | Helmut Rahn | 科隆 | ![]() | 11 |
10 | Horst Szymaniak | 卡爾斯魯厄 | ![]() | 8 |
11 | Lev Yashin | 莫斯科戴拿模 | ![]() | 7 |
12 | Yuriy Voynov | 莫斯科戴拿模 | ![]() | 5 |
13 | Ivan Kolev | 索菲亚中央陆军 | ![]() | 4 |
Gyula Grosics | Tatabánya | ![]() | 4 | |
Dezső Bundzsák | 華薩斯 | ![]() | 4 | |
Nils Liedholm | AC米蘭 | ![]() | 4 | |
17 | Georgi Naydenov | 索菲亚中央陆军 | ![]() | 3 |
Titus Buberník | 國際巴迪斯拉華 | ![]() | 3 | |
Just Fontaine | 兰斯 | ![]() | 3 | |
20 | 祖安·塞加拉 | 巴塞隆拿 | ![]() | 2 |
Flórián Albert | 費倫茨瓦羅斯TC | ![]() | 2 | |
Uwe Seeler | 汉堡 | ![]() | 2 | |
23 | 安東尼·拉瑪萊茨 | 巴塞隆拿 | ![]() | 1 |
János Göröcs | 烏伊佩斯特 | ![]() | 1 | |
Ken Jones | 斯肯索普聯 | ![]() | 1 | |
Roger Marche | 巴黎競賽會 | ![]() | 1 |
備注
資料來源
- 迪史提芬奴原本出生於阿根廷,於1956年入籍西班牙並且代表西班牙國家足球隊。
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.