1964年夏季奧林匹克運動會游泳比賽
1964年夏季奥林匹克运动会游泳比赛于1964年10月11日至10月18日在日本东京国立代代木竞技场举行,本届游泳比赛总共有18个小项,其中男子10项、女子8项。总共有来自42个国家和地区的405名运动员参加本届比赛。本届比赛新增了男子4×100自由泳接力以及男子和女子的400米个人混合泳这三个小项。比赛中所有的小项都诞生了新的奥运纪录,其中有11个同时又是世界纪录。[1]
| 第十八届夏季奥林匹克运动会 游泳比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 国立代代木竞技场 |
| 日期 | 1964年10月11日-10月18日 |
| 参赛选手 | 405位選手,來自42個國家和地區 |
奖牌榜[1]
| 排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 8 | 29 | |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共8个代表团) | 18 | 18 | 18 | 54 | |
各项成绩[1]
男子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100米自由泳 | 美国(USA) | 53.4 OR | 英国(GBR) | 53.5 | 德国联合(EUA) | 54.0 |
| 400米自由泳 | 美国(USA) | 4:12.2 WR | 德国联合(EUA) | 4:14.9 | (AUS) | 4:15.1 |
| 1500米自由泳 | (AUS) | 17:01.7 OR | 美国(USA) | 17:03.0 | (AUS) | 17:07.7 |
| 200米仰泳 | 美国(USA) | 2:10.3 WR | 美国(USA) | 2:10.5 | 美国(USA) | 2:13.1 |
| 200米蛙泳 | (AUS) | 2:27.8 WR | 苏联(URS) | 2:28.2 | 美国(USA) | 2:29.6 |
| 200米蝶泳 | (AUS) | 2:06.6 WR | 美国(USA) | 2:07.5 | 美国(USA) | 2:09.3 |
| 400米个人混合泳 | 美国(USA) | 4:45.4 WR | 美国(USA) | 4:47.1 | 德国联合(EUA) | 4:51.0 |
| 4×100米自由泳接力 | 史蒂夫·克拉克 Mike Austin 加里·伊尔曼 唐·斯科兰德 | 3:33.2 WR | Horst Löffler Frank Wiegand Uwe Jacobsen Hans-Joachim Klein | 3:37.2 | David Dickson Peter Doak John Ryan 鲍勃·温德 | 3:39.1 |
| 4×200米自由泳接力 | 史蒂夫·克拉克 罗伊·萨里 加里·伊尔曼 唐·斯科兰德 | 7:52.1 WR | Horst-Günther Gregor Gerhard Hetz Frank Wiegand Hans-Joachim Klein | 7.59.3 | 福井诚 岩崎邦宏 庄司敏夫 冈部幸明 | 8:03.8 |
| 4×100米混合泳接力 | Thompson Mann Bill Craig Fred Schmidt 史蒂夫·克拉克 | 3:58.4 WR | Ernst Küppers Egon Henninger Horst-Günther Gregor Hans-Joachim Klein | 4:01.6 | Peter Reynolds 伊恩·奥布莱恩 Kevin Berry David Dickson | 4:02.3 |
女子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100米自由泳 | (AUS) | 59.5 OR | 美国(USA) | 59.9 | 美国(USA) | 1:00.8 |
| 400米自由泳 | 美国(USA) | 4:43.3 OR | 美国(USA) | 4:44.6 | 美国(USA) | 4:47.2 |
| 100米仰泳 | 美国(USA) | 1:07.7 WR | 法国(FRA) | 1:07.9 | 美国(USA) | 1:08.0 |
| 200米蛙泳 | 苏联(URS) | 2:46.4 OR | 美国(USA) | 2:47.6 | 苏联(URS) | 2:48.6 |
| 100米蝶泳 | 美国(USA) | 1:04.7 WR | 荷兰(NED) | 1:05.6 | 美国(USA) | 1:06.0 |
| 400米个人混合泳 | 美国(USA) | 5:18.7 OR | 美国(USA) | 5:24.1 | 美国(USA) | 5:24.2 |
| 4×100米自由泳接力 | Sharon Stouder Donna de Varona Lillian Watson Kathy Ellis | 4:03.8 WR | Robyn Thorn Janice Murphy Lynette Bell Dawn Fraser | 4:06.9 | Pauline van der Wildt Toos Beumer Winnie van Weerdenburg Erica Terpstra | 4:12.0 |
| 4×100米混合泳接力 | Cathy Ferguson Cynthia Goyette Sharon Stouder Kathy Ellis | 4:33.9 OR | Corrie Winkel Klenie Bimolt Ada Kok Erica Terpstra | 4:37.0 | Tatyana Savelyeva Svetlana Babanina Tatyana Devyatova Natalya Ustinova | 4:39.2 |
参考
- . www.sports-reference.com. [2009-11-08]. (原始内容存档于2009-04-01).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

