1968年夏季奥林匹克运动会游泳比赛
1968年夏季奥林匹克运动会游泳比赛在墨西哥城举行。共有29个项目。共有来自51个国家的468选手参加了比赛。[1]最终美国队以21金15银16铜的成绩位居该项目奖牌榜榜首。
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 15 | 16 | 52 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 8 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
各项成绩
男子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100米自由泳 | ![]() (AUS) | 52.2 (WR) | ![]() 美国(USA) | 52.8 | ![]() 美国(USA) | 53.0 |
200米自由泳 | ![]() (AUS) | 1:55.2 (OR) | ![]() 美国(USA) | 1:55.8 | ![]() 美国(USA) | 1:58.1 |
400米自由泳 | ![]() 美国(USA) | 4:09.0 (OR) | ![]() 加拿大(CAN) | 4:11.7 | ![]() 法国(FRA) | 4:13.3 |
1500米自由泳 | ![]() 美国(USA) | 16:38.9 (OR) | ![]() 美国(USA) | 16:57.3 | ![]() (AUS) | 17:04.7 |
100米仰泳 | ![]() 东德(GDR) | 58.7 (OR) | ![]() 美国(USA) | 1:00.2 | ![]() 美国(USA) | 1:00.5 |
200米仰泳 | ![]() 东德(GDR) | 2:09.6 (OR) | ![]() 美国(USA) | 2:10.6 | ![]() 美国(USA) | 2:10.9 |
100米蛙泳 | ![]() 美国(USA) | 1:07.7 (OR) | ![]() 苏联(URS) | 1:08.0 | ![]() 苏联(URS) | 1:08.0 |
200米蛙泳 | ![]() 墨西哥(MEX) | 2:28.7 | ![]() 苏联(URS) | 2:29.2 | ![]() 美国(USA) | 2:29.9 |
100米蝶泳 | ![]() 美国(USA) | 55.9 (OR) | ![]() 美国(USA) | 56.4 | ![]() 美国(USA) | 57.2 |
200米蝶泳 | ![]() 美国(USA) | 2:08.7 | ![]() 英国(GBR) | 2:09.0 | ![]() 美国(USA) | 2:09.3 |
200米个人混合泳 | ![]() 美国(USA) | 2:12.0 (OR) | ![]() 美国(USA) | 2:13.0 | ![]() 美国(USA) | 2:13.3 |
400米个人混合泳 | ![]() 美国(USA) | 4:48.4 | ![]() 美国(USA) | 4:48.7 | ![]() 西德(FRG) | 4:51.4 |
4×100米自由泳接力 | ![]() Zac Zorn Stephen Rerych Ken Walsh 马克·斯皮茨 | 3:31.7 (WR) | ![]() Georgi Kulikov Viktor Mazanov Semyon Belits-Geiman Leonid Ilyichov | 3:34.2 | ![]() Greg Rogers Robert Cusack 鲍勃·温德 迈克尔·温登 | 3:34.7 |
4×200米自由泳接力 | ![]() John Nelson Stephen Rerych 马克·斯皮茨 唐·斯科兰德 | 7:52.3 | ![]() Greg Rogers Graham White 鲍勃·温德 迈克尔·温登 | 7:53.7 | ![]() Vladimir Bure Semyon Belits-Geiman Georgi Kulikov Leonid Ilyichov | 8:01.6 |
4×100米混合泳接力 | ![]() Charlie Hickcox Don McKenzie Doug Russell Ken Walsh | 3:54.9 (WR) | ![]() Roland Matthes Egon Henninger Horst-Günter Gregor Frank Wiegand | 3:57.5 | ![]() Yuri Gromak Vladimir Nemshilov Vladimir Kosinsky Leonid Ilyichov | 4:00.7 |
女子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100米自由泳 | ![]() 美国(USA) | 1:00.0 | ![]() 美国(USA) | 1:00.3 | ![]() 美国(USA) | 1:00.3 |
200米自由泳 | ![]() 美国(USA) | 2:10.5 (OR) | ![]() 美国(USA) | 2:11.0 | ![]() 美国(USA) | 2:11.2 |
400米自由泳 | ![]() 美国(USA) | 4:31.8 (OR) | ![]() 美国(USA) | 4:35.5 | ![]() (AUS) | 4:37.0 |
800米自由泳 | ![]() 美国(USA) | 9:24.0 (OR) | ![]() 美国(USA) | 9:35.7 | ![]() 墨西哥(MEX) | 9:38.5 |
100米仰泳 | ![]() 美国(USA) | 1:06.2 (WR) | ![]() 加拿大(CAN) | 1:06.7 | ![]() 美国(USA) | 1:08.1 |
200米仰泳 | ![]() 美国(USA) | 2:24.8 (OR) | ![]() 加拿大(CAN) | 2:27.4 | ![]() 美国(USA) | 2:28.9 |
100米蛙泳 | ![]() 南斯拉夫(YUG) | 1:15.8 (OR) | ![]() 苏联(URS) | 1:15.9 | ![]() 美国(USA) | 1:16.1 |
200米蛙泳 | ![]() 美国(USA) | 2:44.4 (OR) | ![]() 南斯拉夫(YUG) | 2:46.4 | ![]() 苏联(URS) | 2:47.0 |
100米蝶泳 | ![]() (AUS) | 1:05.5 | ![]() 美国(USA) | 1:05.8 | ![]() 美国(USA) | 1:06.2 |
200米蝶泳 | ![]() 荷兰(NED) | 2:24.7 (OR) | ![]() 东德(GDR) | 2:24.8 | ![]() 美国(USA) | 2:25.9 |
200米个人混合泳 | ![]() 美国(USA) | 2:24.7 (OR) | ![]() 美国(USA) | 2:28.8 | ![]() 美国(USA) | 2:31.4 |
400米个人混合泳 | ![]() 美国(USA) | 5:08.5 (OR) | ![]() 美国(USA) | 5:22.2 | ![]() 东德(GDR) | 5:25.3 |
4×100米自由泳接力 | ![]() Jane Barkman Linda Gustavson Susan Pedersen Jan Henne | 4:02.5 (OR) | ![]() Gabriele Wetzko Roswitha Krause Uta Schmuck Gabriele Perthes | 4:05.7 | ![]() Angela Coughlan Marilyn Corson Elaine Tanner Marion Lay | 4:07.2 |
4×100米混合泳接力 | ![]() Kaye Hall Catie Ball Ellie Daniel Susan Pedersen | 4:28.3 (OR) | ![]() Lynne Watson Judy Playfair Lyn McClements Janet Steinbeck | 4:30.0 | ![]() Angelika Kraus Uta Frommater Heike Hustede Heidemarie Reineck | 4:36.4 |
参与国家
共有来自51个国家和地区的468名运动员参加了该项目比赛。[1]
|
|
|
|
|
参考资料
- . Sports Reference. [3 October 2016]. (原始内容存档于2008-07-31).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.