1978–79赛季西班牙足球甲級聯賽

积分榜

排名俱乐部Pld入球失球积分净胜球备注
1皇家马德里3416153613647+25冠军
European Cup
2希洪竞技341798503543+15UEFA Cup
3马德里竞技3414137553741+18UEFA Cup
4皇家社会3418511533641+17UEFA Cup
5巴塞罗那3416612693738+32UEFA Cup Winners' Cup1
6拉斯帕尔马斯3414911494337+6
7巴伦西亚3414713443935+5UEFA Cup Winners' Cup
(winner of Copa del Rey)
8皇家西班牙人3415514374635-9
9毕尔巴鄂竞技34121012564634+10
10萨拉曼卡3413813364034-4
11塞维利亚3412913474833-1
12埃库莱斯3413615323832-6
13布尔戈斯34101212384732-9
14萨拉戈萨3412616565930-3
15巴列卡诺3491114315429-23
16塞尔塔3491015355528-20降级西乙
17桑坦德竞技349421376322-26降级西乙
18韦尔瓦 348521396621-27降级西乙

1 Qualify for Cup Winners' Cup as holders.

比赛结果统计

毕尔巴鄂 马竞 巴塞罗那 布尔戈斯 塞尔塔 西班牙人 埃库莱斯 拉斯帕尔马斯 桑坦德竞技 巴列卡诺 皇家马德里 皇家社会 韦尔瓦 萨拉曼卡 塞维利亚 希洪竞技 巴伦西亚 萨拉戈萨
毕尔巴鄂竞技 2-1 3-1 1-2 3-1 1-0 4-1 3-0 4-1 2-0 3-3 1-1 5-3 3-0 2-3 1-1 2-0 2-2
马德里竞技 4-0 1-1 1-2 4-0 1-0 3-0 1-1 3-0 0-0 2-2 2-2 1-0 1-0 2-2 0-0 2-1 3-1
巴塞罗那 4-3 2-4 2-0 6-0 2-1 3-0 4-0 1-0 9-0 2-0 1-3 2-0 3-0 1-0 6-0 1-1 5-0
布尔戈斯 1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 0-0 1-1 1-0 1-1 2-2 1-1 1-0 1-0 2-2 0-2 1-1 1-1
塞尔塔 0-0 2-2 2-1 3-2 0-1 2-1 1-2 2-0 2-1 2-2 1-0 3-2 1-1 1-1 1-1 0-0 5-3
西班牙人 1-0 2-1 0-2 1-0 1-1 2-1 2-1 2-3 2-1 1-1 2-0 1-0 2-1 2-0 1-0 1-0 1-0
埃库莱斯 0-1 0-0 0-2 1-0 2-0 3-3 1-0 1-0 4-1 1-2 0-0 2-0 1-0 1-0 1-0 3-0 1-0
拉斯帕尔马斯 1-1 1-0 2-1 3-1 0-0 3-0 2-1 1-2 1-2 2-2 2-0 3-0 4-0 2-1 0-0 2-0 0-0
桑坦德竞技 1-1 1-1 2-1 2-2 2-0 0-1 0-2 2-4 1-0 1-1 1-0 1-0 2-4 2-3 0-2 3-1 3-2
巴列卡诺 1-0 1-3 1-1 2-2 2-0 2-0 3-0 2-2 2-1 1-1 0-4 1-1 0-0 1-0 2-1 0-1 1-0
皇家马德里 2-1 1-1 3-1 4-1 2-0 0-0 0-0 1-1 5-1 4-1 2-1 4-0 3-1 1-1 3-2 2-1 2-1
皇家社会 2-1 0-2 2-0 4-1 1-0 2-1 2-1 2-0 3-0 2-0 0-0 2-3 3-1 2-1 2-0 1-0 4-1
韦尔瓦 3-2 0-1 0-0 1-5 1-2 3-1 3-1 2-4 2-1 0-0 1-2 1-2 1-2 2-1 1-1 4-3 3-0
萨拉曼卡 1-0 2-2 1-0 1-1 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-1 1-3 2-0 3-1 0-0 3-1 3-1
塞维利亚 0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 4-3 1-0 0-1 3-1 2-0 2-1 1-0 6-1 2-1 1-1 0-2 1-0
希洪竞技 4-3 4-1 3-1 3-0 2-2 0-0 2-0 3-1 1-0 3-0 0-1 3-2 2-0 1-0 2-0 2-0 1-0
巴伦西亚 0-0 2-0 2-1 1-0 4-0 2-1 0-0 3-1 3-1 1-1 0-1 1-0 1-0 0-0 5-2 4-0 3-1
萨拉戈萨 1-1 4-3 1-1 4-2 2-1 8-1 1-2 3-1 3-2 2-0 1-0 4-0 1-1 1-0 3-2 1-3 3-0

射手榜

球员 入球 球队
Hans Krankl
29
巴塞罗那
Quini
23
希洪竞技
Jesús María Satrústegui
20
皇家社会
Pichi Alonso
19
萨拉戈萨
Rubén Cano
19
马德里竞技

外部链接

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.