1984年南美自由盃
| 1984 Copa Libertadores de América | |
|---|---|
| 賽事資料 | |
| 屆數 | 第 25 屆 |
| 比賽日期 | 1984年2月11日–7月27日 |
| 參賽隊數 | 21 隊(來自 10 個地區) |
| 衛冕球隊 | |
| 最終成績 | |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 賽事統計 | |
| 比賽場數 | 75 場 |
| 總入球數 | 178 球(每場 2.37 球) |
分組賽
第 2 組
| 球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | −12 |
第 4 組
| 球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 21 | −14 |
準決賽
參考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
