1994年國際足協世界足球先生
投票结果
排名 | 球员 | 得分 | 所在球队 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 346 | ![]() |
2 | ![]() | 100 | ![]() |
3 | ![]() | 80 | ![]() |
4 | ![]() | 50 | ![]() ![]() |
5 | ![]() | 40 | ![]() |
6 | ![]() | 16 | ![]() |
7 | ![]() | 11 | ![]() |
8 | ![]() | 9 | ![]() |
9 | ![]() | 7 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() ![]() | |
![]() | 7 | ![]() | |
![]() | 7 | ![]() |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.