1999年印度尼西亞立法機構選舉

1999印尼立法機構選舉於1999年6月7號舉行。是次選舉因為蘇哈托落臺,所以選舉制度有很多改變,新政黨可以參加選舉,不過預留了38席予軍隊及警察。

1999年印度尼西亞立法機構選舉

1999年6月7日

人民代表會議462席
  第一大黨 第二大黨 第三大黨
 
领袖 梅加瓦蒂·苏加诺普特丽 阿克巴尔·丹戎 马托利·阿卜杜尔·贾利尔
政党 鬥爭派民主黨 專業集團黨 民族覺醒黨
上届结果 325席,74.51%
赢得议席 153 120 51
议席差额 205
民選得票 35,689,073 23,741,749 13,336,982
得票率 33.76% 22.46% 12.62%
得票变动 50.05%

  第四大黨 第五大黨 第六大黨
 
领袖 哈姆扎·哈兹 阿敏·萊斯 尤斯利尔·伊扎·马亨德拉
政党 建設統一黨 國民使命黨 星月黨
上届结果 89席,22.43%
赢得议席 51 34 13
议席差额 31
民選得票 11,329,905 7,528,956 2,049,708
得票率 10.71% 7.12% 1.94%
得票变动 11.72%

前任總統

優素福·哈比比

當選總統

阿卜杜拉赫曼·瓦希德

結果

 1999年6月7日印尼人民代表會議選舉結果綜覽
政黨 得票 % 席位 % +/−
印度尼西亞鬥爭派民主黨Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI–P) 35,689,073 33.74 153 33.12 n/a
專業集團黨Partai Golongan Karya 23,741,749 22.44 120 25.97 −205
民族覺醒黨Partai Kebangkitan Bangsa, PKB) 13,336,982 12.61 51 11.03 n/a
建設統一黨Partai Persatuan Pembangunan, PPP) 11,329,905 10.71 58 12.55 −31
國民使命黨Partai Amanat Nasional, PAN) 7,528,956 7.12 34 7.36 n/a
星月黨Partai Bulan Bintang, PBB) 2,049,708 1.94 13 2.81 n/a
公正黨Partai Keadilan, PK) 1,436,565 1.36 7 1.51 n/a
印度尼西亞公正團結黨Partai Keadilan dan Persatuan, PKP) 1,065,686 1.01 4 0.87 n/a
印度尼西亞伊斯蘭教士團結黨Partai Nahdlatul Ummat, PNU) 679,179 0.64 5 1.08 n/a
團結黨(Partai Persatuan 655,052 0.62 1 0.22 n/a
愛民族民主黨(Partai Demokrasi Kasih Bangsa, PDKB) 550,846 0.52 5 1.08 n/a
印度尼西亞馬斯友美伊斯蘭政黨Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Masyumi) 456,718 0.43 1 0.22 n/a
人民主權黨(Partai Daulat Rakyat, PDR) 427,854 0.40 2 0.43 n/a
印度尼西亞民族黨Partai Nasional Indonesia, PNI) 377,137 0.36 0 0.00 n/a
印度尼西亞伊斯蘭聯盟黨(Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII) 375,920 0.36 1 0.22 n/a
印度尼西亞國家基督教黨(Partai Kristen Nasional Indonesia, Krisna) 369,719 0.35 0 0.00 n/a
印度尼西亞民族黨–平民主義陣線(Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis, PNI–Front Marhaenis) 365,176 0.35 1 0.22 n/a
印度尼西亞多元統一黨Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, PBI) 364,291 0.34 1 0.22 n/a
印度尼西亞民主黨Partai Demokrasi Indonesia, PDI) 345,720 0.33 2 0.43 −9
印度尼西亞民族黨–平民主義群眾Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen, PNI–Massa Marhaen) 345,629 0.33 1 0.22 n/a
印度尼西亞獨立擁護者聯盟黨(Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI) 328,654 0.31 1 0.22 n/a
社群覺醒黨(Partai Kebangkitan Umat, PKU) 300,064 0.28 1 0.22 n/a
印度尼西亞穆斯林覺醒黨(Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Kami) 289,489 0.27 0 0.00 n/a
伊斯蘭社群黨(Partai Ummat Islam, PUI) 269,309 0.25 0 0.00 n/a
民主天主教黨(Partai Katolik Demokrat, PKD) 216,675 0.20 0 0.00 n/a
孤兒之父黨(Partai Abul Yatama, PAY) 213,979 0.20 0 0.00 n/a
共和黨(Partai Republik 208,157 0.20 0 0.00 n/a
互助家庭協商黨(Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, MKGR) 204,204 0.19 0 0.00 n/a
新印度尼西亞黨(Partai Indonesia Baru, PIB) 192,712 0.18 0 0.00 n/a
印度尼西亞民族聯合團結黨(Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, SUNI) 180,167 0.17 0 0.00 n/a
愛和平黨(Partai Cinta Damai, PCD) 168,087 0.16 0 0.00 n/a
印度尼西亞伊斯蘭聯盟黨–1905(Partai Syarikat Islam Indonesia – 1905, PSII–1905) 152,820 0.14 0 0.00 n/a
新馬斯友美黨(Partai Masyumi Baru, PMB) 152,589 0.14 0 0.00 n/a
印度尼西亞民族國民黨(Partai Nasional Bangsa Indonesia, PNBI) 149,136 0.14 0 0.00 n/a
印度尼西亞民主聯合黨(Partai Uni Demokrasi Indonesia, PUDI) 140,980 0.13 0 0.00 n/a
國家工黨(Partai Buruh Nasional, PBN) 111,629 0.11 0 0.00 n/a
獨立民族黨(Partai Kebangsaan Merdeka, PKM) 104,385 0.10 0 0.00 n/a
民主國民黨(Partai Nasional Demokrat, PND) 96,984 0.09 0 0.00 n/a
印度尼西亞民主聯盟黨(Partai Aliansi Demokrat Indonesia, PADI) 85,838 0.08 0 0.00 n/a
民主人民黨(Partai Rakyat Demokratik, PRD) 78,727 0.07 0 0.00 n/a
印度尼西亞工黨(Partai Pekerja Indonesia, PPI) 63,934 0.06 0 0.00 n/a
民主伊斯蘭黨(Partai Islam Demokrat, PID) 62,901 0.06 0 0.00 n/a
平民黨(Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Murba) 62,006 0.06 0 0.00 n/a
全印度尼西亞工人團結黨(Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, PSPSI) 61,105 0.06 0 0.00 n/a
印度尼西亞人民黨(Partai Rakyat Indonesia, Pari) 54,790 0.05 0 0.00 n/a
印度尼西亞穆斯林社群黨(Partai Umat Muslimin Indonesia, PUMI) 49,839 0.05 0 0.00 n/a
工人團結黨(Partai Solidaritas Pekerja, PSP) 49,807 0.05 0 0.00 n/a
人民選擇黨(Partai Pilihan Rakyat, Pilar) 40,517 0.04 0 0.00 n/a
總計 105,786,661 100.00 462 100.00 +37
來源:http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999页面存档备份,存于
註:上表僅顯示往屆參選政黨的議席數目變動。

參考資料

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.