2000年NBA季後賽
季後賽對戰[2]
第一輪 | 第二輪 | 分區決賽 | 總決賽 | ||||||||||||||||
W1 | 洛杉磯湖人 | 3 | |||||||||||||||||
W8 | 沙加緬度國王 | 2 | |||||||||||||||||
W1 | 洛杉磯湖人 | 4 | |||||||||||||||||
W5 | 鳳凰城太陽 | 1 | |||||||||||||||||
W4 | 聖安東尼奧馬刺 | 1 | |||||||||||||||||
W5 | 鳳凰城太陽 | 3 | |||||||||||||||||
W1 | 洛杉磯湖人 | 4 | |||||||||||||||||
西區 | |||||||||||||||||||
W3 | 波特蘭拓荒者 | 3 | |||||||||||||||||
W3 | 波特蘭拓荒者 | 3 | |||||||||||||||||
W6 | 明尼蘇達灰狼 | 1 | |||||||||||||||||
W3 | 波特蘭拓荒者 | 4 | |||||||||||||||||
W2 | 猶他爵士 | 1 | |||||||||||||||||
W2 | 猶他爵士 | 3 | |||||||||||||||||
W7 | 西雅圖超音速 | 2 | |||||||||||||||||
W1 | 洛杉磯湖人 | 4 | |||||||||||||||||
E1 | 印第安納溜馬 | 2 | |||||||||||||||||
E1 | 印第安納溜馬 | 3 | |||||||||||||||||
E8 | 密爾瓦基公鹿 | 2 | |||||||||||||||||
E1 | 印第安納溜馬 | 4 | |||||||||||||||||
E5 | 費城76人 | 2 | |||||||||||||||||
E4 | 夏洛特黃蜂 | 1 | |||||||||||||||||
E5 | 費城76人 | 3 | |||||||||||||||||
E1 | 印第安納溜馬 | 4 | |||||||||||||||||
東區 | |||||||||||||||||||
E3 | 紐約尼克 | 2 | |||||||||||||||||
E3 | 紐約尼克 | 3 | |||||||||||||||||
E6 | 多倫多暴龍 | 0 | |||||||||||||||||
E3 | 紐約尼克 | 4 | |||||||||||||||||
E2 | 邁阿密熱火 | 3 | |||||||||||||||||
E2 | 邁阿密熱火 | 3 | |||||||||||||||||
E7 | 底特律活塞 | 0 | |||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.