2002年NBA選秀
| 2002年NBA选秀 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | ||||
| 日期 | 2002年6月26日 | |||
| 时间 | 7:30pm(EDT) | |||
| 地点 | 纽约州纽约市麦迪逊广场花园 | |||
| 播出频道(美国) | TNT | |||
| 第一顺位 | 姚明(休斯敦火箭) | |||
| ||||

姚明,第1顺位
2002年NBA选秀于2002年6月26日在纽约市麦迪逊广场花园举行。
这一结束后阿瑪爾·斯塔德邁爾被选为这一年的NBA最佳新秀。
圖例
| 场上位置 | PG | SG | C | PF | SF |
| 位置 | 控球后卫 | 得分后卫 | 中锋 | 大前锋 | 小前锋 |
| ^ | 此列表示此球員已被列入奈史密斯籃球名人紀念堂 |
| * | 表示此球員已被選入參加明星賽和進入最佳陣容 |
| + | 表示此球員已被選入參加明星賽 |
| # | 表示此球員從未在NBA打球 |
第一轮
| 顺位 | 球员 | 国籍 | 所属球队 | 学校/前俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚明 (C) | 休斯敦火箭 | 上海大鯊魚籃球俱樂部 | |
| 2 | 傑伊·威廉斯(PG) | 芝加哥公牛 | 杜克大学 | |
| 3 | 迈克·邓利维 (SF) | 金州勇士 | 杜克大学 | |
| 4 | 德鲁·古登 (PF) | 孟菲斯灰熊 | 堪薩斯大学 | |
| 5 | 尼科洛兹·茨基蒂什维利(PF) | 丹佛金塊 | 特維索貝納通(義大利聯賽) | |
| 6 | 德胡安·華格納(PG) | 克里夫蘭騎士 | 孟菲斯大學 | |
| 7 | 內內 (PF) | 紐約尼克 | 華斯高(巴西聯賽) | |
| 8 | 克里斯·威爾考克斯 (C) | 洛杉磯快艇 | 馬里蘭大學 | |
| 9 | 阿瑪爾·斯塔德邁爾 (PF) | 鳳凰城太陽 | 塞普勒斯克里克高中 | |
| 10 | 卡隆·巴特勒(SF) | 邁阿密熱火 | 康乃狄克大學 | |
| 11 | 賈瑞德·傑瑞斯(SF) | 華盛頓巫師 | 印第安納大學 | |
| 12 | 梅爾文·伊萊 (PF) | 洛杉磯快艇 | 加利福尼亞州立大學 | |
| 13 | 馬可斯·西斯利普(SF) | 密爾沃基公鹿 | 田納西大學 | |
| 14 | 弗雷德·瓊斯 (SG) | 印第安納遛馬 | 奧倫治大學 | |
| 15 | 波斯簡·纳克巴(SF) | 休士頓火箭 | 特維索貝納通(義大利聯賽) | |
| 16 | 伊日·维爾斯科 (SG) | 費城76人 | Union Olimpija | |
| 17 | 胡安·迪臣 (PG) | 華盛頓巫師 | 馬里蘭大學 | |
| 18 | 柯蒂斯·伯夏特(C) | 奧蘭多魔術 | 史丹佛大學 | |
| 19 | 萊恩·亨弗萊 (PF) | 猶他爵士 | 聖母院書院 | |
| 20 | 卡里姆·洛許(SG) | 多倫多猛龍 | 密蘇里大學 | |
| 21 | 昆廷‧伍茲 (SF) | 波特蘭拓荒者 | NE Mississippi CC | |
| 22 | 凱西‧賈可布森 (SG) | 鳳凰城太陽 | 史丹佛大學 | |
| 23 | 泰夏安·普林斯 (SF) | 底特律活塞 | 肯塔基大學 | |
| 24 | 內納德·克里斯提奇 (C) | 紐澤西籃網 | 貝爾格勒游擊(歐洲聯賽) | |
| 25 | 法蘭克·威廉士 (PG) | 丹佛金塊 | 伊利諾州大學 | |
| 26 | 約翰·塞蒙斯(SG) | 聖安東尼奧馬刺 | 邁阿密大學 | |
| 27 | 克里斯·傑富瑞 (SF) | 洛杉磯湖人 | 加利福尼亞州立大學 | |
| 28 | 丹·迪考 (PG) | 沙加緬度國王 | 貢薩格大學 | |
| 29 | 史提夫·羅根 (PG) | 金州勇士 | 辛辛那堤大學 |
第二轮
| 顺位 | 球员 | 国籍 | 所属球队 | 学校/前俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 洛傑·梅森 (SG) | 芝加哥公牛 | 維吉尼亞聯邦大學 | |
| 31 | 羅伯特·阿契伯德 (PF) | 孟菲斯灰熊 | 伊利諾州大學 | |
| 32 | 文森特·加丹尼亞 (SF) | 丹佛金塊 | 田納西大學 | |
| 33 | 丹·加祖里奇 (C) | 密爾沃基公鹿 | 加州大學洛杉磯分校 | |
| 34 | 卡洛斯·布澤爾 (PF) | 克里夫蘭騎士 | 杜克大学 | |
| 35 | 米洛斯·伏加尼奇 (PG) | 紐約尼克 | 貝爾格勒游擊(歐洲聯賽) | |
| 36 | 大衛·安德森 (C) | 亞特蘭大老鷹 | 維魯斯博洛尼亞(義大利聯賽) | |
| 37 | 提托·馬多克斯 (PG) | 休斯頓火箭 | 加利福尼亞州立大學 | |
| 38 | Tito Maddox(PG) | 休斯敦火箭(来自迈阿密热火) | 加州州立大学弗雷斯诺分校(二年级) | |
| 39 | Rod Grizzard(SG) | 华盛顿奇才(来自菲尼克斯太阳,经手丹佛掘金) | 阿拉巴马大学(三年级) | |
| 40 | Juan Carlos Navarro (basketball)(PG) | 华盛顿奇才 | FC Barcelona(西班牙) 1980 | |
| 41 | 马里奥·卡苏(C) | 洛杉矶快船 | Opel Skyliners(德国) 1980 | |
| 42 | 羅納德·穆雷 (SG) | 密爾沃基公鹿 | Shaw University | |
| 43 | Jason Jennings (basketball player)(C) | 波特兰开拓者(来自多伦多猛龙,经手芝加哥公牛) | 阿肯色州立大学(四年级) | |
| 44 | 罗尼·巴克斯特(PF) | 芝加哥公牛(来自印第安纳步行者) | 马里兰大学(四年级) | |
| 45 | Sam Clancy, Jr.(PF) | 费城76人 | 南加州大学(四年级) | |
| 46 | 马特·巴恩斯(SF) | 孟菲斯灰熊(来自奥兰多魔术) | 加州大学洛杉矶分校(四年级) | |
| 47 | Jamal Sampson(C) | 犹他爵士(交易到奥兰多魔术) | 加州大学伯克利分校(一年级) | |
| 48 | Chris Owens (basketball player)(PF) | 密尔沃基雄鹿(来自新奥尔良黄蜂,交易到孟菲斯灰熊) | 得克萨斯大学(四年级) | |
| 49 | Peter Fehse(PF) | 西雅图超音速 | Halle(德国) 1983 | |
| 50 | Darius Songaila(PF) | 波士顿凯尔特人 | 维克弗斯特大学(四年级) | |
| 51 | Federico Kammerichs(SF) | 波特兰开拓者 | Ourense(西班牙) 1980 | |
| 52 | Marcus Taylor(PG) | 明尼苏达森林狼 | 密歇根州立大学(二年级) | |
| 53 | 拉苏尔·巴特勒(SF) | 迈阿密热火(来自底特律活塞,经手多伦多猛龙和休斯敦火箭) | 拉塞尔大学(四年级) | |
| 54 | Tamar Slay(SG) | 新泽西篮网 | 马歇尔大学(四年级) | |
| 55 | Mladen Šekularac(SG) | 达拉斯小牛 | FMP Železnik(Sinalco Superleague和Adriatic League) 1981 | |
| 56 | 路易斯·斯科拉 (PF) | 聖安東尼奧馬刺 | 塔烏陶瓷俱樂部(西班牙聯賽) | |
| 57 | Randy Holcomb(PF) | 圣安东尼奥马刺(交易到费城76人) | 圣迭戈州立大学(四年级) | |
| 58 | Corsley Edwards(PF) | 沙加緬度國王 | 中央康涅狄格州立大学(四年级) |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.