2006年世界盃足球賽決賽週 - G組
南韓對多哥
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南韓 | 比賽數據 | 多哥 |
|---|---|---|
| 16 | 射門 | 9 |
| 6 | 射中目標 | 3 |
| 16 | 犯規次數 | 17 |
| 3 | 角球 | 4 |
| 2 | 自由球(中目標) | 2 |
| 2 | 越位 | 4 |
| 2 | 黃牌 | 4 |
| 0 | 紅牌 | 1 |
| 64% | 控球比率 | 36% |
法國對瑞士
| 法國 | 比賽數據 | 瑞士 |
|---|---|---|
| 9 | 射門 | 7 |
| 1 | 射中目標 | 4 |
| 18 | 犯規次數 | 18 |
| 4 | 角球 | 1 |
| 0 | 自由球(中目標) | 2 |
| 5 | 越位 | 0 |
| 3 | 黃牌 | 5 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 51% | 控球比率 | 49% |
法國對南韓
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法國 | 比賽數據 | 南韓 |
|---|---|---|
| 15 | 射門 | 5 |
| 4 | 射中目標 | 2 |
| 20 | 犯規次數 | 10 |
| 6 | 角球 | 2 |
| 0 | 自由球(中目標) | 2 |
| 4 | 越位 | 1 |
| 2 | 黃牌 | 2 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 52% | 控球比率 | 48% |
多哥對法國
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多哥 | 比賽數據 | 法國 |
|---|---|---|
| 8 | 射門 | 17 |
| 2 | 射中目標 | 9 |
| 22 | 犯規次數 | 12 |
| 1 | 角球 | 9 |
| 1 | 自由球(中目標) | 0 |
| 3 | 越位 | 5 |
| 3 | 黃牌 | 1 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 44% | 控球比率 | 56% |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.