2006年日本大奖赛
2006年日本大獎賽是2006年世界一級方程式錦標賽中的第17站。10月6日至10月8日在鈴鹿市的鈴鹿賽道舉行。分站冠軍是費南多·阿隆索。第一次一級方程式錦標賽以HDTV的方式播出,富士電視台[1]。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
| 2006年世界一級方程式錦標賽共18站中的第17站 | |||
![]() 鈴鹿賽道 | |||
| 日期 | 2006年10月8 | ||
| 官方名稱 | XXXII Fuji Television Japanese Grand Prix | ||
| 舉辦地點 | 日本,三重縣,鈴鹿市 | ||
| 賽道類型 | 永久賽道 | ||
| 賽道長度 | 5.807公里(3.608英里) | ||
| 比賽距離 | 53圈,307.573公里(191.224英里) | ||
| 天氣 | Fine | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | Ferrari | ||
| 時間 | 1:29.599 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| Renault | |
| 時間 | 1:32.676 在第14圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | Renault | ||
| 第二名 | Ferrari | ||
| 第三名 | Renault | ||
菲利佩·馬薩從桿位起跑,但麥可·舒馬赫在3圈後就超過了他。在第37圈舒馬克的引擎縮缸,把分站冠軍拱手讓給費南多·阿隆索。
週五測試
| 車隊 | 國籍 | 車手 |
|---|---|---|
| Williams-Cosworth | 亞歷山大·伍爾茨 | |
| Honda | 安東尼·戴維森 | |
| Red Bull-Ferrari | Michael Ammermüller | |
| BMW Sauber | 賽巴斯蒂安·維泰爾 | |
| Spyker MF1-Toyota | 艾德里安·蘇蒂爾 | |
| Toro Rosso-Cosworth | Neel Jani | |
| Super Aguri-Honda | 弗蘭克·蒙塔尼 |
排位賽結果
| 名次 | 國籍 | 車手 | 車隊 | 第三段 | 第二段 | 第一段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲利佩·馬薩 | Ferrari | 1:29.599 | 1:29.830 | 1:30.112 | |
| 2 | 麥可·舒馬赫 | Ferrari | 1:29.711 | 1:28.954 | 1:31.279 | |
| 3 | 拉夫·舒馬赫 | Toyota | 1:29.989 | 1:30.299 | 1:30.595 | |
| 4 | 雅諾·特魯利 | Toyota | 1:30.039 | 1:30.204 | 1:30.420 | |
| 5 | 費南多·阿隆索 | Renault | 1:30.371 | 1:30.357 | 1:30.976 | |
| 6 | 尚卡羅·費希切拉 | Renault | 1:30.599 | 1:30.306 | 1:31.696 | |
| 7 | 詹森·巴頓 | Honda | 1:30.992 | 1:30.268 | 1:30.847 | |
| 8 | 魯本斯·巴里切羅 | Honda | 1:31.478 | 1:30.598 | 1:31.972 | |
| 9 | 尼克·海費爾德 | BMW Sauber | 1:31.513 | 1:30.470 | 1:31.811 | |
| 10 | 尼科·羅斯伯格 | Williams-Cosworth | 1:31.856 | 1:30.321 | 1:30.585 | |
| 11 | 奇米·雷克南 | McLaren-Mercedes | 1:30.827 | 1:32.080 | ||
| 12 | 羅伯特·庫畢薩 | BMW Sauber | 1:31.094 | 1:31.204 | ||
| 13 | 佩德羅·德·拉·羅薩 | McLaren-Mercedes | 1:31.254 | 1:31.581 | ||
| 14 | 馬克·韋伯 | Williams-Cosworth | 1:31.276 | 1:31.647 | ||
| 15 | 維塔托尼奧·柳齊 | Toro Rosso-Cosworth | 1:31.943 | 1:31.741 | ||
| 16 | 克里斯蒂安·阿爾伯斯 | Spyker MF1-Toyota | 1:33.750 | 1:32.221 | ||
| 17 | 大衛·庫塔 | Red Bull-Ferrari | 1:32.252 | |||
| 18 | Robert Doornbos | Red Bull-Ferrari | 1:32.402 | |||
| 19 | 斯科特·斯皮德 | Toro Rosso-Cosworth | 1:32.867 | |||
| 20 | 佐藤琢磨 | Super Aguri-Honda | 1:33.666 | |||
| 21 | 蒂亞戈·蒙泰羅 | Spyker MF1-Toyota | 1:33.709 | |||
| 22 | 山本左近 | Super Aguri-Honda | — |
正賽結果
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽原因 | 出發位置 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Renault | 53 | 1:23:52.413 | 5 | 10 | |
| 2 | 6 | Ferrari | 53 | +16.151 | 1 | 8 | |
| 3 | 2 | Renault | 53 | +23.953 | 6 | 6 | |
| 4 | 12 | Honda | 53 | +34.101 | 7 | 5 | |
| 5 | 3 | McLaren-Mercedes | 53 | +43.596 | 11 | 4 | |
| 6 | 8 | Toyota | 53 | +46.717 | 4 | 3 | |
| 7 | 7 | Toyota | 53 | +48.869 | 3 | 2 | |
| 8 | 16 | BMW Sauber | 53 | +1:16.095 | 9 | 1 | |
| 9 | 17 | BMW Sauber | 53 | +1:16.932 | 12 | ||
| 10 | 10 | Williams-Cosworth | 52 | +1 lap | 10 | ||
| 11 | 4 | McLaren-Mercedes | 52 | +1 lap | 13 | ||
| 12 | 11 | Honda | 52 | +1 lap | 8 | ||
| 13 | 15 | Red Bull-Ferrari | 52 | +1 lap | 18 | ||
| 14 | 20 | Toro Rosso-Cosworth | 52 | +1 lap | 15 | ||
| 15 | 22 | Super Aguri-Honda | 52 | +1 lap | 20 | ||
| 16 | 18 | Spyker MF1-Toyota | 51 | +2 laps | 21 | ||
| 17 | 23 | Super Aguri-Honda | 50 | +3 laps | 22 | ||
| 18 | 21 | Toro Rosso-Cosworth | 48 | Steering | 19 | ||
| Ret | 9 | Williams-Cosworth | 39 | 事故 | 14 | ||
| Ret | 5 | Ferrari | 36 | 引擎 | 2 | ||
| Ret | 14 | Red Bull-Ferrari | 35 | 變速箱 | 17 | ||
| Ret | 19 | Spyker MF1-Toyota | 20 | 傳動軸 | 16 |
紀錄
註解
- . [2007-09-09]. (原始内容存档于2007-05-23).
- "Fisi dedicates third to dead pal" 页面存档备份,存于 ITV Sport。Retrieved 9 October 2006
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
