2006年法国大奖赛
2006年法國大獎賽是2006年世界一級方程式錦標賽的第11站,在2006年的7月14日到7月16日在Circuit de Nevers Magny-Cours舉行。
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
2006年世界一級方程式錦標賽共18站中的第11站 | |||
![]() | |||
日期 | 2006年7月16 | ||
官方名稱 | XCII Grand Prix de France | ||
舉辦地點 | Circuit de Nevers Magny-Cours | ||
賽道長度 | 4.411公里(2.74英里) | ||
比賽距離 | 70圈,308.77公里(191.8英里) | ||
天氣 | 晴天、溫暖 | ||
桿位 | |||
車手 | Ferrari | ||
時間 | 1:15.493 | ||
最快單圈 | |||
車手 |
![]() | Ferrari | |
時間 | 1:17.111 在第46圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 | Ferrari | ||
第二名 | Renault | ||
第三名 | Ferrari |
這場賽事對Michael Schumacher而言又創下了另一個紀錄,第一位在同一大獎賽獲得8次冠軍(1994,1995,1997,1998,2001,2002,2004,2006)。
同時也在本站創下的生涯第22次帽子戲法(竿位、最快單圈、分站冠軍)的紀錄。
星期五測試
車隊 | 國籍 | 車手 |
---|---|---|
Williams-Cosworth | ![]() |
Alexander Wurz |
Honda | ![]() |
Anthony Davidson |
Red Bull-Ferrari | ![]() |
Robert Doornbos |
BMW Sauber | ![]() |
羅伯特·庫畢薩 |
MF1-Toyota | ![]() |
Adrian Sutil |
Toro Rosso-Cosworth | ![]() |
Neel Jani |
Super Aguri-Honda | ![]() |
山本左近 |
排位賽結果
排名 | 國籍 | 車手 | 車隊 | 第三段 | 第二段 | 第一段 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 麥可·舒馬赫 | Ferrari | 1:15.493 | 1:15.111 | 1:15.865 |
2 | ![]() | 菲利佩·馬薩 | Ferrari | 1:15.510 | 1:15.679 | 1:16.277 |
3 | ![]() | 費南多·阿隆索 | Renault | 1:15.785 | 1:15.706 | 1:16.328 |
4 | ![]() | 雅諾·特魯利 | Toyota | 1:16.036 | 1:15.776 | 1:15.550 |
5 | ![]() | 拉夫·舒馬赫 | Toyota | 1:16.091 | 1:15.625 | 1:15.949 |
6 | ![]() | 奇米·雷克南 | McLaren-Mercedes | 1:16.281 | 1:15.742 | 1:16.154 |
7 | ![]() | 尚卡羅·費希切拉 | Renault | 1:16.345 | 1:15.901 | 1:16.825 |
8 | ![]() | 佩德羅·德·拉·羅薩 | McLaren-Mercedes | 1:16.632 | 1:15.902 | 1:16.679 |
9 | ![]() | 尼科·羅斯伯格 | Williams-Cosworth | 1:18.272 | 1:15.926 | 1:16.534 |
10 | ![]() | 大衛·庫塔 | Red Bull-Ferrari | 1:18.663 | 1:15.974 | 1:16.350 |
11 | ![]() | 馬克·韋伯 | Williams-Cosworth | 1:16.129 | 1:16.531 | |
12 | ![]() | 尼克·海費爾德 | BMW Sauber | 1:16.294 | 1:16.686 | |
13 | ![]() | 克里斯蒂安·克萊恩 | Red Bull-Ferrari | 1:16.433 | 1:16.921 | |
14 | ![]() | 魯本斯·巴里切羅 | Honda | 1:17.027 | 1:17.022 | |
15 | ![]() | 斯科特·斯皮德 | Toro Rosso-Cosworth | 1:17.063 | 1:17.117 | |
16 | ![]() | 克里斯蒂安·阿爾伯斯 | MF1-Toyota | 1:17.105 | 1:16.962 | |
17 | ![]() | 維塔托尼奧·柳齊 | Toro Rosso-Cosworth | 1:17.164 | ||
18 | ![]() | 傑克·維倫紐夫 | BMW Sauber | 1:17.304 | ||
19 | ![]() | 詹森·巴頓 | Honda | 1:17.495 | ||
20 | ![]() | 蒂亞戈·蒙泰羅 | MF1-Toyota | 1:17.589 | ||
21 | ![]() | 弗蘭克·蒙塔尼 | Super Aguri-Honda | 1:18.637 | ||
22 | ![]() | 佐藤琢磨 | Super Aguri-Honda | 1:18.845 |
正賽結果

Webber駕駛的賽車在比賽結束前慢了下來
排名 | 車號 | 國籍 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽原因 | 出發位置 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | 麥可·舒馬赫 | Ferrari | 70 | 1:32:07.803 | 1 | 10 |
2 | 1 | ![]() | 費南多·阿隆索 | Renault | 70 | +10.1 | 3 | 8 |
3 | 6 | ![]() | 菲利佩·馬薩 | Ferrari | 70 | +22.5 | 2 | 6 |
4 | 7 | ![]() | 拉夫·舒馬赫 | Toyota | 70 | +27.2 | 5 | 5 |
5 | 3 | ![]() | 奇米·雷克南 | McLaren-Mercedes | 70 | +33.0 | 6 | 4 |
6 | 2 | ![]() | 尚卡羅·費希切拉 | Renault | 70 | +45.2 | 7 | 3 |
7 | 4 | ![]() | 佩德羅·德·拉·羅薩 | McLaren-Mercedes | 70 | +49.4 | 8 | 2 |
8 | 16 | ![]() | 尼克·海費爾德 | BMW Sauber | 69 | +1 lap | 11 | 1 |
9 | 14 | ![]() | 大衛·庫塔 | Red Bull-Ferrari | 69 | +1 lap | 9 | |
10 | 21 | ![]() | 斯科特·斯皮德 | Toro Rosso-Cosworth | 69 | +1 lap | 14 | |
11 | 17 | ![]() | 傑克·維倫紐夫 | BMW Sauber | 69 | +1 lap | 16 | |
12 | 15 | ![]() | 克里斯蒂安·克萊恩 | Red Bull-Ferrari | 69 | +1 lap | 12 | |
13 | 20 | ![]() | 維塔托尼奧·柳齊 | Toro Rosso-Cosworth | 69 | +1 lap | 22 | |
14 | 10 | ![]() | 尼科·羅斯伯格 | Williams-Cosworth | 68 | +2 laps | 18 | |
15 | 19 | ![]() | 克里斯蒂安·阿爾伯斯 | MF1-Toyota | 68 | +2 laps | 15 | |
16 | 23 | ![]() | 弗蘭克·蒙塔尼 | Super Aguri-Honda | 67 | +3 laps | 20 | |
Ret | 12 | ![]() | 詹森·巴頓 | Honda | 61 | 技術 | 17 | |
Ret | 9 | ![]() | 馬克·韋伯 | Williams-Cosworth | 55 | 方向機構 | 10 | |
Ret | 8 | ![]() | 雅諾·特魯利 | Toyota | 39 | 煞車 | 4 | |
Ret | 11 | ![]() | 魯本斯·巴里切羅 | Honda | 28 | 引擎 | 13 | |
Ret | 18 | ![]() | 蒂亞戈·蒙泰羅 | MF1-Toyota | 11 | 機械故障 | 19 | |
Ret | 22 | ![]() | 佐藤琢磨 | Super Aguri-Honda | 0 | 傳動 | 21 | |
紀錄
- 最近一次竿位: Michael Schumacher
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.