2007年加拿大大奖赛
2007年(官方名稱:Canadian Grand Prix)是2007年世界一级方程式锦标赛中的第六站比賽,比賽地點在加拿大蒙特利爾基利韋倫諾夫賽道舉行。比賽在2007年6月8日到10日進行。比賽最後由劉易斯·咸美頓取得勝利。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
![]() 基利韋倫諾夫賽道 | |||
| 日期 | 2007年6月10 | ||
| 官方名稱 | Canadian Grand Prix | ||
| 舉辦地點 |
基利韋倫諾夫賽道 蒙特利爾 | ||
| 賽道類型 | 街頭赛道 | ||
| 賽道長度 | 4.361公里(2.71英里) | ||
| 比賽距離 | 70圈,305.27公里(189.7英里) | ||
| 天氣 | 良好 | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 麥拿倫車隊 | ||
| 時間 | 1:15.707 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 麥拿倫車隊 | |
| 時間 | 1:16.367 在第46圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 麥拿倫車隊 | ||
| 第二名 | 寶馬沙巴車隊 | ||
| 第三名 | 威廉士車隊 | ||
焦點
賽果
排位賽
| 排名 | 车手 | 车队/发动机 | 第三阶段 | 第二阶段 | 第一阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:16.576 | 1:15.486 | 1:15.707 | |
| 2 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:16.562 | 1:15.522 | 1:16.163 | |
| 3 | 寶馬沙巴車隊 | 1:17.006 | 1:15.960 | 1:16.266 | |
| 4 | 法拉利車隊 | 1:16.468 | 1:16.592 | 1:16.411 | |
| 5 | 法拉利車隊 | 1:16.756 | 1:16.138 | 1:16.570 | |
| 6 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:17.315 | 1:16.257 | 1:16.913 | |
| 7 | 威廉士車隊-豐田 | 1:17.016 | 1:16.190 | 1:16.919 | |
| 8 | 寶馬沙巴車隊 | 1:17.267 | 1:16.368 | 1:16.993 | |
| 9 | 雷諾車隊 | 1:16.805 | 1:16.288 | 1:17.229 | |
| 10 | 豐田車隊 | 1:17.324 | 1:16.600 | 1:17.747 | |
| 11 | 超級亞久里車隊-本田 | 1:17.490 | 1:16.743 | ||
| 12 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:17.541 | 1:16.760 | ||
| 13 | 本田車隊 | 1:17.011 | 1:17.116 | ||
| 14 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:17.436 | 1:17.304 | ||
| 15 | 本田車隊 | 1:17.522 | 1:17.541 | ||
| 16 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:17.433 | 1:17.571 | ||
| 17 | 超級亞久里車隊-本田 | 1:17.542 | |||
| 18 | 豐田車隊 | 1:17.634 | |||
| 19 | 威廉士車隊-豐田 | 1:18.089 | |||
| 20 | 世爵車隊-法拉利 | 1:18.536 | |||
| 21 | 世爵車隊-法拉利 | 1:19.196 | |||
| 22 | 雷諾車隊 | 1:17.806* | |||
*科瓦莱宁因為更換引擎,而使排名退後十名。
正式比賽
| 位置 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退出 | 位置 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 70 | 1:44:11.292 | 1 | 10 | |
| 2 | 9 | 寶馬沙巴車隊 | 70 | +4.343 | 3 | 8 | |
| 3 | 17 | 威廉士車隊-豐田 | 70 | +5.325 | 19 | 6 | |
| 4 | 4 | 雷諾車隊 | 70 | +6.729 | 22 | 5 | |
| 5 | 6 | 法拉利車隊 | 70 | +13.007 | 4 | 4 | |
| 6 | 22 | 超級亞久里車隊-本田 | 70 | +16.698 | 11 | 3 | |
| 7 | 1 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 70 | +21.936 | 2 | 2 | |
| 8 | 11 | 豐田車隊 | 70 | +22.888 | 18 | 1 | |
| 9 | 15 | 紅牛車隊-雷諾 | 70 | +22.960 | 6 | ||
| 10 | 16 | 威廉士車隊-豐田 | 70 | +23.984 | 7 | ||
| 11 | 23 | 超級亞久里車隊-本田 | 70 | +24.318 | 17 | ||
| 12 | 8 | 本田車隊 | 70 | +30.439 | 13 | ||
| Ret | 12 | 豐田 | 58 | 意外 | 10 | ||
| Ret | 18 | 紅牛二隊-法拉利 | 54 | 意外 | 12 | ||
| DSQ | 5 | 法拉利車隊 | 51 | 取消資格 | 5 | ||
| DSQ | 3 | 雷諾車隊 | 51 | 取消資格 | 9 | ||
| Ret | 21 | 世爵車隊-法拉利 | 50 | 前翼 | 21 | ||
| Ret | 14 | 紅牛車隊-雷諾 | 36 | 波箱 | 14 | ||
| Ret | 10 | 寶馬沙巴車隊 | 26 | 意外 | 8 | ||
| Ret | 20 | 世爵車隊-法拉利 | 21 | 意外 | 20 | ||
| Ret | 19 | 紅牛二隊-法拉利 | 8 | 意外 | 16 | ||
| Ret | 7 | 本田車隊 | 0 | 波箱 | 15 | ||
| 上一场: 2007年摩纳哥大奖赛 | 2007年世界一级方程式锦标赛 加拿大大奖赛 | 下一场: 2007年美国大奖赛 |
| 上一届: 2006年加拿大大奖赛 | 下一届: 2008年加拿大大奖赛 |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
