2007年匈牙利大奖赛
2007年是2007年世界一级方程式锦标赛第十一站比賽,比賽為期在2007年8月3日到8月5日在布達佩斯舉行[1]。最後由麥拿倫車隊的劉易斯·咸美頓奪得該站冠軍。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
![]() 匈牙利賽道 | |||
| 日期 | 2007年8月5 | ||
| 官方名稱 | XXIII Magyar Nagydíj | ||
| 舉辦地點 | 匈牙利布達佩斯匈牙利賽道 | ||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||
| 賽道長度 | 4.38公里(2.72英里) | ||
| 比賽距離 | 70圈,306.66公里(190.55英里) | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 麥拿倫車隊 | ||
| 時間 | 1:19.781 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 法拉利車隊 | |
| 時間 | 1:20.047 在第70圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 麥拿倫車隊 | ||
| 第二名 | 法拉利車隊 | ||
| 第三名 | 寶馬沙巴車隊 | ||
賽事焦點
賽前
是場比賽前有兩名參賽車手更改,分別是世爵車隊及紅牛二隊。世爵車隊放棄了克里斯蒂·艾爾拔後,在歐洲站比賽暫用马库斯·温克霍克,改用超級亞久里車隊測試車手山本左近。紅牛二隊則使用賽巴斯蒂安·維泰爾取代史葛·史必。[2]
賽果
排位賽時間
| 位置 | 車手 | 車隊/引擎 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:19.570 | 1:19.301 | 1:19.781 | |
| 2 | 寶馬沙巴車隊 | 1:20.751 | 1:20.322 | 1:20.259 | |
| 3 | 法拉利車隊 | 1:20.435 | 1:20.107 | 1:20.410 | |
| 4 | 威廉士車隊-豐田 | 1:20.547 | 1:20.188 | 1:20.632 | |
| 5 | 豐田車隊 | 1:20.449 | 1:20.455 | 1:20.714 | |
| 6 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:20.425 | 1:19.661 | 1:19.674 | |
| 7 | 寶馬沙巴車隊 | 1:20.366 | 1:20.703 | 1:20.876 | |
| 8 | 豐田車隊 | 1:20.481 | 1:19.951 | 1:21.206 | |
| 9 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:20.794 | 1:20.439 | 1:21.256 | |
| 10 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:21.291 | 1:20.718 | ||
| 11 | 雷諾車隊 | 1:20.285 | 1:20.779 | ||
| 12 | 威廉士車隊-豐田 | 1:21.243 | 1:20.865 | ||
| 13 | 雷諾車隊 | 1:21.645 | 1:20.590 | 1:21.079 | |
| 14 | 法拉利車隊 | 1:20.408 | 1:21.021 | ||
| 15 | 超級亞久里車隊-本田 | 1:21.018 | 1:21.127 | ||
| 16 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:21.730 | 1:21.993 | ||
| 17 | 本田車隊 | 1:21.737 | |||
| 18 | 本田車隊 | 1:21.877 | |||
| 19 | 超級亞久里車隊-本田 | 1:22.143 | |||
| 20 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:22.177 | |||
| 21 | 世爵車隊-法拉利 | 1:22.737 | |||
| 22 | 世爵車隊-法拉利 | 1:23.774 |
#費蘭度·阿朗素影響隊友隊友劉易斯·咸美起步,前者退後五名起步。
*詹卡洛·费斯切拉被退後五名起步。
正式比賽
| 位置 | 國籍 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 70 | 1:35:52.991 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | 法拉利車隊 | 70 | +0.715秒 | 3 | 8 | |
| 3 | 9 | 寶馬沙巴車隊 | 70 | +43.129秒 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 70 | +44.858秒 | 6 | 5 | |
| 5 | 10 | 寶馬沙巴車隊 | 70 | +47.616秒 | 7 | 4 | |
| 6 | 11 | 豐田車隊 | 70 | +50.669秒 | 5 | 3 | |
| 7 | 16 | 威廉士車隊-豐田 | 70 | +59.139秒 | 4 | 2 | |
| 8 | 4 | 雷諾車隊 | 70 | +68.104秒 | 11 | 1 | |
| 9 | 15 | 紅牛車隊-雷諾 | 70 | +76.331秒 | 9 | ||
| 10 | 12 | 豐田車隊 | 69 | +1圈 | 8 | ||
| 11 | 14 | 紅牛車隊-雷諾 | 69 | +1圈 | 10 | ||
| 12 | 3 | 雷諾車隊 | 69 | +1圈 | 13 | ||
| 13 | 5 | 法拉利車隊 | 69 | +1圈 | 14 | ||
| 14 | 17 | 威廉士車隊-豐田 | 69 | +1圈 | 12 | ||
| 15 | 22 | 超級亞久里車隊-本田 | 69 | +1圈 | 19 | ||
| 16 | 19 | 紅牛二隊-法拉利 | 69 | +1圈 | 20 | ||
| 17 | 20 | 世爵車隊-法拉利 | 68 | +2圈 | 21 | ||
| 18 | 8 | 本田車隊 | 68 | +2圈 | 18 | ||
| Ret | 18 | 紅牛二隊-法拉利 | 42 | 機件 | 16 | ||
| Ret | 23 | 超級亞久里車隊-本田 | 41 | 意外 | 15 | ||
| Ret | 7 | 本田車隊 | 35 | 油門 | 17 | ||
| Ret | 21 | 世爵車隊-法拉利 | 4 | 意外 | 22 |
参考文献
- . Formula1.com. [2007-08-03]. (原始内容存档于2012-03-01).
- . F1Fanatic.co.uk. 2007 [2007-07-31]. (原始内容存档于2014-04-01).
- . 365 Media Group. 2007-08-04 [2007-08-04]. (原始内容存档于2007-09-27).
- . British Broadcasting Corp. 2007-08-04 [2007-08-04]. (原始内容存档于2007-08-08).
- " Heidfeld always confident of third " 页面存档备份,存于 ITV-F1. 2007年8月8日檢閱
| 上一场: 2007年欧洲大奖赛 | 2007年世界一级方程式锦标赛 匈牙利大奖赛 | 下一场: 2007年土耳其大奖赛 |
| 上一届: 2006年匈牙利大奖赛 | 下一届: 2008年匈牙利大奖赛 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
