2008年夏季奥林匹克运动会举重比赛-女子75公斤级
2008年夏季奧林匹克運動會舉重比賽的女子75公斤級小項於8月15日舉行,運動員需要盡力以抓舉及挺舉舉起最高的重量。若兩位運動員所得的成績相同,則體重較輕者為勝方,假如兩者體重一樣,則以最先舉起較大的重量為勝利者。
2008年夏季奧林匹克运动会 举重比赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
56公斤级 | 48公斤级 | ||||
62公斤级 | 53公斤级 | ||||
69公斤级 | 58公斤级 | ||||
77公斤级 | 63公斤级 | ||||
85公斤级 | 69公斤级 | ||||
94公斤级 | 75公斤级 | ||||
105公斤级 | 75公斤以上 | ||||
105公斤以上 |
2017年1月12日,国际奥委会宣布因在尿样重检中检出禁药而剥夺曹磊在北京奥运会该项目中所获金牌。
獎牌榜
獎牌 | 運動員 | 成績 |
![]() |
||
![]() |
![]() | 266公斤 |
![]() |
![]() | 264公斤 |
賽事
排名 | 運動員 | 組別 | 體重 | 抓舉 (kg) | 挺舉 (kg) | 總成績 (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | |||||
DSQ | ![]() | A | 73.16 | 120.0 | 125.0 | 128.0 | 128.0 DSQ | 147.0 | 154.0 | 154.0 DSQ | 282.0 DSQ | |
2 | ![]() | A | 73.88 | 115.0 | 119.0 | 119.0 | 141.0 | 145.0 | 147.0 | 147.0 | 266.0 | |
3 | ![]() | A | 73.33 | 112.0 | 117.0 | 117.0 | 138.0 | 143.0 | 147.0 | 147.0 | 264.0 | |
4 | ![]() | A | 74.78 | 112.0 | 116.0 | 118.0 | 118.0 | 128.0 | 133.0 | 137.0 | 137.0 | 255.0 |
5 | ![]() | A | 74.42 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 250.0 | ||
6 | ![]() | A | 74.82 | 103.0 | 106.0 | 109.0 | 109.0 | 130.0 | 135.0 | 136.0 | 136.0 | 245.0 |
7 | ![]() | A | 73.30 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 130.0 | 134.0 | 134.0 | 244.0 | ||
8 | ![]() | A | 74.42 | 105.0 | 105.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 240.0 | |||
9 | ![]() | A | 74.11 | 102.0 | 105.0 | 105.0 | 125.0 | 127.0 | 132.0 | 132.0 | 237.0 | |
10 | ![]() | A | 74.19 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 115.0 | 122.0 | 127.0 | 127.0 | 237.0 | |
11 | ![]() | A | 74.74 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 235.0 | ||
12 | ![]() | A | 74.43 | 86.0 | 91.0 | 91.0 | 106.0 | 106.0 | 197.0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.