2008年巴林大奖赛
2008年巴林大奖赛是2008年世界一级方程式锦标赛第三場比賽。於2008年4月4日至4月6日在巴林国际赛道舉行。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
![]() 巴林国际赛道 | |||
| 日期 | 2008年4月6 | ||
| 官方名稱 | 2008年海灣航空巴林大奖赛 | ||
| 舉辦地點 |
巴林国际赛道 巴林巴林萨尔基 | ||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||
| 賽道長度 | 5.412公里(3.37英里) | ||
| 比賽距離 | 57圈,308.238公里(191.530英里) | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 寶馬沙巴車隊 | ||
| 時間 | 1:33.096 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 麥拿倫車隊 | |
| 時間 | 1:33.193 在第49圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 法拉利車隊 | ||
| 第二名 | 法拉利車隊 | ||
| 第三名 | 寶馬沙巴車隊 | ||
賽事詳細
賽果
排位賽
| 排名 | 位置 | 車手 | 車隊/引擎 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宝马索伯车队 | 1:32.893 | 1:31.745 | 1:33.096 | |
| 2 | 2 | 法拉利車隊 | 1:31.937 | 1:31.188 | 1:33.123 | |
| 3 | 3 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:32.750 | 1:31.922 | 1:33.292 | |
| 4 | 4 | 法拉利車隊 | 1:32.652 | 1:31.933 | 1:33.418 | |
| 5 | 5 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:33.057 | 1:31.718 | 1:33.488 | |
| 6 | 6 | 宝马索伯车队 | 1:33.137 | 1:31.909 | 1:33.737 | |
| 7 | 7 | 豐田車隊 | 1:32.493 | 1:32.159 | 1:33.994 | |
| 8 | 8 | 威廉士車隊-豐田 | 1:32.903 | 1:32.185 | 1:34.015 | |
| 9 | 9 | 本田車隊 | 1:32.793 | 1:32.362 | 1:35.057 | |
| 10 | 10 | 雷諾車隊 | 1:32.947 | 1:32.345 | 1:35.115 | |
| 11 | 11 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:33.194 | 1:32.371 | ||
| 12 | 12 | 本田車隊 | 1:32.944 | 1:32.508 | ||
| 13 | 13 | 豐田車隊 | 1:32.800 | 1:32.528 | ||
| 14 | 14 | 雷諾車隊 | 1:32.975 | 1:32.790 | ||
| 15 | 15 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:33.415 | 1:32.915 | ||
| 16 | 16 | 威廉士車隊-豐田 | 1:33.386 | 1:32.943 | ||
| 17 | 17 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:33.433 | |||
| 18 | 18 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:33.501 | |||
| 19 | 19 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:34.127 | |||
| 20 | 20 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:33.562 | |||
| 21 | 21 | 超級亞久里車隊-本田 | 1:34.140 | |||
| 22 | 22 | 超級亞久里車隊-本田 | 1:35.725 |
正式比賽
| 車手 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 法拉利車隊 | 57 | 1:31:06.970 | 2 | 10 | |
| 2 | 1 | 法拉利車隊 | 57 | + 3.339 | 4 | 8 | |
| 3 | 4 | 寶馬沙巴車隊 | 57 | + 4.998 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 寶馬沙巴車隊 | 57 | + 8.409 | 6 | 5 | |
| 5 | 23 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 57 | + 26.789 | 5 | 4 | |
| 6 | 11 | 豐田車隊 | 57 | + 41.314 | 7 | 3 | |
| 7 | 10 | 紅牛車隊-雷諾 | 57 | + 45.473 | 11 | 2 | |
| 8 | 7 | 威廉士車隊-豐田 | 57 | + 55.889 | 8 | 1 | |
| 9 | 12 | 豐田車隊 | 57 | + 69.500 | 13 | ||
| 10 | 5 | 雷諾車隊 | 57 | + 77.181 | 10 | ||
| 11 | 17 | 本田車隊 | 57 | + 77.862 | 12 | ||
| 12 | 21 | 印度力量車隊-法拉利 | 56 | + 1圈 | 18 | ||
| 13 | 22 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 56 | + 1圈 | 3 | ||
| 14 | 8 | 威廉士車隊-豐田 | 56 | + 1圈 | 16 | ||
| 15 | 14 | 紅牛二隊-法拉利 | 56 | + 1圈 | 15 | ||
| 16 | 19 | 超級亞久里車隊-本田 | 56 | + 1圈 | 21 | ||
| 17 | 18 | 超級亞久里車隊-本田 | 56 | + 1圈 | 22 | ||
| 18 | 9 | 紅牛車隊-雷諾 | 56 | + 1圈 | 17 | ||
| 19 | 20 | 印度力量車隊-法拉利 | 56 | + 1圈 | 20 | ||
| Ret | 6 | 雷諾車隊 | 40 | 波箱 | 14 | ||
| Ret | 16 | 本田車隊 | 19 | 相撞損害 | 9 | ||
| Ret | 15 | 紅牛二隊-法拉利 | 0 | 相撞 | 19 |
| 上一场: 2008年马来西亚大奖赛 | 2008年世界一级方程式锦标赛 巴林大奖赛 | 下一场: 2008年西班牙大奖赛 |
| 上一届: 2007年巴林大奖赛 | 下一届: 2009年巴林大奖赛 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
