2010年冬季奥林匹克运动会速度滑冰比赛
2010年冬季奧林匹克運動會的速度滑冰比賽由2月13日至27日在里士满奥林匹克椭圆速滑馆舉行,共會頒發12枚金牌。
第二十一届冬季奥林匹克运动会 競速滑冰比賽 | |
---|---|
![]() | |
比賽場館 | 列治文奧林匹克競速滑冰館 |
日期 | 2010年2月13日至27日 |
参赛选手 | 177位選手,來自24個國家和地區 |
参赛资格
- 共有180名运动员参加比赛,正常情况下男子100人,女子80人,但若是某一性别的参赛运动员未能达到相应数字,则剩余名额将分配给另一性别。同一奥委会最多只能有10男10女参赛。
- 参赛名额通过奥运预选赛决定,所有参赛运动员成绩都必须达到参赛标准。
- 东道主加拿大在所有项目中都自动获得1个名额。
各國獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
各項成績
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
500米(詳細) | ![]() 韩国(KOR) | 69.82 | ![]() 日本(JPN) | 69.98 | ![]() 日本(JPN) | 70.01 |
1000米(詳細) | ![]() 美国(USA) | 1:08.94 | ![]() 韩国(KOR) | 1:09.12 | ![]() 美国(USA) | 1:09.32 |
1500米(詳細) | ![]() 荷兰(NED) | 1:45.57 | ![]() 美国(USA) | 1:46.10 | ![]() 挪威(NOR) | 1:46.13 |
5000米(詳細) | ![]() 荷兰(NED) | 6:14.60 奧運紀錄 | ![]() 韩国(KOR) | 6:16.95 | ![]() 俄罗斯(RUS) | 6:18.05 |
10000米(詳細) | ![]() 韩国(KOR) | 12:58.55 奧運紀錄 | ![]() 俄罗斯(RUS) | 13:02.07 | ![]() 荷兰(NED) | 13:06.73 |
团体追逐赛(詳細) | ![]() Mathieu Giroux Lucas Makowsky Denny Morrison | 3:41.37 | ![]() Brian Hansen Chad Hedrick Jonathan Kuck | 3:41.58 | ![]() 扬·布洛克伊森 斯文·克雷默 Simon Kuipers | 3:39.95 奧運紀錄 |
女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
500米(詳細) | ![]() 韩国(KOR) | 76.09 | ![]() 德国(GER) | 76.14 | ![]() 中国(CHN) | 76.63 |
1000米(詳細) | ![]() 加拿大(CAN) | 1:16.56 | ![]() 荷兰(NED) | 1:16.58 | ![]() 荷兰(NED) | 1:16.72 |
1500米(詳細) | ![]() 荷兰(NED) | 1:56.89 | ![]() 加拿大(CAN) | 1:57.14 | ![]() 捷克(CZE) | 1:57.96 |
3000米(詳細) | ![]() 捷克(CZE) | 4.02.53 | ![]() 德国(GER) | 4:04.62 | ![]() 加拿大(CAN) | 4:04.84 |
5000米(詳細) | ![]() 捷克(CZE) | 6:50.92 | ![]() 德国(GER) | 6:51.39 | ![]() 加拿大(CAN) | 6:55.73 |
团体追逐赛(詳細) | ![]() Daniela Anschütz-Thoms Stephanie Beckert Katrin Mattscherodt (Skated in earlier rounds: Anni Friesinger-Postma) | 3:02.82 | ![]() 穗積雅子 小平奈緒 田畑真紀 | 3:02.84 | ![]() Katarzyna Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Luiza Złotkowska | 3:03.73 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.