2011年世界大賽
2011年世界大賽,也是美國職棒大聯盟第107屆總冠軍賽。是由連續兩年拿到美國聯盟冠軍隊德州遊騎兵與國家聯盟冠軍隊聖路易紅雀舉行七戰四勝制。
| ||||||||||
| 日期: | 10月19日至10月28日 | |||||||||
| MVP: | 大衛·佛里斯 | |||||||||
| 電視轉播: | 福克斯体育西班牙语频道 (西班牙語) Armed Forces Network | |||||||||
| 美聯: | 德州遊騎兵 (4)對底特律老虎 (2) | |||||||||
| 國聯: | 聖路易紅雀 (4)對密爾瓦基釀酒人 (2) | |||||||||
本屆世界大賽由於國家聯盟於2011年7月13日的全明星賽以5比1獲勝,因此本屆世界大賽將由國聯冠軍隊取得主場優勢。聖路易紅雀以4勝3敗取得世界大賽冠軍。
出線過程
| 分區賽 | 聯盟冠軍賽 | 世界大賽 | ||||||||||||
| 1 | 紐約洋基 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 底特律老虎 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 德州遊騎兵 | 4 | ||||||||||||
| 美國聯盟 | ||||||||||||||
| 3 | 底特律老虎 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 德州遊騎兵 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 坦帕灣光芒 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 德州遊騎兵 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 聖路易紅雀 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 費城費城人 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 聖路易紅雀 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 聖路易紅雀 | 4 | ||||||||||||
| 國家聯盟 | ||||||||||||||
| 3 | 密爾瓦基釀酒人 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 密爾瓦基釀酒人 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 亞利桑那響尾蛇 | 2 | ||||||||||||
逐场战况
第一场
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德州遊騎兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||
| 聖路易紅雀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 6 | 0 | |||||||||||
| 勝投: 克里斯·卡本特(1–0) 敗投: C. J. Wilson(0–1) 救援成功: Jason Motte(1) 全壘打: 遊騎兵:麥克·拿坡里 (1) 紅雀:無 | |||||||||||||||||||||||
第二场
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德州遊騎兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
| 聖路易紅雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||
| 勝投: Mike Adams (1–0) 敗投: Jason Motte (0–1) 救援成功: 內夫塔利·費利茲(1) | |||||||||||||||||||||||
第三场
10月22日,阿靈頓,阿靈頓棒球场
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖路易紅雀 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 0 | |||||||||||
| 德州遊騎兵 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | |||||||||||
| 勝投: 蘭斯·林恩(1–0) 敗投: Matt Harrison(0–1) 全壘打: 紅雀:Allen Craig (1)、亞伯特·普荷斯 3(3) 遊騎兵:尼爾森·克魯斯(1)、迈克尔·杨(1) | |||||||||||||||||||||||
第四场
10月23日,阿靈頓,阿靈頓棒球场
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖路易紅雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 德州遊騎兵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 6 | 0 | |||||||||||
| 勝投: Derek Holland(1–0) 敗投: 艾德溫·傑克森(0–1) 全壘打: 紅雀:無 遊騎兵:麥克·拿坡里(2) | |||||||||||||||||||||||
第五场
10月24日,阿靈頓,阿靈頓棒球场
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖路易紅雀 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||
| 德州遊騎兵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 4 | 9 | 2 | |||||||||||
| 勝投: Darren Oliver(1–0) 敗投: Octavio Dotel(0–1) 救援成功: 內夫塔利·費利茲(2) 全壘打: 紅雀:無 遊騎兵:米契·莫兰德(1)、艾德里安·貝爾垂(1) | |||||||||||||||||||||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.