2011年东南亚运动会田径比赛
2011年东南亚运动会田径比赛已于2011年11月12日至11月16日在巨港的雅加达体育场举行。此次比赛共设46个小项,共有11个国家参加。
| 第二十六届东南亚运动会田径比赛 | |
|---|---|
![]() | |
| 舉辦城市 | 印尼巨港 |
| 日期 | 11月12日至11月16日 |
| 比賽場館 | 雅加达体育场 |
| 參賽國家 | 11 |
| 項目 | 46 |
| 新紀錄 | 2项运动会记录 |
← 2009年 2013年 → 2011年东南亚运动会 | |
奖牌得主
男子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100米 | 印度尼西亚(INA) | 10.37 w | 新加坡(SIN) | 10.46 w | 泰国(THA) | 10.47 w |
| 200米 | 印度尼西亚(INA) | 20.93 | 泰国(THA) | 21.05 | 泰国(THA) | 21.46 |
| 400米 | 印度尼西亚(INA) | 47.53 | 菲律宾(PHI) | 47.71 | 印度尼西亚(INA) | 47.97 |
| 800米 | 越南(VIE) | 1:49.42 | 菲律宾(PHI) | 1:50.69 | 印度尼西亚(INA) | 1:51.28 |
| 1500米 | 印度尼西亚(INA) | 3:47.63 | 菲律宾(PHI) | 3:47.65 | 越南(VIE) | 3:49.48 † |
| 5000米 | 印度尼西亚(INA) | 14:10.01 | 印度尼西亚(INA) | 14:35.98 | 越南(VIE) | 14:41.30 |
| 10000米 | 印度尼西亚(INA) | 30:10.43 | 印度尼西亚(INA) | 30:43.62 | 越南(VIE) | 31:22.20 |
| 110米跨栏 | 泰国(THA) | 13.77 GR | 马来西亚(MAS) | 13.86 | 马来西亚(MAS) | 14.14 |
| 400米跨栏 | 越南(VIE) | 51.45 | 泰国(THA) | 51.60 | 印度尼西亚(INA) | 51.70 |
| 3000米障碍赛 | 菲律宾(PHI) | 8:52.23 | 印度尼西亚(INA) | 8:55.91 | 越南(VIE) | 8:57.88 |
| 4×100米接力赛 | Fernando Lumain Franklin Burumi Fadlin Farrell Oktaviandi | 39.91 | Calvin Kang Muhammad Amiruddin Jamal Lee Cheng Wei Gary Yeo | 39.91 | Mohd Zabidi bin Ghazali Mohd Ikhwan bin Nor Mohd Azhar Ismail Mohammad Noor Imran | 40.41 |
| 4×400米接力赛 | Subramaniam Kannathasan Paneerselvam Yuvaaraj Schzuan Rosely Muhamad Yunus Lasaleh †† | 3:10.49 | Alejan Edgardo Jr Geronga Julius Nierras Junrey Ocampo Bano Archand Christian Bagsit | 3:11.16 | Jukkatip Pojaroen Saharat Sammayan Nitipol Thongpoon Suppachai Chimdee | 3:14.90 |
| 马拉松 | 印度尼西亚(INA) | 2:27:45 | 菲律宾(PHI) | 2:28:26 | 菲律宾(PHI) | 2:29:09 |
| 20公里竞走 | 马来西亚(MAS) | 1:32:34 | 印度尼西亚(INA) | 1:33:23 | 越南(VIE) | 1:35:48 |
| 跳高 | 马来西亚(MAS) | 2.15 m | 泰国(THA) | 2.12 m | 越南(VIE) | 2.08 m |
| 撑杆跳高 | 泰国(THA) | 5.10 m | 泰国(THA) | 5.00 m | 新加坡(SIN) | 4.70 m |
| 跳远
泰国(THA) | 7.86 m | 菲律宾(PHI) | 7.78 m | 菲律宾(PHI) | 7.61 m | |
| 三级跳远 | 泰国(THA) | 16.43 m | 越南(VIE) | 16.39 m | 泰国(THA) | 16.14 m |
| 掷铅球 | 泰国(THA) | 17.74 m | 马来西亚(MAS) | 17.54 m | 泰国(THA) | 17.08 m |
| 掷铁饼 | 新加坡(SIN) | 51.32 m | 印度尼西亚(INA) | 50.56 m | 泰国(THA) | 50.28 m |
| 掷链球 | 泰国(THA) | 61.46 m | 菲律宾(PHI) | 60.19 m | 马来西亚(MAS) | 57.04 m |
| 掷标枪 | 越南(VIE) | 69.07 m | 泰国(THA) | 68.87 m | 菲律宾(PHI) | 66.27 m |
| 十项全能 | 越南(VIE) | 7223 pts | 越南(VIE) | 6830 pts | 印度尼西亚(INA) | 6602 pts |
女子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100米 | 印度尼西亚(INA) | 11.69 | 泰国(THA) | 11.69 | 越南(VIE) | 11.73 |
| 200米 | 泰国(THA) | 23.65 | 越南(VIE) | 24.01 | 越南(VIE) | 24.06 |
| 400米 | 泰国(THA) | 54.13 | 越南(VIE) | 54.27 | 缅甸(MYA) | 55.28 |
| 800米 | 越南(VIE) | 2:02.65 | 越南(VIE) | 2:05.62 | 印度尼西亚(INA) | 2:08.41 |
| 1500米 | 越南(VIE) | 4:15.75 | 越南(VIE) | 4:18.94 | 印度尼西亚(INA) | 4:21.19 |
| 5000米 | 印度尼西亚(INA) | 16:06.37 | 缅甸(MYA) | 16:12.23 | 印度尼西亚(INA) | 16:31.85 |
| 10000米 | 印度尼西亚(INA) | 34:52.74 | 越南(VIE) | 36:04.83 | 越南(VIE) | 36:16.84 |
| 100米跨栏 | 泰国(THA) | 13.51 | 印度尼西亚(INA) | 13.53 | 泰国(THA) | 13.77 |
| 400米跨栏 | 马来西亚(MAS) | 57.41 | 泰国(THA) | 58.97 | 印度尼西亚(INA) | 59.64 |
| 3000米障碍赛 | 印度尼西亚(INA) | 10:00.58 GR | 越南(VIE) | 10:04.42 | 印度尼西亚(INA) | 10:48.97 |
| 4×100米接力赛 | Nongnuch Sanrat Laphassaporn Tawoncharoen Phatsorn Jaksuninkorn Neeranuch Klomdee | 44.40 | Nurul Imaniar Tri Setyo Utami Serafi Anelies Unani Dedeh Erawati | 45.00 | Le Thi Mong Tuyen Le Ngoc Phuong Truong Thanh Hang Vu Thi Huong | 45.12 |
| 4×400米接力赛 | Saowalee Kaewchuay Pornpan Hoemhuk Laphassaporn Tawoncharoen Treewadee Yongphan | 3:41.35 | Sulastri Viera Mellisa Hetharie Musyafidah Nining Souhaly | 3:44.65 | Nguyen Thi Thuy Nguyen Thi Oanh Vu Thuy Trang Nguyen Thi Huyen | 3:45.03 |
| 马拉松 | 印度尼西亚(INA) | 2:45:35 | 缅甸(MYA) | 2:46:37 | 越南(VIE) | 2:48:43 |
| 20公里竞走 | 越南(VIE) | 1:43:22 | 缅甸(MYA) | 1:45:19 | 印度尼西亚(INA) | 1:46:04 |
| 跳高 | 越南(VIE) | 1.90 m | 泰国(THA) | 1.87 m | 越南(VIE) | 1.87 m |
| 撑杆跳高 | 马来西亚(MAS) | 4.20 m GR | 越南(VIE) | 4.20 m GR | 印度尼西亚(INA) | 3.90 m |
| 跳远 | 菲律宾(PHI) | 6.71 m | 印度尼西亚(INA) | 6.47 m NR | 菲律宾(PHI) | 6.25 m |
| 三级跳远 | 越南(VIE) | 13.76 m | 印度尼西亚(INA) | 13.73 m | 泰国(THA) | 13.64 m |
| 掷铅球 | 新加坡(SIN) | 16.96 m | 新加坡(SIN) | 14.59 m | 泰国(THA) | 14.37 m |
| 掷铁饼 | 泰国(THA) | 52.25 m GR | 印度尼西亚(INA) | 49.98 m | 新加坡(SIN) | 48.22 m |
| 掷链球 | 马来西亚(MAS) | 55.15 m | 印度尼西亚(INA) | 51.95 m | 菲律宾(PHI) | 49.69 m |
| 掷标枪 | 泰国(THA) | 48.80 m | 菲律宾(PHI) | 47.35 m | 泰国(THA) | 46.73 m |
| 七项全能 | 泰国(THA) | 5488 pts | 菲律宾(PHI) | 5285 pts | 越南(VIE) | 5196 pts |
奖牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 10 | 32 | |
| 2 | 13 | 12 | 11 | 36 | |
| 3 | 9 | 9 | 14 | 32 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 5 | 2 | 9 | 5 | 16 | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 总数 | 46 | 46 | 46 | 138 | |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
