2011年亞洲足協盃小組賽
2011年亞洲足協盃小組賽由20支來自西亞及12支來自東亞,即共32支的球隊角逐。這32支球隊會分為8小組,每小組中的4隊以雙循環形式進行主客制比賽,小組首次名出線到16強淘汰賽階段。
小組賽
| 圖示 |
|---|
| 晉級16強(以粗體顯示) |
| 小組賽出局 |
G組
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | +13 | 14 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
H組
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 13 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.