2011年亞足聯主席盃
2011年亞足聯主席盃是亞洲足聯舉辦的第七屆亞足聯主席盃,該項足球賽事參賽球會來自被亞洲足聯界定為「冒起國家」所屬成員國中的聯賽冠軍隊伍。
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 主辦國 | 中華台北 |
| 比賽日期 | 4月20日–5月25日(外圍賽) 9月19日–9月25日(決賽周) |
| 參賽隊數 | 12 隊(外圍賽) 6 隊(決賽周) |
| 球場 | 5 個(位於 3 個城市) |
| 最終成績 | |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 賽事統計 | |
| 比賽場數 | 25 場 |
| 總入球數 | 90 球(每場 3.6 球) |
參賽隊伍
| 協會 | 隊伍 | 資格賽 | 參賽次數 | 最近一次參賽 |
|---|---|---|---|---|
| 阿巴哈尼 | 2009–10孟加拉足球聯賽冠軍 | 4 | 2010年 | |
| 易德津 | 2010不丹足球甲級聯賽冠軍 | 2 | 2009年 | |
| 金邊皇冠 | 2010柬埔寨足球聯賽冠軍 | 3 | 2009年 | |
| 高市台電 | 2010年全國城市足球聯賽冠軍 | 4 | 2009年 | |
| 加那利 | 2010吉爾吉斯聯賽冠軍 | 1 | ||
| 雅打拿崩F.C.TH | 2010緬甸國家聯賽冠軍 | 2 | 2010年 | |
| 尼泊爾警察 | 2010尼泊爾超級足球聯賽冠軍 | 4 | 2009年 | |
| 華普達 | 2010巴基斯坦超級足球聯賽冠軍 | 4 | 2009年 | |
| 阿爾穆卡貝爾 | 2009–10西岸超級足球聯賽冠軍 | 1 | ||
| 唐波斯科 | 2010–11斯里蘭卡足球聯賽冠軍 | 1 | ||
| 伊斯蒂克羅爾 | 2010塔吉克足球聯賽冠軍 | 1 | ||
| FC巴爾幹 | 2010土庫曼足球聯賽冠軍 | 1 | ||
預賽
A組
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
B組
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
2011年5月15日 15:30 |
| 0 – 8 |
||
|---|---|---|
| Fatkhuloev Vasiev Tokhirov Saburov |
2011年5月15日 18:00 |
| 3 – 4 |
||
|---|---|---|
| Maraaba A. Aliwisat Al Amour |
Hussein Hasan Yan Paing Pai Soe |
C組
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 | 0 |
2011年4月20日 15:30 |
| 0 – 2 |
||
|---|---|---|
| Mehmood Pathan |
Dasarath Rangasala Stadium 觀眾人數:3,000 :Marai Mohammed Al-Awaji (沙烏地阿拉伯) |
決賽
2011年亞足聯主席盃籌備委員會在2011年6月14日,宣佈由台灣取得決賽的主辦權。
A組
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 |
冠軍
2011年亞足聯主席盃![]() 高市台電 第一次奪冠 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
