2013年冬季世界大學運動會高山滑雪比賽
2013年冬季世界大學運動會高山滑雪比賽於2013年12月13日至12月20日在Passo San Pellegrino - 莫埃納的Nouva Cima Uomo和波扎迪法薩的Alloch Piste舉行。
男子項目
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 滑降賽 | 意大利(ITA) | 1:13.00 | 法国(FRA) | 1:13.48 | 意大利(ITA) | 1:13.73 |
| 超級大曲道賽 | 法国(FRA) | 1:22.32 | 法国(FRA) | 1:22.87 | 意大利(ITA) | 1:23.12 |
| 大曲道賽 | 法国(FRA) | 1:47.74 | 法国(FRA) | 1:48.02 | Not awarded | |
意大利(ITA) | ||||||
| 曲道賽 | 芬兰(FIN) | 1:32.09 | 斯洛伐克(SVK) | 1:32.25 | 捷克(CZE) | 1:32.72 |
| 混合賽 | 摩纳哥(MON) | 328 | 法国(FRA) | 323 | 捷克(CZE) | 317 |
女子項目
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 滑降賽 | 俄罗斯(RUS) | 1:17.92 | 斯洛伐克(SVK) | 1:18.04 | 波兰(POL) | 1:18.21 |
| 超級大曲道賽 | 意大利(ITA) | 1:28.43 | 波兰(POL) | 1:28.58 | 俄罗斯(RUS) | 1:29.22 |
| 大曲道賽 | 波兰(POL) | 1:50.99 | 奥地利(AUT) | 1:51.23 | 瑞典(SWE) | 1:51.54 |
| 曲道賽 | 塞尔维亚(SRB) | 1:38.42 | 瑞士(SUI) | 1:38.78 | 捷克(CZE) | 1:38.98 |
| 混合賽 | 斯洛伐克(SVK) | 398 | 斯洛伐克(SVK) | 381 | 白俄罗斯(BLR) | 355 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.