2013年马来西亚下议院选举成绩列表
2013年马来西亚大选是马来西亚的第13届全国大选,共有222个国会席位,选举成绩如下:
总览

2013年馬來西亞下議院選舉結果(席次面积同等)
.svg.png.webp)
2013年選舉之后至下议院解散的政营变化(席次面积同等)
得票率
人民联盟(50.83%)
国民阵线(47.42%)
其他(1.75%)
| ↓ | |||||||||
| 89 | 133 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民联盟 | 国民阵线 | ||||||||
| 州屬/聯邦地區 | 國民陣線 | 人民联盟 | 獨立參選人 | 總計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票數 | ** | 席次 | * | ± | 得票數 | ** | 席次 | * | ± | 得票數 | ** | 席次 | * | ± | 得票數 | ** | |
| 64,192 | 55.36% | 3 | 100% | ▬ | 51,358 | 44.29% | 0 | 0% | ▬ | 406 | 0.35% | 0 | 0% | ▬ | 115,956 | 3 | |
| 451,095 | 50.60% | 10 | 66% | ▼1 | 431,999 | 48.45% | 5 | 33% | ▲1 | 8,481 | 0.95% | 0 | 0% | ▼2 | 891,575 | 15 | |
| 330,382 | 42.95% | 5 | 36% | ▲3 | 413,087 | 53.70% | 9 | 64% | ▼2 | 25,745 | 3.35% | 0 | 0% | ▼1 | 769,214 | 14 | |
| 283,455 | 51.43% | 4 | 50% | ▼2 | 267,112 | 48.47% | 4 | 50% | ▲2 | 566 | 0.10% | 0 | 0% | ▬ | 551,133 | 8 | |
| 229,395 | 31.54% | 3 | 23% | ▲1 | 493,327 | 67.84% | 10 | 77% | ▲1 | 4,522 | 0.62% | 0 | 0% | ▼2 | 727,244 | 13 | |
| 512,861 | 44.95% | 12 | 50% | ▼1 | 623,860 | 54.68% | 12 | 50% | ▲2 | 4,155 | 0.36% | 0 | 0% | ▼1 | 1,140,876 | 24 | |
| 337,596 | 55.18% | 10 | 72% | ▼2 | 271,411 | 44.37% | 4 | 28% | ▲ | 2,759 | 0.45% | 0 | 0% | ▬ | 611,766 | 14 | |
| 685,557 | 38.96% | 5 | 23% | ▼1 | 1,044,717 | 59.38% | 17 | 77% | ▲1 | 29,196 | 1.66% | 0 | 0% | ▬ | 1,759,470 | 22 | |
| 227,268 | 34.55% | 2 | 23% | ▲1 | 425,352 | 64.66% | 9 | 77% | ▬ | 5,230 | 0.80% | 0 | 0% | ▼1 | 657,850 | 11 | |
| 9,943 | 69.31% | 1 | 100% | ▬ | 4,402 | 30.69% | 0 | 0% | ▬ | 0 | 0% | 0 | 0% | ▬ | 14,345 | 1 | |
| 236,703 | 50.95% | 5 | 63% | ▬ | 220,026 | 47.36% | 3 | 37% | ▬ | 7,889 | 1.70% | 0 | 0% | ▬ | 464,618 | 8 | |
| 202,885 | 53.81% | 4 | 67% | ▼1 | 174,171 | 46.19% | 2 | 33% | ▲1 | 0 | 0% | 0 | 0% | ▬ | 377,056 | 6 | |
| 750,786 | 54.92% | 21 | 81% | ▼4 | 615,123 | 45.00% | 5 | 19% | ▲4 | 1,033 | 0.08% | 0 | 0% | ▬ | 1,366,942 | 26 | |
| 12,694 | 66.29% | 1 | 100% | ▬ | 6,455 | 33.71% | 0 | 0% | ▬ | 0 | 0% | 0 | 0% | ▬ | 19,149 | 1 | |
| 421,828 | 54.75% | 22 | 88% | ▲2 | 277,411 | 36.01% | 3 | 12% | ▬ | 71,227 | 9.24% | 0 | 0% | ▼2 | 770,466 | 25 | |
| 481,038 | 58.86% | 25 | 81% | ▼4 | 304,498 | 37.26% | 6 | 19% | ▲4 | 31,681 | 3.88% | 0 | 0% | ▬ | 817,217 | 31 | |
| 總計 | 5,237,699 | 47.38% | 133 | 60% | ▼2 | 5,623,984 | 50.87% | 89 | 40% | ▲11 | 192,894 | 1.75% | 0 | 0% | ▼9 | 11,054,577 | 222 |
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国阵 | 221 | 5,237,699 | 47.425 | ▼3.963 | 133 | 59.9 | ▼7 |
| 121 | 3,214,414 | 29.105 | ▼0.875 | 88 | 39.6 | ▲9 | |
| 14 | 232,390 | 2.104 | ▲0.452 | 14 | 6.3 | ▬ | |
| 37 | 867,851 | 7.858 | ▼2.722 | 7 | 3.2 | ▼8 | |
| 砂人民党 | 6 | 59,540 | 0.539 | ▲0.119 | 6 | 2.7 | ▬ |
| 10 | 286,629 | 2.595 | ▲0.337 | 4 | 1.8 | ▲1 | |
| 沙团结党 | 5 | 74,959 | 0.679 | ▲0.114 | 4 | 1.8 | ▲1 |
| 民进党 | 4 | 55,505 | 0.503 | ▼0.160 | 4 | 1.8 | ▬ |
| 3 | 53,584 | 0.485 | ▼0.256 | 3 | 1.4 | ▼1 | |
| 10 | 191,019 | 1.730 | ▼0.593 | 1 | 0.5 | ▼1 | |
| 7 | 133,603 | 1.210 | ▼0.292 | 1 | 0.5 | ▼5 | |
| 沙人民团结党 | 1 | 9,467 | 0.086 | ▲0.086 | 1 | 0.5 | ▬ |
| 自民党 | 1 | 13,138 | 0.119 | ▲0.015 | 0 | 0.0 | ▼1 |
| 1 | 7,530 | 0.068 | ▼0.143 | 0 | 0.0 | ▬ | |
| 国阵之友 | 1 | 38,070 | 0.345 | ▲0.345 | 0 | 0.0 | ▬ |
| 民联 | 223 | 5,613,772 | 50.830 | ▲3.403 | 89 | 40.1 | ▲7 |
| 51 | 1,736,267 | 15.721 | ▲1.363 | 38 | 17.1 | ▲10 | |
| 99 | 2,244,116 | 20.319 | ▲1.324 | 30 | 13.5 | ▼1 | |
| 73 | 1,633,389 | 14.790 | ▲0.716 | 21 | 9.5 | ▼2 | |
| 其它 | 135 | 192,707 | 1.745 | ▲0.561 | 0 | 0.0 | ▬ |
| 28 | 45,199 | 0.409 | ▲0.409 | 0 | 0.0 | ▬ | |
| 9 | 31,835 | 0.288 | ▲0.288 | 0 | 0.0 | ▬ | |
| 砂工党 | 6 | 15,630 | 0.142 | ▲0.142 | 0 | 0.0 | ▬ |
| 沙巴进步党 | 8 | 10,099 | 0.091 | ▼0.297 | 0 | 0.0 | ▼2 |
| 爱国党 | 2 | 2,129 | 0.019 | ▲0.019 | 0 | 0.0 | ▬ |
| 惠民党 | 2 | 623 | 0.006 | ▲0.006 | 0 | 0.0 | ▬ |
| 大马人民团结党 | 1 | 257 | 0.002 | ▼0.010 | 0 | 0.0 | ▬ |
| 独立人士 | 79 | 86,935 | 0.787 | ▼0.036 | 0 | 0.0 | ▬ |
| 总计 | 579 | 11,044,178 | 100 | ▬ | 222 | 100 | ▬ |
| 数据来源:马来西亚选举委员会[2]、星洲日报[3] | |||||||
玻璃市

玻璃市州
| 編號 | 国会选区 | 选民 | 候選人 | 代表政黨 | 其它背景 | 得票 | 當選 | 废票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 巴东勿刹(Padang Besar) | 41,974 | 阿占哈利 | 民联 | 14,047 | 531 | ||
| 查希迪 | 国阵 | 21,473 | ||||||
| P2 | 加央(Kangar) | 51,207 | 沙哈鲁丁伊斯迈 | 国阵 | 23,343 | 660 | ||
| 峇哈鲁丁阿末 | 民联 | 19,306 | ||||||
| P3 | 亚娄(Arau) | 43,876 | 再努丁永 | - | 406 | 525 | ||
| 哈伦丁 | 民联 | 18,005 | ||||||
| 沙希淡卡欣 | 国阵 | 19,376 | ||||||
吉打

吉打州
| 編號 | 国会选区 | 选民 | 候選人 | 代表政黨 | 其它背景 | 得票 | 當選 | 废票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4 | 浮罗交怡(Langkawi) | 37,536 | 纳华威阿末 | 国阵 | 21,407 | 744 | ||
| 阿末阿都拉 | 民联 | 9,546 | ||||||
| 玛丽娜胡先 | - | 180 | ||||||
| P5 | 尤仑(Jerlun) | 52,383 | 依斯迈沙列 | 民联 | 20,891 | 730 | ||
| 奥斯曼阿兹 | 国阵 | 24,161 | ||||||
| P6 | 古邦巴素(Kubang Pasu) | 65,550 | 惹玛纳西尔 | 民联 | 22,890 | 834 | ||
| 佐哈里巴哈隆 | 国阵 | 33,334 | ||||||
| P7 | 巴东得腊(Padang Terap) | 41,960 | 莫哈末纳斯查卡利亚 | 民联 | 16,212 | 691 | ||
| 莫哈末巴兹利 | - | 243 | ||||||
| 马哈兹尔卡立 | 国阵 | 20,654 | ||||||
| P8 | 波各先那(Pokok Sena) | 80,714 | 哈兹玛夫奥玛 | 民联 | 36,198 | 848 | ||
| 沙然依斯迈 | 国阵 | 32,263 | ||||||
| P9 | 亚罗士打(Alor Setar) | 69,009 | 曹智雄 | 国阵 | 25,491 | 1,070 | ||
| 魏晓隆 | 民联 | 27,364 | ||||||
| 阿都菲索依沙 | - | 3,530 | ||||||
| 查瓦汉拉惹 | 大马人民团结党 | - | 257 | |||||
| P10 | 吉打港口(Kuala Kedah) | 95,328 | 阿兹曼依斯迈 | 民联 | 42,870 | 1,212 | ||
| 查斯查玛尼 | 国阵 | 37,923 | ||||||
| P11 | 本同(Pendang) | 70,135 | 奥斯曼阿都 | 国阵 | 32,165 | 759 | ||
| 莫哈末沙布 | 民联 | 29,527 | ||||||
| P12 | 日莱(Jerai) | 74,410 | 加米基尔巴哈隆 | 国阵 | 32,429 | 952 | ||
| 莫哈末费尔道斯 | 民联 | 31,233 | ||||||
| P13 | 锡(Sik) | 46,786 | 曼苏阿都拉曼 | 国阵 | 22,084 | 631 | ||
| 仄武达仄聂 | 民联 | 19,277 | ||||||
| P14 | 傌莫(Merbok) | 85,908 | 依斯迈道勿 | 国阵 | 38,538 | 1,329 | ||
| 诺阿兹丽娜 | 民联 | 34,416 | ||||||
| P15 | 双溪大年(Sungai Petani) | 93,176 | 山苏安华 | 国阵 | 34,646 | 959 | ||
| 王维新 | - | 772 | ||||||
| 苏海米哈欣 | 惠民党 | - | 200 | |||||
| 佐哈里阿都 | 民联 | 44,194 | ||||||
| P16 | 华玲(Baling) | 93,168 | 纳兹米阿末 | 民联 | 38,319 | 1,081 | ||
| 阿都阿兹拉欣 | 国阵 | 43,504 | ||||||
| P17 | 巴东色海(Padang Serai) | 74,095 | 哈米迪阿布哈山 | - | 2,630 | 1,223 | ||
| 奥斯曼华威 | - | 279 | ||||||
| 哥巴拉克里斯南 | - | 390 | ||||||
| N·苏仁德兰 | 民联 | 34,151 | ||||||
| 王赛芝 | 国阵 | 25,714 | ||||||
| P18 | 居林-万拉巴鲁(Kulim-Bandar Baharu) | 60,910 | 赛夫汀 | 民联 | 24,911 | 839 | ||
| 阿都阿兹赛益法兹尔 | 国阵 | 26,782 | ||||||
吉蘭丹

玻璃市州
| 編號 | 国会选区 | 选民 | 候選人 | 代表政黨 | 其它背景 | 得票 | 當選 | 废票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P19 | 道北(Tumpat) | 98,632 | 卡玛鲁汀查华 | 民联 | 46,151 | 1,086 | ||
| 曼苏沙列 | 国阵 | 35,527 | ||||||
| P20 | 彭加兰芝柏(Pengkalan Chepa) | 64,409 | 依扎尼胡欣 | 民联 | 34,617 | 683 | ||
| 达里胡先 | 国阵 | 19,497 | ||||||
| P21 | 哥打峇鲁(Kota Bharu) | 81,268 | 法米沙列 | 国阵 | 24,650 | 666 | ||
| 达基尤丁哈山 | 民联 | 40,620 | ||||||
| 查基曼阿布巴卡 | - | 148 | ||||||
| P22 | 巴西马(Pasir Mas) | 71,965 | 依布拉欣阿里 | - | 25,384 | 1,115 | ||
| 聂阿都聂阿兹 | 民联 | 33,431 | ||||||
| P23 | 兰斗班让(Rantau Panjang) | 52,903 | 卡查里依斯迈 | 国阵 | 17,448 | 632 | ||
| 西蒂再拉 | 民联 | 23,724 | ||||||
| P24 | 古邦阁亮(Kubang Kerian) | 65,390 | 阿末拜哈基 | 民联 | 35,510 | 605 | ||
| 安华沙菲安 | 国阵 | 18,769 | ||||||
| P25 | 万捷(Bachok) | 81,566 | 阿末玛殊沙里 | 民联 | 35,419 | 946 | ||
| 阿旺哈迪 | 国阵 | 35,218 | ||||||
| P26 | 格底里(Ketereh) | 62,217 | 安华慕沙 | 国阵 | 26,912 | 876 | ||
| 阿都阿兹卡迪 | 民联 | 25,938 | ||||||
| P27 | 丹那美拉(Tanah Merah) | 58,237 | 聂玛目聂哈山 | 民联 | 22,278 | 876 | ||
| 阿末菲沙 | - | 213 | ||||||
| 依克玛希山 | 国阵 | 26,505 | ||||||
| P28 | 巴西富地(Pasir Puteh) | 76,259 | 端慕斯达法 | 国阵 | 31,691 | 770 | ||
| 聂玛芝安莫哈末 | 民联 | 33,579 | ||||||
| P29 | 马樟(Machang) | 59,226 | 阿末贾兹兰耶谷 | 国阵 | 25,660 | 729 | ||
| 旺查华威旺依斯迈 | 民联 | 24,855 | ||||||
| P30 | 日里(Jeli) | 43,224 | 慕斯达法莫哈末 | 国阵 | 21,223 | 422 | ||
| 莫哈末阿邦迪 | 民联 | 15,954 | ||||||
| P31 | 瓜拉吉赖(Kuala Kerai) | 63,101 | 端阿兹端末 | 国阵 | 25,876 | 720 | ||
| 莫哈末哈达 | 民联 | 27,919 | ||||||
| P32 | 话望生(Gua Musang) | 40,176 | 东姑拉沙里 | 国阵 | 21,367 | 712 | ||
| 旺阿都拉欣 | 民联 | 12,954 | ||||||
登嘉楼

登嘉樓州
| 編號 | 国会选区 | 选民 | 候選人 | 代表政黨 | 其它背景 | 得票 | 當選 | 废票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P33 | 勿述(Besut) | 72,566 | 依德利斯祖索 | 国阵 | 35,232 | 641 | ||
| 利端安莫哈末诺 | 民联 | 26,890 | ||||||
| P34 | 士兆(Setiu) | 67,280 | 仄莫哈末祖基菲利 | 国阵 | 33,198 | 686 | ||
| 奥玛西迪 | 民联 | 25,255 | ||||||
| P35 | 瓜拉尼鲁斯(Kuala Nerus) | 76,238 | 莫哈末纳西依布拉欣菲克里 | 国阵 | 33,251 | 770 | ||
| 凯鲁丁阿曼拉萨里 | 民联 | 33,861 | ||||||
| P36 | 瓜拉登嘉楼(Kuala Terengganu) | 94,406 | 祖比恩邦 | 国阵 | 35,043 | 845 | ||
| 拉惹贾马鲁巴林沙 | 民联 | 45,828 | ||||||
| 迈慕尤索夫 | - | 182 | ||||||
| P37 | 马江(Marang) | 90,795 | 耶哈雅卡迪 | 国阵 | 37,860 | 800 | ||
| 哈迪阿旺 | 民联 | 42,984 | ||||||
| P38 | 乌鲁登嘉楼(Hulu Terengganu) | 63,543 | 卡玛鲁查曼阿都拉 | 民联 | 23,727 | 824 | ||
| 再兰尼佐哈里 | 国阵 | 31,940 | ||||||
| P39 | 龙运(Dungun) | 78,174 | 罗斯里末哈山 | 国阵 | 31,406 | 909 | ||
| 旺哈山 | 民联 | 35,348 | ||||||
| 玛兹兰哈伦 | - | 384 | ||||||
| P40 | 甘马挽(Kemaman) | 91,942 | 阿末沙比里 | 国阵 | 45,525 | 1,229 | ||
| 卡玛鲁丁仄 | 民联 | 33,219 | ||||||
槟城

| 編號 | 国会选区 | 选民 | 候選人 | 代表政黨 | 其它背景 | 得票 | 當選 | 废票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P41 | 甲抛峇底(Kepala Batas) | 51,635 | 利查马力肯 | 国阵 | 25,128 | 585 | ||
| 阿菲南哈米米 | 民联 | 20,952 | ||||||
| P42 | 打昔汝莪(Tasek Gelugor) | 54,042 | 沙利夫奥曼 | - | 1,590 | 675 | ||
| 沙哈布丁耶哈也 | 国阵 | 24,393 | ||||||
| 阿都拉曼迈丁 | 民联 | 21,351 | ||||||
| P43 | 峇眼(Bagan) | 68,503 | 林金主 | 爱国党 | - | 328 | 634 | |
| 蔡德橡 | 国阵 | 12,307 | ||||||
| 林冠英 | 民联 | 46,466 | ||||||
| P44 | 峇东埔(Permatang Pauh) | 71,699 | 玛兹兰依斯迈 | 国阵 | 25,369 | 672 | ||
| 安华依布拉欣 | 民联 | 37,090 | ||||||
| 阿都拉查瓦维 | - | 201 | ||||||
| P45 | 大山脚(Bukit Mertajam) | 78,996 | 魏木荣 | 国阵 | 12,814 | 712 | ||
| 沈志强 | 民联 | 55,877 | ||||||
| P46 | 峇都交湾(Batu Kawan) | 57,500 | 戈巴拉克里斯南 | 国阵 | 10,674 | 723 | ||
| 卡斯杜丽拉妮 | 民联 | 36,636 | ||||||
| 范清渊 | 爱国党 | - | 1,801 | |||||
| A·莫汉 | - | 305 | ||||||
| P47 | 高渊(Nibong Tebal) | 59,345 | 再纳阿比丁 | 国阵 | 21,405 | 833 | ||
| 邓国平 | - | 297 | ||||||
| 曼梳奥曼 | 民联 | 30,003 | ||||||
| P48 | 升旗山(Bukit Bendera) | 71,085 | 再里尔 | 民联 | 45,591 | 615 | ||
| 郑两明 | 国阵 | 12,813 | ||||||
| P49 | 丹绒(Tanjong) | 51,487 | 黄伟益 | 民联 | 35,510 | 495 | ||
| 黄松卿 | 国阵 | 6,865 | ||||||
| P50 | 日落洞(Jelutong) | 71,247 | 黄泉安 | 民联 | 43,211 | 769 | ||
| 吴洑安 | 国阵 | 17,461 | ||||||
| P51 | 武吉牛汝莪(Bukit Gelugor) | 81,897 | 郑明炎 | 国阵 | 14,061 | 654 | ||
| 卡巴星 | 民联 | 55,839 | ||||||
| P52 | 峇央峇鲁(Bayan Baru) | 79,155 | 陈协成 | 国阵 | 24,251 | 850 | ||
| 沈志勤 | 民联 | 43,558 | ||||||
| P53 | 浮罗山背(Balik Pulau) | 49,641 | 希尔米 | 国阵 | 22,318 | 612 | ||
| 峇迪尔 | 民联 | 20,779 | ||||||
霹雳

| 編號 | 国会选区 | 选民 | 候選人 | 代表政黨 | 其它背景 | 得票 | 當選 | 废票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P54 | 宜力(Gerik) | 32,725 | 诺哈雅迪卡欣 | 民联 | 10,199 | 494 | ||
| 哈斯布拉 | 国阵 | 16,415 | ||||||
| P55 | 玲珑(Lenggong) | 27,950 | 拉兹曼查卡利亚 | 民联 | 9,832 | 368 | ||
| 山苏安华纳沙拉 | 国阵 | 13,285 | ||||||
| P56 | 拉律(Larut) | 46,577 | 韩沙再努丁 | 国阵 | 22,184 | 579 | ||
| 弗西沙阿里 | 民联 | 16,888 | ||||||
| 拉威德南 | - | 278 | ||||||
| P57 | 巴里文打(Parit Buntar) | 51,422 | 慕阿玛卡达菲 | 国阵 | 17,539 | 618 | ||
| 慕查希尤索夫 | 民联 | 26,015 | ||||||
| P58 | 巴眼色海(Bagan Serai) | 54,792 | 诺玛努迪 | 民联 | 21,874 | 1,096 | ||
| 阿都拉迪玛速 | - | 329 | ||||||
| 诺阿兹敏 | 国阵 | 23,014 | ||||||
| P59 | 武吉干当(Bukit Gantang) | 71,257 | 依斯迈沙菲安 | 国阵 | 29,577 | 748 | ||
| 依德利斯阿末 | 民联 | 30,563 | ||||||
| P60 | 太平(Taiping) | 78,148 | 陈莲花 | 国阵 | 25,530 | 944 | ||
| 倪可敏 | 民联 | 37,275 | ||||||
| P61 | 硝山(Padang Rengas) | 28,518 | 米尔阿末依沙拉 | 民联 | 10,775 | 410 | ||
| 纳兹里 | 国阵 | 13,005 | ||||||
| P62 | 和丰(Sungai Siput) | 51,596 | 纳加林甘 | - | 197 | 971 | ||
| 再也古玛 | 21,593 | |||||||
| 迪温马尼 | 国阵 | 18,800 | ||||||
| P63 | 打扪(Tambun) | 89,435 | 阿末胡斯尼 | 国阵 | 42,093 | 1,191 | ||
| 茜蒂艾莎 | 民联 | 32,768 | ||||||
| P64 | 怡保东区(Ipoh Timor) | 81,818 | 黄美圆 | 国阵 | 15,086 | 834 | ||
| 苏建祥 | 民联 | 49,086 | ||||||
| P65 | 怡保西区(Ipoh Barat) | 77,761 | 卡文星 | - | 235 | 875 | ||
| M.古拉 | 民联 | 45,420 | ||||||
| 鍾偉義 | 国阵 | 16,382 | ||||||
| P66 | 华都牙也(Batu Gajah) | 87,587 | 西华古玛 | 民联 | 53,900 | 948 | ||
| 卢天德 | 国阵 | 15,304 | ||||||
| P67 | 江沙(Kuala Kangsar) | 33,540 | 卡米拉依布拉欣 | - | 447 | 407 | ||
| 旺凯利尔 | 国阵 | 14,218 | ||||||
| 林川兴 | 民联 | 13,136 | ||||||
| P68 | 木威(Beruas) | 49,205 | 郑可扬 | 国阵 | 16,882 | 687 | ||
| 倪可汉 | 民联 | 21,939 | ||||||
| P69 | 巴力(Parit) | 33,503 | 莫哈末再因 | 国阵 | 16,253 | 532 | ||
| 莫哈末依斯米 | 民联 | 11,756 | ||||||
| P70 | 金宝(Kampar) | 63,619 | 李志亮 | 国阵 | 21,463 | 816 | ||
| 许崇信 | 民联 | 26,863 | ||||||
| P71 | 务边(Gopeng) | 97,092 | 陈进明 | 国阵 | 32,249 | 1,429 | ||
| 李文材 | 民联 | 47,558 | ||||||
| P72 | 打巴(Tapah) | 45,485 | 立祖安巴尼 | - | 337 | 1,040 | ||
| 沙拉瓦南 | 国阵 | 20,670 | ||||||
| 瓦山达古玛 | 民联 | 12,743 | ||||||
| 沙哈鲁扎曼 | - | 2,053 | ||||||
| P73 | 巴西沙叻(Pasir Salak) | 51,498 | 达祖丁 | 国阵 | 24,875 | 1,008 | ||
| 慕斯达化卡米尔 | 民联 | 17,489 | ||||||
| P74 | 红土坎(Lumut) | 88,300 | 莫哈末英然 | 民联 | 40,308 | 1,133 | ||
| 江作汉 | 国阵 | 32,140 | ||||||
| P75 | 峇眼拿督(Bagan Datok) | 39,924 | 马迪哈山 | 民联 | 15,068 | 716 | ||
| 阿末扎希 | 国阵 | 17,176 | ||||||
| P76 | 安顺(Teluk Intan) | 60,483 | 谢昂凭 | 民联 | 27,399 | 885 | ||
| 马袖强 | 国阵 | 20,086 | ||||||
| 慕拉林甘 | - | 279 | ||||||
| P77 | 丹绒马林(Tanjong Malim) | 64,499 | 黄家泉 | 国阵 | 28,225 | 1,115 | ||
| 陈仪乔 | 民联 | 23,897 | ||||||
彭亨

| 編號 | 国会选区 | 选民 | 候選人 | 代表政黨 | 其它背景 | 得票 | 當選 | 废票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P78 | 金马仑高原(Cameron Highlands) | 27,980 | 苏基里玛目 | - | 912 | 877 | ||
| 马诺哈兰 | 民联 | 10,044 | ||||||
| 基苏古玛 | - | 101 | ||||||
| 阿拉古 | - | 308 | ||||||
| 巴拉尼威 | 国阵 | 10,506 | ||||||
| P79 | 立卑(Lipis) | 32,324 | 爱沙顿阿布巴卡 | - | 303 | 426 | ||
| 阿都拉曼莫哈末 | 国阵 | 14,863 | ||||||
| 马尤丁拉萨里 | 民联 | 11,394 | ||||||
| P80 | 劳勿(Raub) | 54,214 | 阿里夫沙比礼 | 民联 | 23,415 | 927 | ||
| 何启文 | 国阵 | 20,601 | ||||||
| P81 | 而连突(Jerantut) | 58,364 | 韩沙惹化 | 民联 | 22,012 | 905 | ||
| 阿末阿兹兰依德利斯 | 国阵 | 26,544 | ||||||
| P82 | 英迪拉马哥打(Indera Mahkota) | 64,219 | 旺阿南 | 国阵 | 23,061 | 689 | ||
| 波努三美 | - | 193 | ||||||
| 法兹阿都拉曼 | 民联 | 30,584 | ||||||
| P83 | 关丹(Kuantan) | 56,280 | 莫哈末苏菲 | 国阵 | 21,319 | 570 | ||
| 傅芝雅 | 民联 | 25,834 | ||||||
| P84 | 巴耶勿刹(Paya Besar) | 48,067 | 查哈里马末 | - | 272 | 643 | ||
| 阿都马南 | 国阵 | 23,747 | ||||||
| 慕妮希达雅 | 民联 | 16,032 | ||||||
| P85 | 北根(Pekan) | 80,260 | 纳吉阿都拉萨 | 国阵 | 51,278 | 1,275 | ||
| 法里兹慕沙 | 民联 | 15,665 | ||||||
| P86 | 马兰(Maran) | 38,436 | 木吉布拉曼 | 民联 | 12,774 | 572 | ||
| 依斯迈慕达立 | 国阵 | 19,249 | ||||||
| P87 | 瓜拉吉挠(Kuala Krau) | 43,003 | 依斯迈莫哈末沙益 | 国阵 | 21,575 | 603 | ||
| 沙利阿兹曼 | 民联 | 15,370 | ||||||
| P88 | 淡马鲁(Temerloh) | 66,105 | 赛夫丁阿都拉 | 国阵 | 27,197 | 977 | ||
| 纳斯鲁丁哈山 | 民联 | 28,267 | ||||||
| P89 | 文冬(Bentong) | 62,266 | 黄德 | 民联 | 25,568 | 988 | ||
| 廖中莱 | 国阵 | 25,947 | ||||||
| P90 | 百乐(Bera) | 50,997 | 查卡利雅阿都哈密 | 民联 | 19,526 | 965 | ||
| 华里阿兰 | - | 670 | ||||||
| 依斯迈沙比礼 | 国阵 | 21,669 | ||||||
| P91 | 云冰(Rompin) | 53,596 | 贾玛鲁丁查吉 | 国阵 | 30,040 | 883 | ||
| 努丽妲沙列 | 民联 | 14,926 | ||||||
雪兰莪

| 編號 | 国会选区 | 选民 | 候選人 | 代表政黨 | 其它背景 | 得票 | 當選 | 废票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P92 | 沙白安南(Sabak Bernam) | 37,318 | 阿都阿兹巴里 | 民联 | 14,743 | 567 | ||
| 莫哈末费沙 | 国阵 | 16,387 | ||||||
| P93 | 大港(Sungai Besar) | 42,837 | 莫哈末沙列 | 民联 | 18,296 | 690 | ||
| 诺丽雅卡斯农 | 国阵 | 18,695 | ||||||
| P94 | 乌鲁雪兰莪(Hulu Selangor) | 85,697 | 山达拉古玛 | - | 999 | 1,443 | ||
| 拉扎里莫达 | - | 1,105 | ||||||
| 卡立惹化 | 民联 | 33,989 | ||||||
| 卡马拉纳丹 | 国阵 | 37,403 | ||||||
| P95 | 丹绒加弄(Tanjong Karang) | 42,333 | 马斯伦坦西 | - | 340 | 634 | ||
| 诺奥马 | 国阵 | 20,548 | ||||||
| 莫哈末拉希迪 | 民联 | 16,154 | ||||||
| P96 | 瓜拉雪兰莪(Kuala Selangor) | 62,298 | 依莫希占 | 国阵 | 27,500 | 934 | ||
| 祖基菲利 | 民联 | 27,040 | ||||||
| P97 | 士拉央(Selayang) | 105,895 | 梁自坚 | 民联 | 52,287 | 1,435 | ||
| 林祥才 | 国阵 | 34,441 | ||||||
| 哈兹兹拉曼 | - | 4,152 | ||||||
| P98 | 鹅唛(Gombak) | 123,290 | 阿兹敏阿里 | 民联 | 54,827 | 1,353 | ||
| 赛纳扎 | - | 474 | ||||||
| 拉曼依斯迈 | 国阵 | 50,093 | ||||||
| P99 | 安邦(Ampang) | 83,135 | 朱莱达 | 民联 | 41,969 | 738 | ||
| 诺再达达立 | 国阵 | 28,691 | ||||||
| P100 | 班登(Pandan) | 83,857 | 拉菲兹南利 | 民联 | 48,183 | 1,022 | ||
| 陈瑶霖 | - | 2,415 | ||||||
| 林展宇 | 国阵 | 21,454 | ||||||
| P101 | 乌鲁冷岳(Hulu Langat) | 127,347 | 阿扎丽扎 | 国阵 | 46,860 | 1,335 | ||
| 仄罗斯里 | 民联 | 64,127 | ||||||
| P102 | 沙登(Serdang) | 133,139 | 叶炳汉 | 国阵 | 37,032 | 1,761 | ||
| 王建民 | 民联 | 79,238 | ||||||
| P103 | 蒲种(Puchong) | 107,010 | 哥宾星 | 民联 | 62,938 | 1,251 | ||
| 柯希仁 | 国阵 | 30,136 | ||||||
| P104 | 格拉那再也(Kelana Jaya) | 101,236 | 卢国诚 | 国阵 | 27,963 | 1,160 | ||
| 卓新华 | - | 363 | ||||||
| 黄基金 | 民联 | 56,790 | ||||||
| P105 | 八打灵再也南区(PJ Selatan) | 79,558 | 依布拉欣卡迪 | - | 1,447 | 830 | ||
| 许来贤 | 民联 | 41,062 | ||||||
| 谢国华 | 国阵 | 21,846 | ||||||
| P106 | 八打灵再也北区(PJ Utara) | 85,401 | 周虹伶 | 国阵 | 12,735 | 472 | ||
| 潘俭伟 | 民联 | 57,407 | ||||||
